SSD GEN4 NVMe G48
KingDian G48 NVMe M.2 Series SSD
Trải nghiệm tốc độ và độ tin cậy vô song với KingDian G48 NVMe M.2 Series SSD.SSD này cung cấp hiệu suất đặc biệt cho trò chơi, tạo nội dung, và nhiều hơn nữa.
- Hiệu suất cực cao:5 lần nhanh hơn SSD SATA3, giảm đáng kể thời gian tải.
- PC nâng cấp sẵn sàng:Tận dụng công nghệ Gen4 với tốc độ đọc / ghi liên tục lên đến 5200/4600MB / s.
- Độ tin cậy và ổn định:Công nghệ 3D NAND đảm bảo tiêu thụ năng lượng thấp, tuổi thọ kéo dài và bảo mật dữ liệu vượt trội.
- Hoạt động nhiệt độ rộng:Được thử nghiệm để hoạt động đáng tin cậy ở nhiệt độ cực đoan.
- Đảm bảo chất lượng:Các chip NAND Flash được kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng và ổn định.
Các ngành công nghiệp và ứng dụng mục tiêu:Trò chơi, chỉnh sửa video, thiết kế đồ họa, trung tâm dữ liệu, máy tính hiệu suất cao.
Đặc điểm sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Tên mô hình | Công suất | EAN | Min Đọc/viết theo thứ tự ((MB/s) |
|---|---|---|---|
| G48 NVME M.2-256GB | 256GB | 6935515136071 | 1200MB/s/780MB/s |
| G48 NVME M.2-512GB | 512GB | 6935515136088 | 2200MB/s/1230MB/s |
| G48 NVME M.2-1TB | 1TB | 6935515136095 | 4700MB/s/2400MB/s |
| G48 NVME M.2-2TB | 2TB | 6935515136101 | 4700MB/s/4200MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s)) | Dòng sản phẩm | Loại giao diện | Giao thức vận chuyển |
|---|---|---|---|
| 2400MB/s/1430MB/s | G48 NVME M.2 ((PCIE) Series SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5000MB/s/2450MB/s | G48 NVME M.2 ((PCIE) Series SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 ((PCIE) Series SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 ((PCIE) Series SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| Trọng lượng ròng | Trọng lượng tổng | RGB | Cảnh báo nhiệt độ |
|---|---|---|---|
| 6g | 30g/25g | Không. | Không. |
| 6g | 30g/25g | Không. | Không. |
| 6g | 30g/25g | Không. | Không. |
| 6g | 30g/25g | Không. | Không. |
| OEM/ODM | Cache | 4KB Random Wirte | Đọc ngẫu nhiên 4KB |
|---|---|---|---|
| Vâng. | Không có | 164128 | 183522 |
| Vâng. | Không có | 164128 | 183522 |
| Vâng. | Không có | 164128 | 183522 |
| Vâng. | Không có | 164128 | 183522 |
| Nội bộ / Bên ngoài | Điện áp hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ lưu trữ |
|---|---|---|---|
| Nội bộ | 3.3V | 0-70°C | -40~85°C |
| Nội bộ | 3.3V | 0-70°C | -40~85°C |
| Nội bộ | 3.3V | 0-70°C | -40~85°C |
| Nội bộ | 3.3V | 0-70°C | -40~85°C |
| Bảo hành | Loại Nand Flash | MTBF | Chiều kích của mục |
|---|---|---|---|
| 3 năm | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3mm |
| 3 năm | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3mm |
| 3 năm | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3mm |
| 3 năm | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3mm |
| Kích thước bao bì hộp | Giấy chứng nhận | Ứng dụng | Máy điều khiển |
|---|---|---|---|
| 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/Server/Tất cả trong một PC vv | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio vv |
| 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/Server/Tất cả trong một PC vv | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio vv |
| 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/Server/Tất cả trong một PC vv | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio vv |
| 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/Server/Tất cả trong một PC vv | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio vv |
| Flash Brand |
|---|
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.