DDR4 Sínk de calor de la serie H40
El disipador de calor de la memoria KingDian DDR4 - Serie H40
El disipador de calor de memoria KingDian DDR4 Serie H40 está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y confiabilidad para sus necesidades de computación de escritorio.Esta memoria disipa el calor de manera efectiva, garantizando temperaturas de funcionamiento óptimas incluso durante tareas prolongadas y exigentes.
Experimenta una mayor eficiencia energética en comparación con la memoria DDR3, lo que contribuye a reducir el consumo de energía y a un sistema más ecológico.El compromiso de KingDian con la calidad y el rendimiento brilla en esta serie, ofreciendo una mejora significativa en velocidad y eficiencia.
Beneficios principales:
- Disposición de calor eficaz:Mantiene las temperaturas de funcionamiento óptimas.
- Mejor eficiencia energética:Reduce el consumo de energía.
- Rendimiento optimizado:Ofrece mejoras sustanciales de velocidad y eficiencia.
- Confiabilidad y resistencia:El diseño de PCB de 6 capas y Nor Flash de nivel A garantizan la estabilidad y la calidad.
- Compatibilidad con el escritorio:Sigue las especificaciones de JEDEC para su versatilidad.
Industria y aplicaciones objetivo:Juegos, creación de contenido, computación de alto rendimiento, estaciones de trabajo empresariales.
Atributos del producto
Especificaciones técnicas
| Serie | Marca del producto |
|---|---|
| DDR4 con filtro de calor Serie UDIMM ((Serie H40) | ¿ Qué pasa? |
| Capacidad | Número de modelo | El número de EAN | Velocidad de memoria / frecuencia |
|---|---|---|---|
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135883 | 2400 MHz |
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135876 | 2666MHz |
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135869 | 3200 MHz |
| 8 GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515136019 | 2400 MHz |
| 8 GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135852 | 2666MHz |
| 8 GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135845 | 3200 MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515103110 | 2400 MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135838 | 2666MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135821 | 3200 MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515103127 | 2400 MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135814 | 2666MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135807 | 3200 MHz |
| Ancho de banda de la memoria (GB/s) | Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | La latencia del CAS |
|---|---|---|
| 19200 | 1Rx8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 19200 | 1Rx8 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| 21300 | 1Rx8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 21300 | 1Rx8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 21300 | 1Rx8 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| 21300 | 1Rx8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 21300 | 2Rx8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 21300 | 2Rx8 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| 21300 | 2Rx8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 21300 | 2Rx8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 21300 | 2Rx8 | Se aplican las siguientes condiciones: |
| 21300 | 2Rx8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Voltado de funcionamiento | Número de IC de memoria | Consumo de energía | IC del controlador |
|---|---|---|---|
| 1.2V | 4//8/16 | 3W | No |
| Soporte para el overclock (sí / no) | El código de corrección de errores (ECC) (sí/no) | Peso neto (g) | Peso bruto (g) |
|---|---|---|---|
| No | No | 36 gramos | 72 gramos |
| Número de pines | Apoyo para OEM/ODM | El disipador de calor / el dispersor de calor | Factor de forma |
|---|---|---|---|
| 288 | - Sí, es cierto. | - Sí, es cierto. | El número de unidades de producción |
| Tipo de memoria del ordenador (DRAM/SDRAM) | Temperatura de funcionamiento | Temperatura de almacenamiento | Garantización |
|---|---|---|---|
| Dispositivos de almacenamiento | 0 a 85°C | -40 a 100 °C | 3 años |
| Número de canales de memoria (single/dual) | Dimensión del producto (W x D x H) en mm | Memoria con o sin búfer | Marca del IC de memoria |
|---|---|---|---|
| (Sólo/Duplo) | Cuadro de la muestra | Memoria sin almacenamiento en búfer | Micron/Samsung/Sk Hynix y otros proveedores |
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.