SSD GEN4 NVMe G48
SSD da série KingDian G48 NVMe M.2
Experimente velocidade e confiabilidade incomparáveis com o SSD da série KingDian G48 NVMe M.2. Projetado para aplicações exigentes e utilizadores profissionais,Este SSD oferece um desempenho excepcional para jogos, criação de conteúdo, e muito mais.
- Ultra-alto desempenho:5 vezes mais rápido do que SSDs SATA3, reduzindo significativamente os tempos de carregamento.
- Atualização do PC pronta:Aproveitar a tecnologia Gen4 com velocidades de leitura/escrita sequenciais de até 5200/4600 MB/s.
- Confiabilidade e estabilidade:A tecnologia NAND 3D garante baixo consumo de energia, vida útil prolongada e segurança de dados superior.
- Operação a alta temperatura:Testado para funcionar de forma fiável em temperaturas extremas.
- Garantia da qualidade:Os chips NAND Flash rigorosamente testados garantem qualidade e estabilidade.
Indústrias-alvo e aplicações:Jogos, edição de vídeo, design gráfico, centros de dados, computação de alto desempenho.
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Nome do modelo | Capacidade | EAN | Min Sequência de leitura/escrita ((MB/s) |
|---|---|---|---|
| G48 NVME M.2-256GB | 256 GB | 6935515136071 | 1200MB/s/780MB/s |
| G48 NVME M.2-512GB | 512 GB | 6935515136088 | 2200MB/s/1230MB/s |
| G48 NVME M.2-1TB | 1 TB | 6935515136095 | 4700MB/s/2400MB/s |
| G48 NVME M.2-2TB | 2 TB | 6935515136101 | 4700MB/s/4200MB/s |
| Max. sequência de leitura/escrita ((MB/s) | Série de produtos | Tipo de interface | Protocolo de transporte |
|---|---|---|---|
| 2400MB/s/1430MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Série SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5000MB/s/2450MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Série SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Série SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Série SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| Peso líquido | Peso bruto | RGB | Alerta de temperatura |
|---|---|---|---|
| 6g | 30 g/25 g | - Não, não. | - Não, não. |
| 6g | 30 g/25 g | - Não, não. | - Não, não. |
| 6g | 30 g/25 g | - Não, não. | - Não, não. |
| 6g | 30 g/25 g | - Não, não. | - Não, não. |
| OEM/ODM | Cache | 4KB Wirte aleatório | 4KB Leitura aleatória |
|---|---|---|---|
| - Sim, sim. | Nenhum | 164128 | 183522 |
| - Sim, sim. | Nenhum | 164128 | 183522 |
| - Sim, sim. | Nenhum | 164128 | 183522 |
| - Sim, sim. | Nenhum | 164128 | 183522 |
| Interno/Externo | Tensão de funcionamento | Temperatura de funcionamento | Temperatura de armazenamento |
|---|---|---|---|
| Interno | 3.3V | 0-70°C | -40 a 85°C |
| Interno | 3.3V | 0-70°C | -40 a 85°C |
| Interno | 3.3V | 0-70°C | -40 a 85°C |
| Interno | 3.3V | 0-70°C | -40 a 85°C |
| Garantia | Tipo de Nand Flash | MTBF | Dimensão do item |
|---|---|---|---|
| 3 anos | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3 mm |
| 3 anos | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3 mm |
| 3 anos | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3 mm |
| 3 anos | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3 mm |
| Tamanho da embalagem da caixa | Certificado | Aplicação | Controlador |
|---|---|---|---|
| 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| Marca Flash |
|---|
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.