SSD NVMe GEN4 G48
SSD della serie KingDian G48 NVMe M.2
Vivi velocità e affidabilità senza pari con il KingDian G48 NVMe M.2 Series SSD.Questo SSD offre prestazioni eccezionali per i giochi., creazione di contenuti e altro ancora.
- Performance ultra elevata:5 volte più veloce degli SSD SATA3, riducendo significativamente i tempi di caricamento.
- PC aggiornato pronto:Sfruttare la tecnologia Gen4 con velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 5200/4600 MB/s.
- Affidabilità e stabilità:La tecnologia NAND 3D garantisce un basso consumo energetico, una durata prolungata e una sicurezza dei dati superiore.
- Funzionamento ad alta temperatura:Testato per funzionare in modo affidabile a temperature estreme.
- Assicurazione della qualità:I chip NAND Flash rigorosamente testati garantiscono qualità e stabilità.
Industria e applicazioni mirate:Giochi, editing video, graphic design, data center, computer ad alte prestazioni.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Nome del modello | Capacità | EAN | Min Sequential Read/Write ((MB/s) |
|---|---|---|---|
| G48 NVME M.2-256GB | 256 GB | 6935515136071 | 1200MB/s/780MB/s |
| G48 NVME M.2-512GB | 512 GB | 6935515136088 | 2200MB/s/1230MB/s |
| G48 NVME M.2-1TB | 1 TB | 6935515136095 | 4700MB/s/2400MB/s |
| G48 NVME M.2-2TB | 2 TB | 6935515136101 | 4700MB/s/4200MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s) | Serie di prodotti | Tipo di interfaccia | Protocollo di trasporto |
|---|---|---|---|
| 2400MB/s/1430MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5000MB/s/2450MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| Peso netto | Peso lordo | RGB | Avviso di temperatura |
|---|---|---|---|
| 6 g | 30 g/25 g | - No, no. | - No, no. |
| 6 g | 30 g/25 g | - No, no. | - No, no. |
| 6 g | 30 g/25 g | - No, no. | - No, no. |
| 6 g | 30 g/25 g | - No, no. | - No, no. |
| OEM/ODM | Cache | 4KB Wirte casuale | 4KB lettura casuale |
|---|---|---|---|
| - Sì, sì. | Nessuna | 164128 | 183522 |
| - Sì, sì. | Nessuna | 164128 | 183522 |
| - Sì, sì. | Nessuna | 164128 | 183522 |
| - Sì, sì. | Nessuna | 164128 | 183522 |
| Interno/esterno | Tensione di funzionamento | Temperatura di funzionamento | Temperatura di conservazione |
|---|---|---|---|
| Interno | 3.3V | 0-70°C | -40°C a 85°C |
| Interno | 3.3V | 0-70°C | -40°C a 85°C |
| Interno | 3.3V | 0-70°C | -40°C a 85°C |
| Interno | 3.3V | 0-70°C | -40°C a 85°C |
| Garanzia | Tipo Nand Flash | MTBF | Dimensione dell'articolo |
|---|---|---|---|
| 3 anni | TLC/QLC | 1500000 ore | 22*80*3 mm |
| 3 anni | TLC/QLC | 1500000 ore | 22*80*3 mm |
| 3 anni | TLC/QLC | 1500000 ore | 22*80*3 mm |
| 3 anni | TLC/QLC | 1500000 ore | 22*80*3 mm |
| Dimensione della confezione della scatola | Certificato | Applicazione | Controller |
|---|---|---|---|
| 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | CE, FCC, ROHS, KC | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| Marchio Flash |
|---|
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.