GEN4 NVMe SSD G48
主要 な 特質
製品カスタム属性
製品説明
KingDian G48 NVMe M.2シリーズ SSD
KingDian G48 NVMe M.2 シリーズ SSDで 卓越した速度と信頼性を体験しますこのSSDはゲーム用の卓越した性能を提供します.コンテンツの作成などです
- 超高性能:SATA3SSDよりも5倍速く,読み込み時間を大幅に短縮します.
- PC アップグレード 準備済み:5200/4600MB/sまでの連続読み書き速度を持つ Gen4技術を活用する.
- 信頼性と安定性:3D NAND技術は低電力消費,延長寿命,優れたデータセキュリティを保証します.
- 大温度の操作:極端な温度でも 信頼性のある性能を証明した
- 品質保証厳格にテストされた NAND Flash チップは品質と安定性を保証します
対象産業と用途:ゲーム ビデオ編集 グラフィックデザイン データセンター 高性能コンピューティング
製品属性
ブランド キングダイアン
原産地 CN (原産物)
FOB価格 1個あたり0
テクニカル仕様
| モデル名 | 容量 | EAN | 連続読み/書き込み (MB/s) |
|---|---|---|---|
| G48 NVME M.2-256GB | 256GB | 6935515136071 | 1200MB/s/780MB/s |
| G48 NVME M.2-512GB | 512GB | 6935515136088 | 2200MB/s/1230MB/s |
| G48 NVME M.2-1TB | 1TB | 6935515136095 | 4700MB/s/2400MB/s |
| G48 NVME M.2-2TB | 2TB | 6935515136101 | 4200MB/sから4700MB/s |
| 最大連続読み込み/書き込み (MB/s) | 製品シリーズ | インターフェースタイプ | 輸送プロトコル |
|---|---|---|---|
| 2400MB/s/1430MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) シリーズ SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5000MB/s/2450MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) シリーズ SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) シリーズ SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) シリーズ SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 純重量 | 総重量 | RGB | 温度警告 |
|---|---|---|---|
| 6g | 30g/25g | 違う | 違う |
| 6g | 30g/25g | 違う | 違う |
| 6g | 30g/25g | 違う | 違う |
| 6g | 30g/25g | 違う | 違う |
| OEM/ODM | キャッシュ | 4KB ランダムワイヤー | 4KB ランダム読み込み |
|---|---|---|---|
| そうだ | ない | 164128 | 183522 |
| そうだ | ない | 164128 | 183522 |
| そうだ | ない | 164128 | 183522 |
| そうだ | ない | 164128 | 183522 |
| 内部/外部 | 稼働電圧 | 動作温度 | 貯蔵温度 |
|---|---|---|---|
| 内部 | 3.3V | 0~70°C | -40~85°C |
| 内部 | 3.3V | 0~70°C | -40~85°C |
| 内部 | 3.3V | 0~70°C | -40~85°C |
| 内部 | 3.3V | 0~70°C | -40~85°C |
| 保証 | Nandフラッシュタイプ | MTBF | 項目の大きさ |
|---|---|---|---|
| 3 年 | TLC/QLC | 1500000時間 | 22*80*3mm |
| 3 年 | TLC/QLC | 1500000時間 | 22*80*3mm |
| 3 年 | TLC/QLC | 1500000時間 | 22*80*3mm |
| 3 年 | TLC/QLC | 1500000時間 | 22*80*3mm |
| 箱 梱包 サイズ | 証明書 | 適用する | コントローラー |
|---|---|---|---|
| 145*88*16.5MMまたは100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/サーバー/All in one PCなど | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど |
| 145*88*16.5MMまたは100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/サーバー/All in one PCなど | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど |
| 145*88*16.5MMまたは100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/サーバー/All in one PCなど | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど |
| 145*88*16.5MMまたは100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/サーバー/All in one PCなど | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど |
| フラッシュ・ブランド |
|---|
| インテル/マイクロン/サムスン/SKハイニックス/サンディスク/キオキア/YMTC |
| インテル/マイクロン/サムスン/SKハイニックス/サンディスク/キオキア/YMTC |
| インテル/マイクロン/サムスン/SKハイニックス/サンディスク/キオキア/YMTC |
| インテル/マイクロン/サムスン/SKハイニックス/サンディスク/キオキア/YMTC |
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。