Твердотельный накопитель NVMe GEN4 G48
SSD KingDian G48 NVMe M.2 серии
Experience unparalleled speed and reliability with the KingDian G48 NVMe M.2 Series SSD. Разработан для требовательных приложений и профессиональных пользователей,this SSD delivers exceptional performance for gaming (этот SSD обеспечивает исключительную производительность для игр), создание контента и многое другое.
- Ультравысокая производительность:5 раз быстрее, чем SSD SATA3, значительно сокращая время загрузки.
- PC Upgrade Ready (ПК готовы к обновлению):Leverage Gen4 technology with sequential read/write speeds up to 5200/4600MB/s. Используйте технологию Gen4 с последовательной скоростью чтения/записи до 5200/4600MB/s.
- Надежность и стабильность:Технология 3D NAND обеспечивает низкое потребление энергии, увеличенный срок службы и превосходную безопасность данных.
- Операция при широкой температуре:Tested to perform reliably in extreme temperatures. Испытанный на надежность в экстремальных температурах.
- Обеспечение качества:Строго протестированные чипы NAND Flash гарантируют качество и стабильность.
Целевые отрасли и применения:Игры, видеоредактирование, графический дизайн, центры обработки данных, высокопроизводительные компьютеры.
Атрибуты продукта
Технические спецификации
| Наименование модели | Мощность | EAN | Min Последовательность чтения/записи ((MB/s) |
|---|---|---|---|
| G48 NVME M.2-256GB | 256 ГБ | 6935515136071 | 1200MB/s/780MB/s |
| G48 NVME M.2-512GB | 512 ГБ | 6935515136088 | 2200 МБ/с/1230 МБ/с |
| G48 NVME M.2-1TB | 1 ТБ | 6935515136095 | 4700MB/s/2400MB/s |
| G48 NVME M.2-2TB | 2 ТБ | 6935515136101 | 4700MB/s/4200MB/s |
| Максимальная последовательность чтения/записи ((MB/s) | Серия продуктов | Тип интерфейса | Транспортный протокол |
|---|---|---|---|
| 2400 МБ/с/1430 МБ/с | G48 NVME M.2 (PCIE) Серия SSD | NVMe (PCIE Gen4) | ПКИ |
| 5000 МБ/с/2450 МБ/с | G48 NVME M.2 (PCIE) Серия SSD | NVMe (PCIE Gen4) | ПКИ |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Серия SSD | NVMe (PCIE Gen4) | ПКИ |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Серия SSD | NVMe (PCIE Gen4) | ПКИ |
| Чистая масса | Валовая масса | RGB | Предупреждение о температуре |
|---|---|---|---|
| 6 г | 30 г/25 г | Нет, нет. | Нет, нет. |
| 6 г | 30 г/25 г | Нет, нет. | Нет, нет. |
| 6 г | 30 г/25 г | Нет, нет. | Нет, нет. |
| 6 г | 30 г/25 г | Нет, нет. | Нет, нет. |
| OEM/ODM | Кэширование | 4KB Случайная сеть | 4KB Случайное чтение |
|---|---|---|---|
| Да, да. | Никаких | 164128 | 183522 |
| Да, да. | Никаких | 164128 | 183522 |
| Да, да. | Никаких | 164128 | 183522 |
| Да, да. | Никаких | 164128 | 183522 |
| Внутренние/внешние | Рабочее напряжение | Операционная температура | Температура хранения |
|---|---|---|---|
| Внутренние | 3.3В | 0-70°C | -40 ~ 85°C |
| Внутренние | 3.3В | 0-70°C | -40 ~ 85°C |
| Внутренние | 3.3В | 0-70°C | -40 ~ 85°C |
| Внутренние | 3.3В | 0-70°C | -40 ~ 85°C |
| Гарантия | Тип Nand Flash | MTBF | Размер товара |
|---|---|---|---|
| 3 года | TLC/QLC | 1500000 часов | 22*80*3 мм |
| 3 года | TLC/QLC | 1500000 часов | 22*80*3 мм |
| 3 года | TLC/QLC | 1500000 часов | 22*80*3 мм |
| 3 года | TLC/QLC | 1500000 часов | 22*80*3 мм |
| Размер упаковки коробки | Сертификат | Применение | Контроллер |
|---|---|---|---|
| 145*88*16,5 мм или 100*60*15 мм | CE, FCC, ROHS, KC | ПК/НБ/Сервер/Все в одном ПК и т.д. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio и т.д. |
| 145*88*16,5 мм или 100*60*15 мм | CE, FCC, ROHS, KC | ПК/НБ/Сервер/Все в одном ПК и т.д. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio и т.д. |
| 145*88*16,5 мм или 100*60*15 мм | CE, FCC, ROHS, KC | ПК/НБ/Сервер/Все в одном ПК и т.д. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio и т.д. |
| 145*88*16,5 мм или 100*60*15 мм | CE, FCC, ROHS, KC | ПК/НБ/Сервер/Все в одном ПК и т.д. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio и т.д. |
| Флэш-бренд |
|---|
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.