Atributos personalizados del producto
Resaltar
SSD NVMe G38 Gen3x4
,SSD de consumo con garantía
,unidad de estado sólido Gen3x4
Descripción del Producto
Parámetros clave
Interfaz:M.2 PCIE Gen3 x 4, señal PCIE;
Rango de temperatura de funcionamiento:0-70 ℃;
Rango de temperatura de almacenamiento:-40-75 ℃;
Capacidad:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Información de dimensiones:80*22*3mm;
Sistemas compatibles:Windows, Unix, Linux, Mac, etc.;
Transmisión eficiente:La velocidad de transmisión más rápida de hasta 3200 MB/s;
Usar para:Servidor, PC, PC para juegos, computadora de diseño, PC de escritorio, computadora portátil, etc.
Características clave
- Rendimiento más rápido para la informática diaria: actualice desde un disco duro tradicional o SSD SATA para disfrutar de un inicio más rápido, lanzamientos de aplicaciones más rápidos y multitarea más fluida con rendimiento PCIe Gen3 x4.
- Almacenamiento NVMe de alta velocidad: velocidades de lectura secuencial de hasta 3100 MB/s y velocidades de escritura de hasta 3000 MB/s ayudan a acelerar las transferencias de archivos, la carga de software y los flujos de trabajo cotidianos.
- Almacene más: disponible en 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB y 4 TB, brinda soluciones de almacenamiento para usuarios domésticos, profesionales y PC para juegos.
- Amplia compatibilidad de plataforma: diseñado para computadoras de escritorio, portátiles, estaciones de trabajo y sistemas integrados compatibles que admiten la interfaz M.2 2280 PCIe Gen3 x4.
- Diseñado para brindar confiabilidad a largo plazo: cada SSD KingDian se somete a pruebas ambientales y de funcionamiento integrales para ayudar a garantizar un rendimiento confiable en los entornos informáticos diarios.
Especificaciones del producto
| Nombre del modelo | G38 NVME M.2 128GB | G38 NVME M.2 256GB | G38 NVME M.2 512GB | G38 NVME M.2 1TB | G38 NVME M.2 2TB | G38 NVME M.2 4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515134411 | 6935515134428 | 6935515134435 | 6935515134442 | 6935515135241 | 6935515136361 |
| Lectura/escritura secuencial mínima (MB/s) | 1500 MB/s/600 MB/s | 1650 MB/s/1100 MB/s | 2000 MB/s/1300 MB/s | 2100 MB/s/1600 MB/s | 2300 MB/s/1600 MB/s | 2300 MB/s/1600 MB/s |
| Lectura/escritura secuencial máxima (MB/s) | 2170 MB/s/650 MB/s | 2400 MB/s/1100 MB/s | 2450 MB/s/1750 MB/s | 2350 MB/s/1800 MB/s | 3100 MB/s/3000 MB/s | 3100 MB/s/3000 MB/s |
| Serie de productos | SSD serie G38 NVME M.2 (PCIE) | |||||
| Tipo de interfaz | NVMe (PCIE Gen3) | |||||
| Origen | CN (Origen) | |||||
| Marca | ReyDian | |||||
| Protocolo de transporte | PCIe | |||||
| Peso neto | 6g | |||||
| Peso bruto | 30g/25g | |||||
| RGB | No | |||||
| Alerta de temperatura | No | |||||
| OEM/ODM | Sí | |||||
| Cache | Ninguno | |||||
| Escritura aleatoria de 4 KB | 76113 | |||||
| Lectura aleatoria de 4 KB | 113343 | |||||
| Interno/Externo | Interno | |||||
| Voltaje de funcionamiento | 3,3 V | |||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Tipo de flash NAND | Cuidado/QLC | |||||
| MTBF | 1500000h | |||||
| Dimensiones del artículo | 22*80*3mm | |||||
| Tamaño de embalaje de la caja | 145*88*16,5 mm o 100*60*15 mm | |||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Solicitud | PC/NB/Servidor/PC todo en uno, etc. | |||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | |||||
| Marca flash | Intel/micrón/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: Las especificaciones y los datos de rendimiento son solo como referencia. Los resultados reales pueden variar según las plataformas o configuraciones del sistema. KingDian se reserva el derecho de interpretación final. | ||||||
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.