GEN4 NVMe SSD G48
KingDian G48 NVMe M.2 Series SSD
Rasakan kecepatan dan keandalan yang tak tertandingi dengan KingDian G48 NVMe M.2 Series SSD.SSD ini memberikan kinerja yang luar biasa untuk game, pembuatan konten, dan banyak lagi.
- Kinerja yang sangat tinggi:5x lebih cepat dari SATA3 SSD, secara signifikan mengurangi waktu pemuatan.
- PC Upgrade Siap:Manfaatkan teknologi Gen4 dengan kecepatan membaca/menulis berurutan hingga 5200/4600MB/s.
- Keandalan & Stabilitas:Teknologi 3D NAND memastikan konsumsi daya rendah, umur yang diperpanjang, dan keamanan data yang unggul.
- Operasi suhu luas:Diuji untuk bekerja dengan handal pada suhu ekstrim.
- Penjaminan mutu:Chip NAND Flash yang diuji secara ketat menjamin kualitas dan stabilitas.
Industri Target & Aplikasi:Game, Pengeditan Video, Desain Grafis, Pusat Data, Perangkat Lunak Berkinerja Tinggi.
Atribut Produk
Spesifikasi Teknis
| Nama Model | Kapasitas | EAN | Min Sequential Read/Write ((MB/s) |
|---|---|---|---|
| G48 NVME M.2-256GB | 256GB | 6935515136071 | 1200MB/s/780MB/s |
| G48 NVME M.2-512GB | 512GB | 6935515136088 | 2200MB/s/1230MB/s |
| G48 NVME M.2-1TB | 1TB | 6935515136095 | 4700MB/s/2400MB/s |
| G48 NVME M.2-2TB | 2TB | 6935515136101 | 4700MB/s/4200MB/s |
| Max Sequential Read/Write ((MB/s) | Seri produk | Jenis antarmuka | Protokol Pengangkutan |
|---|---|---|---|
| 2400MB/s/1430MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Seri SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5000MB/s/2450MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Seri SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Seri SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) Seri SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| Berat bersih | Berat Bruto | RGB | Peringatan Suhu |
|---|---|---|---|
| 6g | 30g/25g | Tidak. | Tidak. |
| 6g | 30g/25g | Tidak. | Tidak. |
| 6g | 30g/25g | Tidak. | Tidak. |
| 6g | 30g/25g | Tidak. | Tidak. |
| OEM/ODM | Cache | 4KB Random Wirte | 4KB Bacaan acak |
|---|---|---|---|
| Ya, aku tahu. | Tidak ada | 164128 | 183522 |
| Ya, aku tahu. | Tidak ada | 164128 | 183522 |
| Ya, aku tahu. | Tidak ada | 164128 | 183522 |
| Ya, aku tahu. | Tidak ada | 164128 | 183522 |
| Internal/External | Tegangan Operasi | Suhu operasi | Suhu penyimpanan |
|---|---|---|---|
| Internal | 3.3V | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| Internal | 3.3V | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| Internal | 3.3V | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| Internal | 3.3V | 0-70°C | -40 ~ 85 °C |
| Jaminan | Tipe Nand Flash | MTBF | Dimensi Item |
|---|---|---|---|
| 3 tahun | TLC/QLC | 1500000 jam | 22*80*3mm |
| 3 tahun | TLC/QLC | 1500000 jam | 22*80*3mm |
| 3 tahun | TLC/QLC | 1500000 jam | 22*80*3mm |
| 3 tahun | TLC/QLC | 1500000 jam | 22*80*3mm |
| Ukuran Kemasan Kotak | Sertifikat | Aplikasi | Pengontrol |
|---|---|---|---|
| 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll |
| 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll |
| 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll |
| 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll |
| Flash Brand |
|---|
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
| Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.