GEN4 NVMe SSD G48
주요 특성
제품 맞춤 속성
제품 설명
KingDian G48 NVMe M.2 시리즈 SSD
KingDian G48 NVMe M.2 시리즈 SSD를 통해 비교할 수 없는 속도와 신뢰성을 경험하세요.이 SSD는 게임용으로 뛰어난 성능을 제공합니다., 콘텐츠 제작, 그리고 더 많은 것들이 있습니다.
- 초고속 성능:SATA3 SSD보다 5배 더 빠르고, 로딩 시간을 크게 줄입니다.
- PC 업그레이드 준비:5200/4600MB/s까지의 연속 읽기/쓰기 속도를 가진 Gen4 기술을 활용합니다.
- 신뢰성 및 안정성:3D NAND 기술은 낮은 전력 소모, 연장 수명 및 우수한 데이터 보안을 보장합니다.
- 넓은 온도 동작:극한 온도에서도 안정적으로 작동하도록 테스트했습니다.
- 품질 보장:엄격하게 테스트 된 NAND 플래시 칩은 품질과 안정성을 보장합니다.
대상 산업 및 응용 분야:게임, 비디오 편집, 그래픽 디자인, 데이터 센터, 고성능 컴퓨팅
제품 속성
브랜드 킹디안
원산지 CN (원산)
FOB 가격 1개당 0개
기술 사양
| 모델 이름 | 용량 | EAN | 분 연속 읽기/쓰기 (MB/s) |
|---|---|---|---|
| G48 NVME M.2-256GB | 256GB | 6935515136071 | 1200MB/s/780MB/s |
| G48 NVME M.2-512GB | 512GB | 6935515136088 | 2200MB/s/1230MB/s |
| G48 NVME M.2-1TB | 1TB | 6935515136095 | 4700MB/s/2400MB/s |
| G48 NVME M.2-2TB | 2TB | 6935515136101 | 4700MB/s/4200MB/s |
| 최대 순차적 읽기/쓰기 (MB/s) | 제품 시리즈 | 인터페이스 타입 | 운송 프로토콜 |
|---|---|---|---|
| 2400MB/s/1430MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) 시리즈 SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5000MB/s/2450MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) 시리즈 SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) 시리즈 SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 5050MB/s/4600MB/s | G48 NVME M.2 (PCIE) 시리즈 SSD | NVMe (PCIE Gen4) | PCIe |
| 순중량 | 총중량 | RGB | 온도 경보 |
|---|---|---|---|
| 6g | 30g/25g | 아니 | 아니 |
| 6g | 30g/25g | 아니 | 아니 |
| 6g | 30g/25g | 아니 | 아니 |
| 6g | 30g/25g | 아니 | 아니 |
| OEM/ODM | 캐시 | 4KB 무선 무선 | 4KB 무작위 읽기 |
|---|---|---|---|
| 네 | 아무 것도 | 164128 | 183522 |
| 네 | 아무 것도 | 164128 | 183522 |
| 네 | 아무 것도 | 164128 | 183522 |
| 네 | 아무 것도 | 164128 | 183522 |
| 내부/외부 | 작동 전압 | 작동 온도 | 저장 온도 |
|---|---|---|---|
| 내부 | 3.3V | 0~70°C | -40~85°C |
| 내부 | 3.3V | 0~70°C | -40~85°C |
| 내부 | 3.3V | 0~70°C | -40~85°C |
| 내부 | 3.3V | 0~70°C | -40~85°C |
| 보증 | Nand 플래시 타입 | MTBF | 항목 크기 |
|---|---|---|---|
| 3년 | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3mm |
| 3년 | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3mm |
| 3년 | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3mm |
| 3년 | TLC/QLC | 1500000h | 22*80*3mm |
| 상자 포장 크기 | 인증서 | 적용 | 컨트롤러 |
|---|---|---|---|
| 145*88*16.5MM 또는 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/서버/일체 PC 등 | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio 등 |
| 145*88*16.5MM 또는 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/서버/일체 PC 등 | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio 등 |
| 145*88*16.5MM 또는 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/서버/일체 PC 등 | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio 등 |
| 145*88*16.5MM 또는 100*60*15MM | CE,FCC,ROHS,KC | PC/NB/서버/일체 PC 등 | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio 등 |
| 플래시 브랜드 |
|---|
| 인텔/마이크론/삼성/SK 하이닉스/샌디스크/키오시아/YMTC |
| 인텔/마이크론/삼성/SK 하이닉스/샌디스크/키오시아/YMTC |
| 인텔/마이크론/삼성/SK 하이닉스/샌디스크/키오시아/YMTC |
| 인텔/마이크론/삼성/SK 하이닉스/샌디스크/키오시아/YMTC |
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.