Серия настольной памяти KingDian с RGB-радиатором
Интерфейс: DDR5/DDR4
Тип DIMM: UDIMM
Радиатор: Да
RGB-подсветка: Да
Частота DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200 МГц
Частота DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200 МГц
Емкость: 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ
Рабочая температура: 0-75℃
Температура хранения: -40-75℃
Диапазон напряжения: 1.1/1.35/1.4 В
- Настольная память серии RGB - RGB-подсветка плавно переливается множеством цветов, создавая потрясающий визуальный эффект и персонализированный вид.
- Теплораспределители для лучшего охлаждения - Встроенный радиатор помогает рассеивать тепло, обеспечивая прохладу памяти даже при высоких нагрузках.
- DDR5 RAM - Благодаря более высокой пропускной способности и более высоким частотам, DDR5 справляется с интенсивными задачами и играми нового поколения. Разработана для легкой установки и совместимости с широким спектром современных материнских плат, что делает ее подходящей как для модернизации, так и для сборки новых ПК.
- Гарантия качества - Настольные модули памяти KingDian используют высококачественные чипы DRAM класса А для обеспечения превосходного качества и широкой совместимости.
- Производитель DDR - KingDian использует строгие стандарты входного контроля, профессиональные производственные процессы и строгие методы управления качеством для предоставления серии модулей памяти.
| Серия | Серия UDIMM DDR5 RGB с радиатором (серия RH53) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | KingDian | |||||||||||||||
| Емкость | 8 ГБ | 16 ГБ | 32 ГБ | |||||||||||||
| Номер модели | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146599 | 6935515146582 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 | 6935515146537 | 6935515146520 |
| Скорость памяти / Частота | 4800 МГц | 5600 МГц | 6000 МГц | 6400 МГц | 4800 МГц | 5600 МГц | 6000 МГц | 6400 МГц | 6800 МГц | 7200 МГц | 4800 МГц | 5600 МГц | 6000 МГц | 6400 МГц | 6800 МГц | 7200 МГц |
| Ранг (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-задержка | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Рабочее напряжение | 1.1 В | 1.1 В | 1.35 | 1.4 В | 1.1 В | 1.1 В | 1.35 | 1.4 В | 1.4 В | 1.4 В | 1.1 В | 1.1 В | 1.35 | 1.4 В | 1.4 В | 1.4 В |
| Кол-во микросхем памяти | 8/16 | |||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 3 Вт | |||||||||||||||
| Контроллер IC | НЕТ | |||||||||||||||
| Поддержка разгона (ДА / НЕТ) | НЕТ | |||||||||||||||
| ECC (код коррекции ошибок) (ДА/НЕТ) | НЕТ | |||||||||||||||
| Вес нетто (г) | 55 г | |||||||||||||||
| Вес брутто (г) | 90 г | |||||||||||||||
| Количество контактов | 288 | |||||||||||||||
| Поддержка OEM/ODM | ДА | |||||||||||||||
| Радиатор / Теплораспределитель | ДА | |||||||||||||||
| RGB-подсветка | ДА | |||||||||||||||
| Форм-фактор | UDIMM | |||||||||||||||
| Тип компьютерной памяти (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Рабочая температура | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Температура хранения | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Гарантия | 3 года | |||||||||||||||
| Кол-во каналов памяти (один/два) | (один/два) | |||||||||||||||
| Размеры продукта (Ш x Г x В) в мм | 136x45x6 мм | |||||||||||||||
| Буферизованная / Небуферизованная память | Небуферизованная память | |||||||||||||||
| Бренд микросхем памяти | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.