KingDian Desktop Memory RGB Heatsink Series
Antarmuka: DDR5/DDR4
Tipe DIMM: UDIMM
Heatsink: Ya
Pencahayaan RGB: Ya
Frekuensi DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frekuensi DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Kapasitas: 8GB/16GB/32GB
Suhu Operasi: 0-75℃
Suhu Penyimpanan: -40-75℃
Rentang Tegangan: 1.1/1.35/1.4V
- Memori Desktop Seri RGB - Lampu RGB terus berputar melalui berbagai warna untuk efek visual yang memukau dan tampilan yang dipersonalisasi.
- Penyebar Panas untuk Pendinginan Lebih Baik - Heatsink bawaan membantu menghilangkan panas, memastikan memori Anda tetap dingin bahkan di bawah beban berat.
- RAM DDR5 - Dengan bandwidth yang lebih tinggi dan frekuensi yang lebih cepat, DDR5 menangani tugas-tugas intensif dan game generasi berikutnya. Dirancang untuk pemasangan yang mudah dan kompatibilitas dengan berbagai motherboard modern, menjadikannya cocok untuk peningkatan maupun rakitan PC baru.
- Jaminan Kualitas - Produk memori desktop KingDian menggunakan chip DRAM kelas A berkualitas tinggi untuk memastikan kualitas yang sangat baik dan kompatibilitas yang luas.
- Produsen DDR - KingDian menggunakan standar inspeksi masuk yang ketat, proses produksi profesional, dan metode manajemen kualitas yang ketat untuk menyediakan serangkaian produk modul memori.
| Seri | Seri UDIMM DDR5 RGB Dengan Heatsink (Seri RH53) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | KingDian | |||||||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Nomor Model | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146599 | 6935515146582 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 | 6935515146537 | 6935515146520 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Jumlah IC Memori | 8/16 | |||||||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||||||
| IC Pengontrol | TIDAK | |||||||||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | |||||||||||||||
| ECC (Error Correction Code) (YA/TIDAK) | TIDAK | |||||||||||||||
| Berat Bersih (g) | 55g | |||||||||||||||
| Berat Kotor (g) | 90g | |||||||||||||||
| Jumlah Pin | 288 | |||||||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | |||||||||||||||
| Heat Sink / Heat Spreader | YA | |||||||||||||||
| Lampu RGB | YA | |||||||||||||||
| Form Factor | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipe Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Suhu Operasi | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Garansi | 3 Tahun | |||||||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | |||||||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memori Buffered / Un-buffered | Memori Un-buffered | |||||||||||||||
| Merek IC Memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.