Seri Heatsink RGB Memori Desktop KingDian
Antarmuka:DDR5/DDR4
Tipe DIMM:UDIMM
Peredam panas:Ya
Pencahayaan RGB:Ya
Frekuensi DDR5:4800/5600/6000/6400MHz
Frekuensi DDR4:2666/3000/3200/3600/4200MHz
Kapasitas:8GB/16GB/32GB
Suhu Operasional:0-75℃
Suhu Penyimpanan:-40-75℃
Rentang Tegangan:1.1/1.35/1.4V
- Seri RGB Memori Desktop - Siklus pencahayaan RGB dinamis melalui berbagai warna untuk menciptakan pengaturan game yang dinamis dan pengalaman desktop yang dipersonalisasi. Ideal untuk para gamer, kreator, dan rakitan PC berperforma tinggi.
- Penyebar Panas untuk Pendinginan Lebih Baik - Heatsink internal membantu menghilangkan panas, memastikan memori Anda tetap dingin bahkan di bawah beban berat.
- Performa DDR5 Berkecepatan Tinggi - Dengan bandwidth lebih tinggi dan frekuensi lebih cepat, DDR5 mampu menangani tugas-tugas berat dan gaming generasi berikutnya. Dirancang untuk kemudahan instalasi dan kompatibilitas dengan berbagai motherboard modern, sehingga cocok untuk upgrade dan perakitan PC baru.
- Jaminan Kualitas - Produk memori desktop KingDian menggunakan chip DRAM kelas A berkualitas tinggi untuk memastikan kualitas yang sangat baik dan kompatibilitas yang luas.
- Kontrol Kualitas yang Ketat - Sebagai produsen modul DRAM yang berdedikasi, KingDian menerapkan standar inspeksi masuk yang ketat, proses produksi profesional, dan manajemen kualitas komprehensif untuk menghadirkan produk memori yang dapat Anda percayai.
| Seri | DDR5 RGB Dengan Heatsink Seri UDIMM (Seri RH53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | RajaDian | |||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Nomor Model | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Jumlah IC Memori | 16/8 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| IC pengontrol | TIDAK | |||||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | |||||||||||
| Berat Bersih (g) | 55 gram | |||||||||||
| Berat Kotor (g) | 90 gram | |||||||||||
| Jumlah Pin | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | |||||||||||
| Pendingin / Penyebar Panas | YA | |||||||||||
| lampu RGB | YA | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | |||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||||||||||
| Jaminan | 3 Tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | |||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Memori yang Disangga/Tidak Disangga | Memori tanpa buffer | |||||||||||
| Merek IC Memori | Mikron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Catatan: Spesifikasi dan data kinerja hanya untuk referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda berdasarkan platform sistem atau konfigurasi. KingDian berhak melakukan interpretasi akhir.
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.