제품 맞춤 속성
제품 설명
주요 매개변수
KingDian 데스크탑 메모리 RGB 방열판 시리즈
인터페이스: DDR5/DDR4
DIMM 유형: UDIMM
방열판: 예
RGB 조명: 예
DDR5 주파수: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4 주파수: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
용량: 8GB/16GB/32GB
작동 온도: 0-75℃
보관 온도: -40-75℃
전압 범위: 1.1/1.35/1.4V
주요 특징
- RGB 시리즈 데스크탑 메모리 - RGB 조명이 여러 색상으로 계속 회전하여 멋진 시각 효과와 개인화된 모습을 연출합니다.
- 더 나은 냉각을 위한 열 확산기 - 내장된 방열판이 열을 발산하여 무거운 부하에서도 메모리가 시원하게 유지되도록 합니다.
- DDR5 RAM - 더 높은 대역폭과 더 빠른 주파수로 DDR5는 강렬한 작업과 차세대 게임을 처리합니다. 설치가 쉽고 다양한 최신 마더보드와 호환되도록 설계되어 업그레이드 및 새로운 PC 빌드 모두에 적합합니다.
- 품질 보증 - KingDian 데스크탑 메모리 제품은 고품질 A급 DRAM 칩을 사용하여 우수한 품질과 광범위한 호환성을 보장합니다.
- DDR 제조업체 - KingDian은 엄격한 입고 검사 표준, 전문 생산 공정 및 엄격한 품질 관리 방법을 사용하여 일련의 메모리 모듈 제품을 제공합니다.
제품 사양
| 시리즈 | DDR5 RGB 방열판 UDIMM 시리즈(RH53 시리즈) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | KingDian | |||||||||||||||
| 용량 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| 모델 번호 | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146599 | 6935515146582 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 | 6935515146537 | 6935515146520 |
| 메모리 속도 / 주파수 | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| 랭크 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS 지연 시간 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| 작동 전압 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| 메모리 IC 수 | 8/16 | |||||||||||||||
| 소비 전력 | 3W | |||||||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니요 | |||||||||||||||
| 오버클럭 지원 (예/아니요) | 아니요 | |||||||||||||||
| ECC (오류 수정 코드) (예/아니요) | 아니요 | |||||||||||||||
| 순중량 (g) | 55g | |||||||||||||||
| 총중량 (g) | 90g | |||||||||||||||
| 핀 수 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 예 | |||||||||||||||
| 방열판 / 열 확산기 | 예 | |||||||||||||||
| RGB 조명 | 예 | |||||||||||||||
| 폼 팩터 | UDIMM | |||||||||||||||
| 컴퓨터 메모리 유형 (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| 작동 온도 | 0-70℃ | |||||||||||||||
| 보관 온도 | -40~85℃ | |||||||||||||||
| 보증 | 3년 | |||||||||||||||
| 메모리 채널 수 (단일/듀얼) | (단일/듀얼) | |||||||||||||||
| 제품 치수 (가로 x 세로 x 높이) mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| 버퍼링 / 비버퍼링 메모리 | 비버퍼링 메모리 | |||||||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.