Serie di dissipatori di calore RGB per memoria desktop KingDian
Interfaccia:DDR5/DDR4
Tipo DIMM:UDIMM
Radiatore:SÌ
Illuminazione RGB:SÌ
Frequenza DDR5:4800/5600/6000/6400 MHz
Frequenza DDR4:2666/3000/3200/3600/4200 MHz
Capacità:8 GB/16 GB/32 GB
Temperatura operativa:0-75℃
Temperatura di conservazione:-40-75℃
Gamma di tensione:1,1/1,35/1,4 V
- Serie Desktop Memory RGB: l'illuminazione RGB dinamica alterna più colori per creare una configurazione di gioco vivace e un'esperienza desktop personalizzata. Ideale per giocatori, creatori e build di PC ad alte prestazioni.
- Diffusori di calore per un migliore raffreddamento: un dissipatore di calore integrato aiuta a dissipare il calore, garantendo che la memoria rimanga fresca anche sotto carichi pesanti.
- Prestazioni DDR5 ad alta velocità: con una larghezza di banda più elevata e frequenze più veloci, DDR5 consente di affrontare attività intense e giochi di nuova generazione. Progettato per una facile installazione e compatibilità con un'ampia gamma di schede madri moderne, rendendolo adatto sia per gli aggiornamenti che per le nuove build di PC.
- Garanzia di qualità: i prodotti di memoria desktop KingDian utilizzano chip DRAM di grado A di alta qualità per garantire qualità eccellente e ampia compatibilità.
- Rigoroso controllo di qualità: in qualità di produttore dedicato di moduli DRAM, KingDian applica rigorosi standard di ispezione in entrata, processi di produzione professionali e una gestione completa della qualità per fornire prodotti di memoria di cui ti puoi fidare.
| Serie | DDR5 RGB con dissipatore di calore serie UDIMM (serie RH53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||
| Capacità | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Numero di modello | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 |
| Velocità/frequenza della memoria | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Grado (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latenza CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tensione operativa | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1,4v |
| N. di IC di memoria | 8/16 | |||||||||||
| Consumo energetico | 3 W | |||||||||||
| Circuito integrato del controllore | NO | |||||||||||
| Supporto overclock (SÌ / NO) | NO | |||||||||||
| ECC (codice correzione errore) (SÌ/NO) | NO | |||||||||||
| Peso netto (g) | 55 g | |||||||||||
| Peso lordo (g) | 90 g | |||||||||||
| Conteggio pin | 288 | |||||||||||
| Supporto OEM/ODM | SÌ | |||||||||||
| Dissipatore di calore/diffusore di calore | SÌ | |||||||||||
| Luci RGB | SÌ | |||||||||||
| Fattore di forma | UDIMM | |||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | |||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | |||||||||||
| Garanzia | 3 anni | |||||||||||
| N. di canali di memoria (singolo/doppio) | (Singolo/Doppio) | |||||||||||
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Memoria bufferizzata/non bufferizzata | Memoria senza buffer | |||||||||||
| Marchio del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo di riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. KingDian si riserva il diritto di interpretazione finale.
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.