KingDian Memoria Desktop Serie Dissipatore RGB
Interfaccia: DDR5/DDR4
Tipo DIMM: UDIMM
Dissipatore: Sì
Illuminazione RGB: Sì
Frequenza DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequenza DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Capacità: 8GB/16GB/32GB
Temperatura Operativa: 0-75°C
Temperatura di Stoccaggio: -40-75°C
Intervallo di Tensione: 1.1/1.35/1.4V
- Memoria Desktop con Serie RGB - Le luci RGB ruotano continuamente attraverso più colori per un effetto visivo sorprendente e un look personalizzato.
- Dissipatori per un Migliore Raffreddamento - Un dissipatore integrato aiuta a dissipare il calore, garantendo che la tua memoria rimanga fresca anche sotto carichi pesanti.
- RAM DDR5 - Con maggiore larghezza di banda e frequenze più elevate, la DDR5 gestisce attività intense e giochi di nuova generazione. Progettata per una facile installazione e compatibilità con un'ampia gamma di schede madri moderne, rendendola adatta sia per aggiornamenti che per nuove build di PC.
- Garanzia di Qualità - I prodotti di memoria desktop KingDian utilizzano chip DRAM di alta qualità di grado A per garantire un'eccellente qualità e un'ampia compatibilità.
- Produttore DDR - KingDian utilizza rigorosi standard di ispezione in entrata, processi di produzione professionali e metodi rigorosi di gestione della qualità per fornire una serie di prodotti di moduli di memoria.
| Serie | DDR5 RGB Con Dissipatore Serie UDIMM (Serie RH53) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacità | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Numero Modello | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146599 | 6935515146582 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 | 6935515146537 | 6935515146520 |
| Velocità / Frequenza Memoria | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latenza CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensione Operativa | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| N. di IC di Memoria | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo Energetico | 3W | |||||||||||||||
| IC Controller | NO | |||||||||||||||
| Supporto Overclock (SÌ / NO) | NO | |||||||||||||||
| ECC (Error Correction Code) (SÌ/NO) | NO | |||||||||||||||
| Peso Netto (g) | 55g | |||||||||||||||
| Peso Lordo (g) | 90g | |||||||||||||||
| Numero Pin | 288 | |||||||||||||||
| Supporto OEM/ODM | SÌ | |||||||||||||||
| Dissipatore / Diffusore di Calore | SÌ | |||||||||||||||
| Luci RGB | SÌ | |||||||||||||||
| Formato | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo di Memoria Computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura Operativa | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura di Stoccaggio | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garanzia | 3 Anni | |||||||||||||||
| N. di Canali di Memoria (Singolo/Doppio) | (Singolo/Doppio) | |||||||||||||||
| Dimensioni Prodotto (L x P x A) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memoria Bufferizzata / Non Bufferizzata | Memoria Non Bufferizzata | |||||||||||||||
| Marca IC di Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.