Série de dissipateurs thermiques RVB à mémoire de bureau KingDian
Interface:DDR5/DDR4
Type de barrette DIMM :UDIMM
Dissipateur de chaleur:Oui
Éclairage RVB :Oui
Fréquence DDR5 :4800/5600/6000/6400MHz
Fréquence DDR4 :2666/3000/3200/3600/4200MHz
Capacités :8 Go/16 Go/32 Go
Température de fonctionnement :0-75 ℃
Température de stockage :-40-75 ℃
Plage de tension :1,1/1,35/1,4V
- Série Desktop Memory RGB - L'éclairage RVB dynamique passe par plusieurs couleurs pour créer une configuration de jeu dynamique et une expérience de bureau personnalisée. Idéal pour les joueurs, les créateurs et les versions PC hautes performances.
- Disperseurs de chaleur pour un meilleur refroidissement : un dissipateur thermique intégré aide à dissiper la chaleur, garantissant que votre mémoire reste froide même sous de lourdes charges.
- Performances DDR5 haute vitesse – Avec une bande passante plus élevée et des fréquences plus rapides, la DDR5 alimente les tâches intenses et les jeux de nouvelle génération. Conçu pour une installation facile et une compatibilité avec une large gamme de cartes mères modernes, ce qui le rend adapté aussi bien aux mises à niveau qu'aux nouvelles constructions de PC.
- Garantie de qualité – Les produits de mémoire de bureau KingDian utilisent des puces DRAM de qualité A de haute qualité pour garantir une excellente qualité et une large compatibilité.
- Contrôle de qualité rigoureux – En tant que fabricant dédié de modules DRAM, KingDian applique des normes strictes d'inspection à la réception, des processus de production professionnels et une gestion complète de la qualité pour fournir des produits de mémoire auxquels vous pouvez faire confiance.
| Série | DDR5 RVB avec dissipateur thermique série UDIMM (série RH53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | RoiDian | |||||||||||
| Capacité | 8 Go | 16 GB | 32 Go | |||||||||
| Numéro de modèle | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 |
| Vitesse/Fréquence de la mémoire | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latence CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tension de fonctionnement | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 | 1,4 V | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 | 1,4 V | 1,1 V | 1,1 V | 1,35 | 1,4 V |
| Nombre de mémoire IC | 8/16 | |||||||||||
| Consommation d'énergie | 3W | |||||||||||
| CI de contrôleur | NON | |||||||||||
| Prise en charge de l'overclocking (OUI / NON) | NON | |||||||||||
| ECC (code de correction d'erreur) (OUI/NON) | NON | |||||||||||
| Poids net (g) | 55g | |||||||||||
| Poids brut (g) | 90g | |||||||||||
| Nombre de broches | 288 | |||||||||||
| Prise en charge OEM/ODM | OUI | |||||||||||
| Dissipateur thermique/diffuseur de chaleur | OUI | |||||||||||
| Lumières RVB | OUI | |||||||||||
| Facteur de forme | UDIMM | |||||||||||
| Type de mémoire de l'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRACHME | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0-70 ℃ | |||||||||||
| Température de stockage | -40 ~ 85 ℃ | |||||||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||||||
| Nombre de canaux mémoire (simple/double) | (Simple/Double) | |||||||||||
| Dimension du produit (L x P x H) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Mémoire tamponnée/non tamponnée | Mémoire sans tampon | |||||||||||
| Marque de mémoire IC | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Remarque : Les spécifications et les données de performances sont fournies à titre de référence uniquement. Les résultats réels peuvent varier en fonction des plates-formes ou des configurations du système. KingDian se réserve le droit d'interprétation finale.
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.