KingDian Desktop-Speicher RGB Heatsink-Serie
Schnittstelle:DDR5/DDR4
DIMM-TypDie Daten sind in Anhang II aufgeführt.
Heizkessel:- Ja, das ist es.
RGB-Beleuchtung- Ja, das ist es.
DDR5 Frequenz4800/5600/6000/6400/6800/7200 MHz
DDR4-Frequenz2666/3000/3200/3600/4200MHz
Kapazitäten:8GB/16GB/32GB
Betriebstemperatur:0-75°C
Speichertemperatur:-40 bis 75 °C
Spannungsbereich:1.1/1.35/1.4V
- Desktop-Speicher mit RGB-Serie - Die RGB-Leuchten drehen sich kontinuierlich durch mehrere Farben für einen atemberaubenden visuellen Effekt und ein personalisiertes Aussehen.
- Wärmeverbreiter für bessere Kühlung - Eine eingebaute Heizspüle vertreibt die Wärme und sorgt dafür, dass Ihr Gedächtnis auch unter schweren Belastungen kühl bleibt.
- DDR5-RAM - Mit höherer Bandbreite und schnelleren Frequenzen unterstützt DDR5 durch intensive Aufgaben und Next-Gen-Gaming.Konzipiert für eine einfache Installation und Kompatibilität mit einer Vielzahl moderner Motherboards, so dass es sowohl für Upgrades als auch für neue PC-Builds geeignet ist.
- Qualitätsgarantie - Die Desktop-Speicherprodukte von KingDian verwenden hochwertige DRAM-Chips der A-Klasse, um eine hervorragende Qualität und eine breite Kompatibilität zu gewährleisten.
- DDR-Hersteller - KingDian verwendet strenge Inspektionsstandards, professionelle Produktionsprozesse und strenge Qualitätsmanagementmethoden, um eine Reihe von Speichermodulprodukten bereitzustellen.
| Reihe | DDR5 RGB mit Heatsink UDIMM-Serie ((RH53-Serie) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||||||
| Kapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Modellnummer | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146599 | 6935515146582 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 | 6935515146537 | 6935515146520 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | CL34-45-45-115 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Betriebsspannung | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Nummer des Speicher-IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||||||
| Steuerungsschaltfläche | Nein | |||||||||||||||
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein | |||||||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein | |||||||||||||||
| Nettogewicht (g) | 55 g | |||||||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 90 g | |||||||||||||||
| Anzahl der Nadeln | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||
| RGB-Leuchten | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||
| Formfaktor | Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. | |||||||||||||||
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||||||||||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||||||||||||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||||||||||||||
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | (Einzel/Doppel) | |||||||||||||||
| Produktmaß (W x D x H) in mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||||||||||||||
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher | |||||||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.