Recuerdos de escritorio KingDian RGB Heatsink Serie
Interfaz:DDR5/DDR4
Tipo de DIMM:El número de unidades de producción
El disipador:- ¿ Qué?
Iluminación RGB:- ¿ Qué?
Frecuencia DDR5:Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros
Frecuencia DDR4:2666/3000/3200/3600/4200MHz
Capacidad:8GB/16GB/32GB
Temperatura de funcionamiento:0-75 °C
Temperatura de almacenamiento:-40 a 75 °C
Rango de tensión:1.1/1.35/1.4V
- Serie de memoria RGB de escritorio - La iluminación RGB dinámica pasa a través de múltiples colores para crear una configuración de juego vibrante y una experiencia de escritorio personalizada.y construcciones de PC de alto rendimiento.
- Distribuidores de calor para una mejor refrigeración - Un disipador de calor incorporado ayuda a disipar el calor, asegurando que su memoria se mantenga fresca incluso bajo cargas pesadas.
- Rendimiento DDR5 de alta velocidad: con un ancho de banda más alto y frecuencias más rápidas, DDR5 funciona a través de tareas intensas y juegos de próxima generación.Diseñado para una fácil instalación y compatibilidad con una amplia gama de placas base modernas, por lo que es adecuado tanto para actualizaciones como para nuevas versiones de PC.
- Garantía de calidad - Los productos de memoria de escritorio KingDian utilizan chips DRAM de alta calidad de grado A para garantizar una excelente calidad y una amplia compatibilidad.
- Control de calidad riguroso - Como fabricante de módulos DRAM dedicado, KingDian aplica estrictos estándares de inspección entrantes, procesos de producción profesionales,y una gestión de calidad integral para ofrecer productos de memoria en los que pueda confiar.
| Serie | DDR5 RGB con filtro de calor Serie UDIMM (serie RH53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? | |||||||||||
| Capacidad | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | RH53-DDR5-PC-16GB, el cual es el mismo que el RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| El número de EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 |
| Velocidad de memoria / frecuencia | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| La latencia del CAS | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Voltado de funcionamiento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Número de IC de memoria | 8/16 | |||||||||||
| Consumo de energía | 3W | |||||||||||
| IC del controlador | No | |||||||||||
| Soporte para el overclock (sí / no) | No | |||||||||||
| El código de corrección de errores (ECC) (sí/no) | No | |||||||||||
| Peso neto (g) | 55 gramos | |||||||||||
| Peso bruto (g) | 90 gramos | |||||||||||
| Número de pines | 288 | |||||||||||
| Apoyo para OEM/ODM | - Sí, es cierto. | |||||||||||
| El disipador de calor / el dispersor de calor | - Sí, es cierto. | |||||||||||
| Luces RGB | - Sí, es cierto. | |||||||||||
| Factor de forma | El número de unidades de producción | |||||||||||
| Tipo de memoria del ordenador (DRAM/SDRAM) | Dispositivos de almacenamiento | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | |||||||||||
| Garantización | 3 años | |||||||||||
| Número de canales de memoria (single/dual) | (Sólo/Duplo) | |||||||||||
| Dimensión del producto (W x D x H) en mm | Las demás: | |||||||||||
| Memoria con o sin búfer | Memoria sin almacenamiento en búfer | |||||||||||
| Marca del IC de memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix y otros proveedores | |||||||||||
Nota: Las especificaciones y los datos de rendimiento son solo para referencia. Los resultados reales pueden variar según las plataformas o configuraciones del sistema. KingDian se reserva el derecho de interpretación final.
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.