Dòng tản nhiệt RGB của bộ nhớ máy tính để bàn KingDian
Giao diện:DDR5/DDR4
Loại DIMM:UDIMM
Tản nhiệt:Đúng
Ánh sáng RGB:Đúng
Tần số DDR5:4800/5600/6000/6400 MHz
Tần số DDR4:2666/3000/3200/3600/4200 MHz
Năng lực:8GB/16GB/32GB
Nhiệt độ hoạt động:0-75oC
Nhiệt độ bảo quản:-40-75oC
Phạm vi điện áp:1.1/1.35/1.4V
- Dòng RGB bộ nhớ máy tính để bàn - Ánh sáng RGB động chuyển đổi qua nhiều màu sắc để tạo ra thiết lập chơi game sống động và trải nghiệm máy tính để bàn được cá nhân hóa. Lý tưởng cho các game thủ, người sáng tạo và xây dựng PC hiệu suất cao.
- Bộ tản nhiệt để làm mát tốt hơn - Bộ tản nhiệt tích hợp giúp tản nhiệt, đảm bảo bộ nhớ của bạn luôn mát ngay cả khi tải nặng.
- Hiệu suất DDR5 tốc độ cao - Với băng thông cao hơn và tần số nhanh hơn, DDR5 cung cấp năng lượng cho các tác vụ cường độ cao và chơi game thế hệ tiếp theo. Được thiết kế để dễ dàng cài đặt và tương thích với nhiều loại bo mạch chủ hiện đại, giúp nó phù hợp cho cả việc nâng cấp và xây dựng PC mới.
- Đảm bảo chất lượng - Các sản phẩm bộ nhớ máy tính để bàn KingDian sử dụng chip DRAM loại A chất lượng cao để đảm bảo chất lượng tuyệt vời và khả năng tương thích rộng.
- Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt - Là nhà sản xuất mô-đun DRAM chuyên dụng, KingDian áp dụng các tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, quy trình sản xuất chuyên nghiệp và quản lý chất lượng toàn diện để cung cấp các sản phẩm bộ nhớ mà bạn có thể tin cậy.
| Loạt | DDR5 RGB có dòng tản nhiệt UDIMM (Dòng RH53) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | KingDian | |||||||||||
| Dung tích | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Số mô hình | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 |
| Tốc độ/Tần số bộ nhớ | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Xếp hạng (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Độ trễ CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Điện áp hoạt động | 1.1v | 1.1v | 1,35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1,35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1,35 | 1.4v |
| Số IC bộ nhớ | 16/8 | |||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 3W | |||||||||||
| IC điều khiển | KHÔNG | |||||||||||
| Hỗ trợ ép xung (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||
| ECC (Mã sửa lỗi) (CÓ/KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||
| Trọng lượng tịnh (g) | 55g | |||||||||||
| Tổng trọng lượng (g) | 90g | |||||||||||
| Số lượng pin | 288 | |||||||||||
| Hỗ trợ OEM/ODM | ĐÚNG | |||||||||||
| Tản nhiệt / Bộ tản nhiệt | ĐÚNG | |||||||||||
| đèn RGB | ĐÚNG | |||||||||||
| Yếu tố hình thức | UDIMM | |||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70oC | |||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~85oC | |||||||||||
| Bảo hành | 3 năm | |||||||||||
| Số kênh bộ nhớ (Đơn/Kép) | (Đơn/Kép) | |||||||||||
| Kích thước sản phẩm (W x D x H) tính bằng mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Bộ nhớ đệm/không đệm | Bộ nhớ không có bộ đệm | |||||||||||
| Thương hiệu IC bộ nhớ | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Lưu ý: Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu suất chỉ mang tính tham khảo. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo nền tảng hoặc cấu hình hệ thống. KingDian có quyền giải thích cuối cùng.
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.