Dòng Tản Nhiệt RGB RAM Máy Tính Để Bàn KingDian
Giao diện: DDR5/DDR4
Loại DIMM: UDIMM
Tản nhiệt: Có
Đèn RGB: Có
Tần số DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Tần số DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Dung lượng: 8GB/16GB/32GB
Nhiệt độ hoạt động: 0-75°C
Nhiệt độ lưu trữ: -40-75°C
Dải điện áp: 1.1/1.35/1.4V
- RAM Máy Tính Để Bàn Dòng RGB - Đèn RGB liên tục xoay qua nhiều màu sắc mang lại hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp và vẻ ngoài cá nhân hóa.
- Tản nhiệt giúp làm mát tốt hơn - Tản nhiệt tích hợp giúp tản nhiệt, đảm bảo RAM của bạn luôn mát ngay cả khi tải nặng.
- RAM DDR5 - Với băng thông cao hơn và tần số nhanh hơn, DDR5 xử lý các tác vụ nặng và chơi game thế hệ tiếp theo. Được thiết kế để dễ dàng lắp đặt và tương thích với nhiều loại bo mạch chủ hiện đại, phù hợp cho cả nâng cấp và xây dựng PC mới.
- Đảm bảo chất lượng - Sản phẩm RAM máy tính để bàn KingDian sử dụng chip DRAM loại A chất lượng cao để đảm bảo chất lượng tuyệt vời và khả năng tương thích rộng.
- Nhà sản xuất DDR - KingDian sử dụng các tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, quy trình sản xuất chuyên nghiệp và các phương pháp quản lý chất lượng khắt khe để cung cấp một loạt các sản phẩm mô-đun bộ nhớ.
| Dòng | Dòng UDIMM DDR5 RGB Có Tản Nhiệt (Dòng RH53) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | KingDian | |||||||||||||||
| Dung lượng | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Mã sản phẩm | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146599 | 6935515146582 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 | 6935515146537 | 6935515146520 |
| Tốc độ / Tần số bộ nhớ | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Xếp hạng (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Độ trễ CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Điện áp hoạt động | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Số lượng IC bộ nhớ | 8/16 | |||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 3W | |||||||||||||||
| IC điều khiển | KHÔNG | |||||||||||||||
| Hỗ trợ ép xung (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||||||
| ECC (Mã sửa lỗi) (CÓ/KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh (g) | 55g | |||||||||||||||
| Tổng trọng lượng (g) | 90g | |||||||||||||||
| Số chân | 288 | |||||||||||||||
| Hỗ trợ OEM/ODM | CÓ | |||||||||||||||
| Tản nhiệt / Bộ tản nhiệt | CÓ | |||||||||||||||
| Đèn RGB | CÓ | |||||||||||||||
| Yếu tố hình thức | UDIMM | |||||||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85°C | |||||||||||||||
| Bảo hành | 3 Năm | |||||||||||||||
| Số kênh bộ nhớ (Đơn/Đôi) | (Đơn/Đôi) | |||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm (R x D x C) tính bằng mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Bộ nhớ có bộ đệm / không có bộ đệm | Bộ nhớ không có bộ đệm | |||||||||||||||
| Thương hiệu IC bộ nhớ | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.