製品カスタム属性
製品説明
キーパラメータ
KingDian デスクトップメモリ RGB ヒートシンクシリーズ
インターフェース:DDR5/DDR4
DIMM タイプ:UDIMM
ヒートシンク:そうだ
RGBライト:そうだ
DDR5周波数4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4周波数2666/3000/3200/3600/4200MHz
容量:8GB/16GB/32GB
動作温度:0~75°C
保存温度:-40〜75°C
電圧範囲:1.1/1.35/1.4V
主要 な 特徴
- RGBシリーズ付きデスクトップメモリ - RGBライトは,驚くべき視覚効果と個性的な外観のために,複数の色を通して継続的に回転します.
- 暖かさ を 増やす 熱 散布 器 - 内蔵 の 洗熱 器 は 熱 を 散らめ,重荷 に かかっ て も 記憶 が 涼しく 保た れ ます.
- DDR5 RAM - より高い帯域幅と高速周波数により,DDR5は激しいタスクや次世代ゲームを通して動きます.簡単にインストールし,幅広い現代のマザーボードと互換性のために設計されていますPCのアップグレードと新しいビルドの両方に適しています.
- 品質保証 - KingDian デスクトップメモリ製品は,優れた品質と幅広い互換性を確保するために,高品質のAグレードのDRAMチップを使用します.
- DDR メーカー - KingDianは,厳格なインカミング検査基準,プロフェッショナルな生産プロセス,そして厳格な品質管理方法を使用して,一連のメモリモジュール製品を提供しています.
製品仕様
| シリーズ | DDR5 RGB と ヒートシンク UDIMM シリーズ (RH53 シリーズ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | キングダイアン | |||||||||||||||
| 容量 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| モデル番号 | RH53-DDR5-PC-8GB | RH53-DDR5-PC-16GB | RH53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146674 | 6935515146667 | 6935515146650 | 6935515146643 | 6935515146636 | 6935515146629 | 6935515146612 | 6935515146605 | 6935515146599 | 6935515146582 | 6935515146575 | 6935515146568 | 6935515146551 | 6935515146544 | 6935515146537 | 6935515146520 |
| メモリ速度/周波数 | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS レイテンシー | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| 稼働電圧 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| メモリIC番号 | 8/16 | |||||||||||||||
| 電力消費量 | 3W | |||||||||||||||
| コントローラーIC | はい | |||||||||||||||
| オーバークロックサポート (YES/NO) | はい | |||||||||||||||
| ECC (エラー修正コード) (YES/NO) | はい | |||||||||||||||
| 純重量 (g) | 55g | |||||||||||||||
| 総重量 (g) | 90g | |||||||||||||||
| ピン数 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | |||||||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | はい | |||||||||||||||
| RGBライト | はい | |||||||||||||||
| 形状因数 | UDIMM | |||||||||||||||
| コンピュータメモリタイプ (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| 動作温度 | 0~70°C | |||||||||||||||
| 貯蔵温度 | -40~85°C | |||||||||||||||
| 保証 | 3 年 | |||||||||||||||
| メモリーチャネル数 (単数/二重) | (シングル/ダブル) | |||||||||||||||
| 製品寸法 (W x D x H) mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| バッファード / バッファードされていないメモリ | バッファリングされていないメモリ | |||||||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | |||||||||||||||
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。