KingDian Memória Desktop Série RGB
Interface: DDR5/DDR4
Tipo de DIMM: UDIMM
Frequência DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequência DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Efeito RGB: Sim
Capacidades: 8GB/16GB/32GB
Temperatura de Operação: 0-75℃
Temperatura de Armazenamento: -40-75℃
Faixa de Tensão: 1.1/1.35/1.4V
- Série DDR5 com Efeito RGB - Apresenta um efeito RGB integrado, aprimorando a estética do sistema, combinando com seu jogo.
- Para PC Gamer - Módulos de memória RAM DDR5 podem proporcionar tempos de carregamento mais rápidos, melhores taxas de quadros e melhor desempenho geral em jogos.
- Ideal para Computação de Alto Desempenho - Memórias DDR5/DDR4 UDIMM vêm em capacidades de 8GB, 16GB e 32GB, fornecendo amplo espaço de memória para multitarefa, criação de conteúdo e aplicações exigentes.
- Garantia de Qualidade - Produtos de memória DDR KingDian utilizam chips DRAM de alta qualidade de grau A para garantir excelente qualidade e ampla compatibilidade.
- Fabricante de Memória para Desktop - KingDian utiliza rigorosos padrões de inspeção de entrada, processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gerenciamento de qualidade para fornecer uma série de produtos de memória DDR para uso a longo prazo com ampla compatibilidade, alta estabilidade, alto desempenho de leitura/gravação e excelente compatibilidade com soluções de plataforma de computação mainstream.
| Série | Série UDIMM DDR5 RGB com Dissipador de Calor (Série RH50) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Número do Modelo | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515139461 | 6935515139454 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 | 6935515139447 | 6935515139430 |
| Velocidade / Frequência da Memória | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latência CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensão de Operação | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Nº de ICs de Memória | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de Energia | 3W | |||||||||||||||
| IC Controlador | NÃO | |||||||||||||||
| Suporte a Overclock (SIM / NÃO) | NÃO | |||||||||||||||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||||||
| Peso Líquido (g) | 45g | |||||||||||||||
| Peso Bruto (g) | 80g | |||||||||||||||
| Contagem de Pinos | 288 | |||||||||||||||
| Suporte OEM/ODM | SIM | |||||||||||||||
| Dissipador de Calor / Espalhador de Calor | SIM | |||||||||||||||
| Luzes RGB | SIM | |||||||||||||||
| Fator de Forma | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo de Memória de Computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de Operação | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Garantia | 3 Anos | |||||||||||||||
| Nº de Canais de Memória (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensão do Produto (L x P x A) em mm | 145x46x5.5mm | |||||||||||||||
| Memória Bufferizada / Não Bufferizada | Memória Não Bufferizada | |||||||||||||||
| Marca do IC de Memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.