Mémoire de bureau KingDian Série RGB
Interface : DDR5/DDR4
Type de DIMM : UDIMM
Fréquence DDR5 : 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Fréquence DDR4 : 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Effet RVB : Oui
Capacités : 8 Go/16 Go/32 Go
Température de fonctionnement : 0-75℃
Température de stockage : -40-75℃
Plage de tension : 1,1/1,35/1,4 V
- Mémoire DDR5 Série RVB - Dispose d'un effet RVB intégré, améliorant l'esthétique du système, pour correspondre à votre jeu.
- Pour PC de jeu - Les modules de mémoire RAM DDR5 peuvent offrir des temps de chargement plus rapides, de meilleurs taux d'images et une amélioration globale des performances de jeu.
- Idéal pour le calcul haute performance - Les modules de mémoire UDIMM DDR5/DDR4 sont disponibles dans des capacités de 8 Go, 16 Go et 32 Go, offrant un espace mémoire suffisant pour le multitâche, la création de contenu et les applications exigeantes.
- Garantie de qualité - Les produits de mémoire DDR KingDian utilisent des puces DRAM de qualité A pour garantir une excellente qualité et une large compatibilité.
- Fabricant de mémoire de bureau - KingDian utilise des normes d'inspection strictes à la réception, des processus de production professionnels et des méthodes de gestion de la qualité rigoureuses pour fournir une série de produits de mémoire DDR pour une utilisation à long terme avec une large compatibilité, une haute stabilité, des performances de lecture-écriture élevées et une excellente compatibilité avec les solutions de plateformes informatiques grand public.
| Série | Série UDIMM DDR5 RVB avec dissipateur thermique (Série RH50) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | KingDian | |||||||||||||||
| Capacité | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||||||||
| Numéro de modèle | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515139461 | 6935515139454 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 | 6935515139447 | 6935515139430 |
| Vitesse / Fréquence de la mémoire | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latence CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tension de fonctionnement | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v | 1,4v | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v | 1,4v | 1,4v |
| Nombre de puces mémoire | 8/16 | |||||||||||||||
| Consommation électrique | 3W | |||||||||||||||
| Puce contrôleur | NON | |||||||||||||||
| Support d'overclocking (OUI / NON) | NON | |||||||||||||||
| ECC (Code de correction d'erreurs) (OUI/NON) | NON | |||||||||||||||
| Poids net (g) | 45g | |||||||||||||||
| Poids brut (g) | 80g | |||||||||||||||
| Nombre de broches | 288 | |||||||||||||||
| Support OEM/ODM | OUI | |||||||||||||||
| Dissipateur thermique / Couvre-dissipateur | OUI | |||||||||||||||
| Lumières RVB | OUI | |||||||||||||||
| Facteur de forme | UDIMM | |||||||||||||||
| Type de mémoire d'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Température de stockage | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||||||||||
| Nombre de canaux mémoire (Simple/Double) | (Simple/Double) | |||||||||||||||
| Dimension du produit (L x P x H) en mm | 145x46x5,5mm | |||||||||||||||
| Mémoire tamponnée / Non tamponnée | Mémoire non tamponnée | |||||||||||||||
| Marque de la puce mémoire | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.