Série RGB de mémoire de bureau KingDian
Interface:DDR5/DDR4
Type de DIMM:L'UDIMM
Fréquence DDR5:Les fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences
Fréquence DDR4:2666/3000/3200/3600/4200 MHz
Effets RVB:- Oui, oui.
Les capacités:8 Go / 16 Go / 32 Go
Température de fonctionnement:0 à 75°C
Température de stockage:-40 à 75 °C
Plage de tension:1.1/1.35/1.4V
- La série RGB de mémoire DDR5 - présente un effet RGB intégré, améliorant l'esthétique du système, correspondant à votre gameplay.
- Pour les PC de jeu - les modules de mémoire RAM DDR5 peuvent fournir des temps de chargement plus rapides, de meilleures fréquences d'images et des performances de jeu globales améliorées.
- Idéal pour les ordinateurs haute performance - la mémoire UDIMM DDR5/DDR4 est disponible en capacités de 8 Go, 16 Go et 32 Go, offrant un espace de mémoire suffisant pour le multitâche, la création de contenu et les applications exigeantes.
- Garantie de qualité - Les produits de mémoire DDR KingDian utilisent des puces DRAM de qualité A pour assurer une excellente qualité et une large compatibilité.
- Le fabricant de mémoire de bureau - KingDian utilise des normes d'inspection entrant strict,processus de production professionnels et méthodes strictes de gestion de la qualité pour fournir une série de produits de mémoire DDR pour une utilisation à long terme avec une large compatibilité, une grande stabilité, des performances de lecture et d'écriture élevées et une excellente compatibilité avec les solutions de plateforme informatique traditionnelles.
| Série | DDR5 RGB avec capteur de chaleur série UDIMM (série RH50) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Je suis KingDian. | |||||||||||
| Capacité | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||||
| Numéro de modèle | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| Nom de l'entreprise | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 |
| Vitesse / fréquence de mémoire | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz |
| Le classement (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Temps de latence du CAS | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| Voltage de fonctionnement | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| N° de la mémoire IC | 8/16 | |||||||||||
| Consommation d'électricité | 3W | |||||||||||
| IC du contrôleur | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Prise en charge du surmenage (OUI / NON) | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Le code de correction d'erreur (ECC) (OUI/NO) | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Poids net (g) | 45 g | |||||||||||
| Poids brut (g) | 80 g | |||||||||||
| Nombre de broches | 288 | |||||||||||
| Support pour les équipements OEM/ODM | Je suis désolé. | |||||||||||
| Égoutteur / dissipateur de chaleur | Je suis désolé. | |||||||||||
| Lampes RVB | Je suis désolé. | |||||||||||
| Facteur de forme | L'UDIMM | |||||||||||
| Type de mémoire de l'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | |||||||||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | |||||||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||||||
| Nombre de canaux de mémoire (singles/doubles) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Dimension du produit (W x D x H) en mm | Pour les pièces détachées: | |||||||||||
| Mémoire tamponnée / non tamponnée | Mémoire non tamponnée | |||||||||||
| Marque de circuits imprimés de mémoire | Les prix de vente sont les suivants: | |||||||||||
Remarque: les spécifications et les données de performance sont uniquement à titre de référence. Les résultats réels peuvent varier en fonction des plateformes ou des configurations du système. KingDian se réserve le droit d'interprétation finale.
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.