제품 맞춤 속성
제품 설명
주요 매개 변수
KingDian 데스크톱 메모리 RGB 시리즈
인터페이스:DDR5/DDR4
DIMM 타입:UDIMM
DDR5 주파수:4800/5600/6000/6400MHz
DDR4 주파수:2666/3000/3200/3600/4200MHz
RGB 효과:네
용량:8GB/16GB/32GB
작동 온도:0-75°C
저장 온도:-40~75°C
전압 범위:1.1/1.35/1.4V
주요 특징
- DDR5 메모리 RGB 시리즈 - 통합 RGB 효과를 특징으로, 시스템의 미학을 향상, 게임 플레이에 맞게.
- 게임 PC - RAM DDR5 메모리 모듈은 더 빠른 로드 시간, 더 나은 프레임 레이트 및 전반적인 게임 성능을 향상시킬 수 있습니다.
- 고성능 컴퓨팅에 이상적입니다. DDR5/DDR4 UDIMM 메모리는 8GB, 16GB 및 32GB 용량으로 제공되며 멀티 태스킹, 콘텐츠 제작 및 까다로운 응용 프로그램에 충분한 메모리 공간을 제공합니다.
- 품질 보증 - KingDian DDR 메모리 제품은 우수한 품질과 광범위한 호환성을 보장하기 위해 고품질 A급 DRAM 칩을 사용합니다.
- 데스크톱 메모리 제조사- KingDian는 엄격한 입수 검사 기준을 사용합니다.전문적인 생산 과정과 엄격한 품질 관리 방법으로 광범위한 호환성을 갖춘 장기 사용용 DDR 메모리 제품 시리즈를 제공합니다., 높은 안정성, 높은 읽기 / 쓰기 성능, 그리고 주요 컴퓨팅 플랫폼 솔루션과 우수한 호환성.
제품 사양
| 시리즈 | 히트싱크 UDIMM 시리즈 (RH50 시리즈) 와 함께 DDR5 RGB | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | 킹디안 | |||||||||||
| 용량 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| 모델 번호 | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 |
| 메모리 속도 / 주파수 | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHz |
| 순위 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS 지연 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| 작동 전압 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| 메모리 IC 번호 | 8/16 | |||||||||||
| 전력 소비 | 3W | |||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니 | |||||||||||
| 오버클럭 지원 (예 / 아니오) | 아니 | |||||||||||
| ECC (실점 수정 코드) (예/아니오) | 아니 | |||||||||||
| 순중량 (g) | 45g | |||||||||||
| 총중량 (g) | 80g | |||||||||||
| 핀 수 | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 네 | |||||||||||
| 히트 싱크 / 히트 스프레더 | 네 | |||||||||||
| RGB 조명 | 네 | |||||||||||
| 형태 요인 | UDIMM | |||||||||||
| 컴퓨터 메모리 타입 (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| 작동 온도 | 0~70°C | |||||||||||
| 저장 온도 | -40~85°C | |||||||||||
| 보증 | 3년 | |||||||||||
| 메모리 채널의 수 (일기/중기) | (단기/중기) | |||||||||||
| 제품 크기 (W x D x H) mm | 145x46x5.5mm | |||||||||||
| 버퍼된 메모리 / 버퍼되지 않은 메모리 | 부퍼되지 않은 메모리 | |||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | 미크론/삼성/스키 하이닉스 | |||||||||||
참고: 사양 및 성능 데이터는 참조만을 위한 것입니다. 실제 결과는 시스템 플랫폼 또는 구성에 따라 다를 수 있습니다. KingDian은 최종 해석의 권리를 보유합니다.
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.