제품 맞춤 속성
제품 설명
주요 매개변수
KingDian 데스크탑 메모리 RGB 시리즈
인터페이스: DDR5/DDR4
DIMM 유형: UDIMM
DDR5 주파수: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4 주파수: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
RGB 효과: 예
용량: 8GB/16GB/32GB
작동 온도: 0-75℃
보관 온도: -40-75℃
전압 범위: 1.1/1.35/1.4V
주요 기능
- DDR5 메모리 RGB 시리즈 - 통합 RGB 효과로 시스템의 미학을 향상시키고 게임 플레이와 일치시킵니다.
- 게이밍 PC용 - RAM DDR5 메모리 모듈은 더 빠른 로딩 시간, 더 나은 프레임 속도 및 전반적인 게임 성능 향상을 제공할 수 있습니다.
- 고성능 컴퓨팅에 이상적 - DDR5/DDR4 UDIMM 메모리는 8GB, 16GB 및 32GB 용량으로 제공되어 멀티태스킹, 콘텐츠 제작 및 까다로운 애플리케이션을 위한 충분한 메모리 공간을 제공합니다.
- 품질 보증 - KingDian DDR 메모리 제품은 고품질 A급 DRAM 칩을 사용하여 우수한 품질과 광범위한 호환성을 보장합니다.
- 데스크탑 메모리 제조업체 - KingDian은 엄격한 입고 검사 표준, 전문 생산 공정 및 엄격한 품질 관리 방법을 사용하여 광범위한 호환성, 높은 안정성, 높은 읽기/쓰기 성능 및 주류 컴퓨팅 플랫폼 솔루션과의 뛰어난 호환성으로 장기간 사용을 위한 DDR 메모리 제품 시리즈를 제공합니다.
제품 사양
| 시리즈 | DDR5 RGB 방열판 UDIMM 시리즈(RH50 시리즈) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | KingDian | |||||||||||||||
| 용량 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| 모델 번호 | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515139461 | 6935515139454 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 | 6935515139447 | 6935515139430 |
| 메모리 속도 / 주파수 | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| 랭크 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS 지연 시간 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| 작동 전압 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| 메모리 IC 수 | 8/16 | |||||||||||||||
| 소비 전력 | 3W | |||||||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니요 | |||||||||||||||
| 오버클럭 지원 (예/아니요) | 아니요 | |||||||||||||||
| ECC (오류 수정 코드) (예/아니요) | 아니요 | |||||||||||||||
| 순중량 (g) | 45g | |||||||||||||||
| 총중량 (g) | 80g | |||||||||||||||
| 핀 수 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 예 | |||||||||||||||
| 방열판 / 히트 스프레더 | 예 | |||||||||||||||
| RGB 조명 | 예 | |||||||||||||||
| 폼 팩터 | UDIMM | |||||||||||||||
| 컴퓨터 메모리 유형 (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| 작동 온도 | 0-70℃ | |||||||||||||||
| 보관 온도 | -40~85℃ | |||||||||||||||
| 보증 | 3년 | |||||||||||||||
| 메모리 채널 수 (단일/듀얼) | (단일/듀얼) | |||||||||||||||
| 제품 치수 (가로 x 세로 x 높이) mm | 145x46x5.5mm | |||||||||||||||
| 버퍼링 / 비버퍼링 메모리 | 비버퍼링 메모리 | |||||||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.