製品カスタム属性
製品説明
キーパラメータ
KingDian デスクトップメモリ RGBシリーズ
インターフェース:DDR5/DDR4
DIMM タイプ:UDIMM
DDR5周波数4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4周波数2666/3000/3200/3600/4200MHz
RGB効果:そうだ
容量:8GB/16GB/32GB
動作温度:0~75°C
保存温度:-40〜75°C
電圧範囲:1.1/1.35/1.4V
主要 な 特徴
- DDR5メモリ RGBシリーズ - 統合されたRGB効果を搭載し,システムの美学を向上させ,ゲームプレイに適合します.
- ゲーミングPC - RAM DDR5メモリモジュールは,より速い読み込み時間,より良いフレームレート,および全体的なゲーミングパフォーマンスを改善することができます.
- 高性能コンピューティングに最適 - DDR5/DDR4 UDIMMメモリは8GB,16GB,32GBの容量で提供され,マルチタスク,コンテンツ作成,そして要求の高いアプリケーションに十分なメモリスペースを提供します.
- 品質保証 - KingDian DDRメモリ製品は,優れた品質と幅広い互換性を確保するために,高品質のAグレードのDRAMチップを使用します.
- デスクトップメモリメーカー- KingDianは厳格な入荷検査基準を使用しますプロフェッショナルな生産プロセスと厳格な品質管理方法により,幅広い互換性のある長期使用のためのDDRメモリ製品のシリーズを提供します.高い安定性,高い読み書き性能,主流のコンピューティングプラットフォームソリューションとの優れた互換性.
製品仕様
| シリーズ | DDR5 RGB と ヒートシンク UDIMM シリーズ (RH50 シリーズ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | キングダイアン | |||||||||||||||
| 容量 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| モデル番号 | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515139461 | 6935515139454 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 | 6935515139447 | 6935515139430 |
| メモリ速度/周波数 | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS レイテンシー | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| 稼働電圧 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| メモリIC番号 | 8/16 | |||||||||||||||
| 電力消費量 | 3W | |||||||||||||||
| コントローラーIC | はい | |||||||||||||||
| オーバークロックサポート (YES/NO) | はい | |||||||||||||||
| ECC (エラー修正コード) (YES/NO) | はい | |||||||||||||||
| 純重量 (g) | 45g | |||||||||||||||
| 総重量 (g) | 80g | |||||||||||||||
| ピン数 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | |||||||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | はい | |||||||||||||||
| RGBライト | はい | |||||||||||||||
| 形状因数 | UDIMM | |||||||||||||||
| コンピュータメモリタイプ (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| 動作温度 | 0~70°C | |||||||||||||||
| 貯蔵温度 | -40~85°C | |||||||||||||||
| 保証 | 3 年 | |||||||||||||||
| メモリーチャネル数 (単数/二重) | (シングル/ダブル) | |||||||||||||||
| 製品寸法 (W x D x H) mm | 145x46x5.5mm | |||||||||||||||
| バッファード / バッファードされていないメモリ | バッファリングされていないメモリ | |||||||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | |||||||||||||||
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。