Atributos personalizados do produto
Descrição do produto
Parâmetros Chave
Interface: USB 3.1;
Dispositivo Suporta: NVME, NGFF M.2 SSD
Temperatura de Armazenamento: -40-75°C
Temperatura de Operação: 0-70°C
Capacidades Versáteis: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB
Principais Recursos
- Transferências de Alta Velocidade - Oferece transferência de dados mais rápida em comparação com discos rígidos externos tradicionais (HDDs) e unidades flash USB, ajudando a reduzir o tempo necessário ao mover ou acessar arquivos grandes no uso diário.
- Portabilidade - SSDs externos KingDian projetados para serem compactos e leves, fáceis de transportar, adequados para profissionais e usuários que precisam carregar grandes quantidades de dados em movimento. De ambientes Windows e macOS a dispositivos móveis Android, Smart TVs e consoles de jogos de última geração, a unidade funciona como uma ponte de armazenamento universal.
- Eficiência Energética - Por ser baseado em flash, consome significativamente menos energia do que um disco mecânico. Isso significa que a bateria do seu laptop ou tablet dura mais enquanto você trabalha fora da rede.
- Fornecedor Confiável de SSD Externo - Cada SSD portátil KingDian é desenvolvido e fabricado internamente, com materiais passando por processos de inspeção para ajudar a garantir qualidade consistente e desempenho confiável.
Especificações do Produto
| Nome do Modelo | PNV13-128GB | PNV13-256GB | PNV13-512GB | PNV13-1TB | PNV13-2TB | PNV13-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515138228 | 6935515138235 | 6935515138242 | 6935515138259 | 6935515138266 | 6935515138273 |
| Leitura Sequencial Máx. | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Gravação Sequencial Máx. | 460MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Série do Produto | PNV13 Type-C Portable SSD | |||||
| Tipo de Interface | Type-C para USB | |||||
| Dispositivo Suporta | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Origem | CN (Origem) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | |||||
| Peso Líquido | 40g | |||||
| Peso Bruto | 90g | |||||
| RGB | Não | |||||
| Alerta de Temperatura | Não | |||||
| OEM/ODM | Sim | |||||
| Cache | Integrado 384 KB | |||||
| Gravação Aleatória 4KB | 407820 | |||||
| Leitura Aleatória 4KB | 426325 | |||||
| Interno/Externo | Externo | |||||
| Tensão de Operação | 5V | |||||
| Temperatura de Operação | 0-70°C | |||||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85°C | |||||
| Garantia | 3 Anos | |||||
| Tipo de Flash Nand | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Dimensão do Item | 105*39*12.5MM | |||||
| Tamanho da Embalagem da Caixa | 145*88*16.5MM | |||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Aplicação | Celular/PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | |||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | |||||
| Marca do Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: A medição de velocidade é apenas para referência (A medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | ||||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.