Atributos personalizados do produto
Destacar
GEN3 NVMe SSD com garantia
,SSD de consumo G33 de alto desempenho
,NVMe drive de estado sólido GEN3
Descrição do produto
Parâmetros principais
- Interface:M.2 PCIE Gen3 x 4, sinal PCIE;
- Capacidade:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
- Sistemas compatíveis:Windows, Unix, Linux, Mac etc;
- Temperatura de armazenamento:-40-75℃;
- Temperatura operacional:0-70°C;
- Dimensão:30*22*3mm;
- Transmissão Eficiente:A velocidade de transmissão mais rápida de até 2.030 MB/s;
- Ampla Compatível:Servidor, PC, PC para jogos, computador Designer, PC desktop, laptop etc.
Principais recursos
- Armazenamento compacto para dispositivos com espaço limitado - O formato compacto M.2 2230 foi projetado para laptops compatíveis, Mini PCs, dispositivos de jogos portáteis e outros sistemas onde o espaço é limitado.
- Desempenho NVMe responsivo - Velocidades de leitura sequencial de até 2.030 MB/s e velocidades de gravação de até 1.680 MB/s proporcionam inicialização mais rápida, acesso mais rápido a arquivos e desempenho diário mais suave.
- Expanda o armazenamento com confiança – Disponível de 128 GB a 2 TB, fornecendo armazenamento flexível para sistemas operacionais, aplicativos, jogos e arquivos de mídia.
- Operação silenciosa e eficiente - Construída com tecnologia de estado sólido para menor consumo de energia, operação silenciosa e confiabilidade diária confiável.
- Exaustivamente testado antes do envio - Cada disco rígido SSD KingDian completa de 4 a 8 horas de testes de burn-in em temperaturas padrão (0-70°C), além de testes estendidos de -20°C a 75°C, garantindo desempenho estável mesmo em ambientes exigentes.
Especificações do produto
| Nome do modelo | G33 NVMe M.2 128 GB | G33 NVMe M.2 256 GB | G33 NVMe M.2 512 GB | G33 NVMe M.2 1TB | G33 NVMe M.2 2 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136477 | 6935515136484 | 6935515136491 | 6935515136507 | 6935515136514 |
| Leitura/gravação sequencial mínima (MB/s) | 1450 MB/s/580 MB/s | 1580 MB/s/1030 MB/s | 1650 MB/s/1200 MB/s | 1850 MB/s/1500 MB/s | 1900 MB/s/1600 MB/s |
| Leitura/gravação sequencial máxima (MB/s) | 1500 MB/s/630 MB/s | 1650 MB/s/1100 MB/s | 1730 MB/s/1300 MB/s | 1960 MB/s/1650 MB/s | 2.030 MB/s/1.680 MB/s |
| Série de produtos | SSD série G33 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de interface | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Origem | CN (Origem) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | ||||
| Peso Líquido | 3g | ||||
| Peso bruto | 25/20g | ||||
| RGB | Não | ||||
| Alerta de temperatura | Não | ||||
| OEM/ODM | Sim | ||||
| Cache | Nenhum | ||||
| Gravação aleatória de 4 KB | 76113 | ||||
| Leitura aleatória de 4 KB | 113343 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Tensão operacional | 3,3V | ||||
| Temperatura operacional | 0-70°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | ||||
| Garantia | 3 anos | ||||
| Tipo Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensão do item | 22*30*3mm | ||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificado | Marcação,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplicativo | PC/NB/Servidor/Tudo em um PC etc. | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | ||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | |||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.