KingDian Desktop Memory RGB Series
Antarmuka:DDR5/DDR4
Jenis DIMM:UDIMM
Frekuensi DDR5:4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frekuensi DDR4:2666/3000/3200/3600/4200MHz
Efek RGB:Ya, aku tahu.
Kapasitas:8GB/16GB/32GB
Suhu operasi:0-75°C
Suhu penyimpanan:-40-75°C
Jangkauan tegangan:1.1/1.35/1.4V
- DDR5 Memory RGB Series - Mempunyai efek RGB terintegrasi, meningkatkan estetika sistem, cocok dengan gameplay Anda.
- Untuk PC Gaming - RAM modul memori DDR5 dapat memberikan waktu pemuatan yang lebih cepat, frame rate yang lebih baik, dan peningkatan kinerja game secara keseluruhan.
- Ideal untuk Perangkat Lunak Berkinerja Tinggi - Memori UDIMM DDR5/DDR4 hadir dalam kapasitas 8GB, 16GB dan 32GB, menyediakan ruang memori yang cukup untuk multitasking, pembuatan konten, dan aplikasi yang menuntut.
- Jaminan Kualitas - Produk memori DDR KingDian menggunakan chip DRAM kelas A berkualitas tinggi untuk memastikan kualitas yang sangat baik dan kompatibilitas luas.
- Produsen Memori Desktop- KingDian menggunakan standar inspeksi masuk yang ketat,proses produksi profesional dan metode manajemen kualitas yang ketat untuk menyediakan serangkaian produk memori DDR untuk penggunaan jangka panjang dengan kompatibilitas luas, stabilitas tinggi, kinerja membaca-menulis yang tinggi, dan kompatibilitas yang sangat baik dengan solusi platform komputasi arus utama.
| Seri | DDR5 RGB Dengan Heatsink UDIMM Series ((RH50 Series) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | KingDian | |||||||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Nomor Model | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515139461 | 6935515139454 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 | 6935515139447 | 6935515139430 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| No. dari IC Memori | 8/16 | |||||||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||||||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||||||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||||||||||||||
| Berat bersih (g) | 45 g | |||||||||||||||
| Berat Bruto (g) | 80 g | |||||||||||||||
| Pin Count. | 288 | |||||||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||||||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. | |||||||||||||||
| Lampu RGB | Ya. | |||||||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 145x46x5,5mm | |||||||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||||||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.