Seri RGB Memori Desktop KingDian
Antarmuka:DDR5/DDR4
Tipe DIMM:UDIMM
Frekuensi DDR5:4800/5600/6000/6400MHz
Frekuensi DDR4:2666/3000/3200/3600/4200MHz
Efek RGB:Ya
Kapasitas:8GB/16GB/32GB
Suhu Operasional:0-75℃
Suhu Penyimpanan:-40-75℃
Rentang Tegangan:1.1/1.35/1.4V
- Memori DDR5 Seri RGB - Menampilkan efek RGB terintegrasi, meningkatkan estetika sistem, sesuai dengan gameplay Anda.
- Untuk PC Gaming - Modul memori RAM DDR5 dapat memberikan waktu muat yang lebih cepat, kecepatan frame yang lebih baik, dan peningkatan kinerja gaming secara keseluruhan.
- Ideal untuk Komputasi Berkinerja Tinggi - Memori UDIMM DDR5/DDR4 hadir dalam kapasitas 8GB, 16GB, dan 32GB, menyediakan ruang memori yang cukup untuk multitasking, pembuatan konten, dan aplikasi yang menuntut.
- Jaminan Kualitas - Produk memori DDR KingDian menggunakan chip DRAM kelas A berkualitas tinggi untuk memastikan kualitas yang sangat baik dan kompatibilitas yang luas.
- Produsen Memori Desktop - KingDian menggunakan standar inspeksi masuk yang ketat, proses produksi profesional, dan metode manajemen kualitas yang ketat untuk menyediakan serangkaian produk Memori DDR untuk penggunaan jangka panjang dengan kompatibilitas luas, stabilitas tinggi, kinerja baca-tulis tinggi, dan kompatibilitas luar biasa dengan solusi platform komputasi arus utama.
| Seri | DDR5 RGB Dengan Heatsink Seri UDIMM (Seri RH50) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | RajaDian | |||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Nomor Model | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 |
| Kecepatan / Frekuensi Memori | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latensi CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Jumlah IC Memori | 16/8 | |||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||
| IC pengontrol | TIDAK | |||||||||||
| Dukungan Overclock (YA / TIDAK) | TIDAK | |||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (YA/TIDAK) | TIDAK | |||||||||||
| Berat Bersih (g) | 45 gram | |||||||||||
| Berat Kotor (g) | 80 gram | |||||||||||
| Jumlah Pin | 288 | |||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | YA | |||||||||||
| Pendingin / Penyebar Panas | YA | |||||||||||
| lampu RGB | YA | |||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||
| Jenis Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | |||||||||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | |||||||||||
| Jaminan | 3 Tahun | |||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | (Tunggal/Ganda) | |||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | 145x46x5.5mm | |||||||||||
| Memori yang Disangga/Tidak Disangga | Memori tanpa buffer | |||||||||||
| Merek IC Memori | Mikron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Catatan: Spesifikasi dan data kinerja hanya untuk referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda berdasarkan platform sistem atau konfigurasi. KingDian berhak melakukan interpretasi akhir.
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.