Memoria desktop KingDian Serie RGB
Interfaccia:DDR5/DDR4
Tipo DIMM:UDMM
Frequenza DDR5:4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequenza DDR4:2666/3000/3200/3600/4200MHz
Effetto RGB:- Sì, sì.
Capacità:8GB/16GB/32GB
Temperatura di funzionamento:0-75°C
Temperatura di conservazione:-40-75°C
Intervallo di tensione:1.1/1.35/1.4V
- Serie DDR5 Memory RGB - presenta un effetto RGB integrato, migliorando l'estetica del sistema, abbinato al tuo gameplay.
- Per PC di gioco - moduli di memoria RAM DDR5 possono fornire tempi di caricamento più rapidi, migliori frame rate e prestazioni di gioco complessive migliorate.
- Ideale per il calcolo ad alte prestazioni - la memoria UDIMM DDR5/DDR4 è disponibile in capacità di 8 GB, 16 GB e 32 GB, fornendo ampio spazio di memoria per il multitasking, la creazione di contenuti e applicazioni impegnative.
- Garanzia di qualità - I prodotti di memoria DDR KingDian utilizzano chip DRAM di alta qualità di grado A per garantire un'eccellente qualità e una vasta compatibilità.
- - KingDian utilizza severi standard di ispezione.processi di produzione professionali e rigorosi metodi di gestione della qualità per fornire una serie di prodotti di memoria DDR per un uso a lungo termine con ampia compatibilità, elevata stabilità, elevate prestazioni di lettura e scrittura e eccellente compatibilità con le soluzioni di piattaforma informatica tradizionali.
| Serie | DDR5 RGB con Heatsink Serie UDIMM (serie RH50) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchio | KingDian | |||||||||||||||
| Capacità | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Numero di modello | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515139461 | 6935515139454 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 | 6935515139447 | 6935515139430 |
| Velocità / Frequenza della memoria | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS latenza | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensione di funzionamento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Numero di memoria IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo di energia | 3W | |||||||||||||||
| Controller IC | - No | |||||||||||||||
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No | |||||||||||||||
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No | |||||||||||||||
| Peso netto (g) | 45 g | |||||||||||||||
| Peso lordo (g) | 80 g | |||||||||||||||
| Conteggio degli spilli | 288 | |||||||||||||||
| Supporto OEM/ODM | - Sì. | |||||||||||||||
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - Sì. | |||||||||||||||
| Luci RGB | - Sì. | |||||||||||||||
| Fattore di forma | UDMM | |||||||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||||||||||||||
| Garanzia | 3 anni | |||||||||||||||
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 145x46x5,5 mm | |||||||||||||||
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata | |||||||||||||||
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.