Dòng RAM KingDian Desktop RGB
Giao diện: DDR5/DDR4
Loại DIMM: UDIMM
Tần số DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Tần số DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Hiệu ứng RGB: Có
Dung lượng: 8GB/16GB/32GB
Nhiệt độ hoạt động: 0-75°C
Nhiệt độ lưu trữ: -40-75°C
Dải điện áp: 1.1/1.35/1.4V
- Dòng RAM DDR5 RGB - Tích hợp hiệu ứng RGB, tăng cường tính thẩm mỹ cho hệ thống, phù hợp với trải nghiệm chơi game của bạn.
- Dành cho PC Gaming - Các mô-đun RAM DDR5 có thể cung cấp thời gian tải nhanh hơn, tốc độ khung hình tốt hơn và hiệu suất chơi game tổng thể được cải thiện.
- Lý tưởng cho Máy tính hiệu năng cao - RAM DDR5/DDR4 UDIMM có các tùy chọn dung lượng 8GB, 16GB và 32GB, cung cấp không gian bộ nhớ dồi dào cho đa nhiệm, sáng tạo nội dung và các ứng dụng đòi hỏi cao.
- Đảm bảo chất lượng - Các sản phẩm RAM DDR của KingDian sử dụng chip DRAM loại A chất lượng cao để đảm bảo chất lượng tuyệt vời và khả năng tương thích rộng.
- Nhà sản xuất RAM máy tính để bàn - KingDian sử dụng các tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, quy trình sản xuất chuyên nghiệp và các phương pháp quản lý chất lượng chặt chẽ để cung cấp một loạt các sản phẩm RAM DDR cho việc sử dụng lâu dài với khả năng tương thích rộng, độ ổn định cao, hiệu suất đọc-ghi cao và khả năng tương thích tuyệt vời với các giải pháp nền tảng máy tính phổ biến.
| Dòng | Dòng UDIMM DDR5 RGB có Tản nhiệt (Dòng RH50) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | KingDian | |||||||||||||||
| Dung lượng | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Mã sản phẩm | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515139461 | 6935515139454 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 | 6935515139447 | 6935515139430 |
| Tốc độ / Tần số RAM | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Độ trễ CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Điện áp hoạt động | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Số lượng IC RAM | 8/16 | |||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 3W | |||||||||||||||
| IC điều khiển | KHÔNG | |||||||||||||||
| Hỗ trợ ép xung (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||||||
| ECC (Mã sửa lỗi) (CÓ/KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh (g) | 45g | |||||||||||||||
| Tổng trọng lượng (g) | 80g | |||||||||||||||
| Số chân | 288 | |||||||||||||||
| Hỗ trợ OEM/ODM | CÓ | |||||||||||||||
| Tản nhiệt / Vỏ tản nhiệt | CÓ | |||||||||||||||
| Đèn RGB | CÓ | |||||||||||||||
| Yếu tố hình thức | UDIMM | |||||||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85°C | |||||||||||||||
| Bảo hành | 3 Năm | |||||||||||||||
| Số kênh RAM (Đơn/Đôi) | (Đơn/Đôi) | |||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm (R x D x C) tính bằng mm | 145x46x5.5mm | |||||||||||||||
| Bộ nhớ đệm / Không bộ nhớ đệm | Bộ nhớ không bộ nhớ đệm | |||||||||||||||
| Thương hiệu IC RAM | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.