SSD M.2 NVMe Gen4x3
,SSD de consumidor com garantia
,unidade de estado sólido M.2 de alto desempenho
Interface: M.2 PCIE Gen4 x 4, sinal PCIE
Sistemas Compatíveis: Windows, Unix, Linux, Mac etc
Amplamente Compatível: Servidor, PC, PC Gamer, Computador Designer, PC Desktop, Laptop etc.
Transmissão de Alta Velocidade: A velocidade de transmissão mais rápida de até 5200MB/s
Capacidade: 256GB/512GB/1TB/2TB/4TB
Temperatura de Operação: 0-70°C
Temperatura de Armazenamento: -40-75°C
Tamanho: 80*22*3 mm
- Desempenho Ultra Alto - O desempenho de transferência é 5 vezes maior que o SSD SATA III. Capaz de ler e gravar grandes quantidades de dados de jogos, algoritmos complexos de gráficos e processamento de movimento, ou carregar softwares pesados de edição de vídeo/gráficos.
- Upgrade de PC - Experimente os benefícios da tecnologia Gen4 e a velocidade sequencial de leitura e gravação é de até 5200/4600MB/s. É uma nova opção de upgrade para usuários economizarem espaço e tempo.
- Confiabilidade e Estabilidade - Este drive de estado sólido interno adota a tecnologia 3D NAND, alcançando baixo consumo de energia, melhorando ainda mais a vida útil e a estabilidade do produto. Sem partes mecânicas móveis internas, boa resistência à vibração, alta segurança de dados.
- Fornecedor de SSD Confiável - Todos os produtos de drive SSD KingDian são enviados após um teste de queima de 4-8 horas em temperatura normal de 0-70°C e um teste de queima em ampla temperatura de -20-75°C antes do envio, para garantir que nossos produtos possam funcionar normalmente em ambientes hostis.
- Garantia de Qualidade - Testamos e verificamos rigorosamente os chips NAND Flash usados em nossos produtos de drive SSD para garantir qualidade e estabilidade.
| Nome do Modelo | G48 NVME M.2-256GB | G48 NVME M.2-512GB | G48 NVME M.2-1TB | G48 NVME M.2-2TB | G48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
| Leitura/Gravação Sequencial Mínima (MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4700MB/s/2400MB/s | 4700MB/s/4200MB/s | 4700MB/s/4200MB/s |
| Leitura/Gravação Sequencial Máxima (MB/s) | 2400MB/s/1430MB/s | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Série do Produto | SSD Série G48 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de Interface | NVMe (PCIE Gen4) | ||||
| Origem | CN (Origem) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | ||||
| Peso Líquido | 6g | ||||
| Peso Bruto | 30g/25g | ||||
| RGB | Não | ||||
| Alerta de Temperatura | Não | ||||
| OEM/ODM | Sim | ||||
| Cache | Nenhum | ||||
| Gravação Aleatória 4KB | 164128 | ||||
| Leitura Aleatória 4KB | 183522 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Tensão de Operação | 3.3V | ||||
| Temperatura de Operação | 0-70°C | ||||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85°C | ||||
| Garantia | 3 Anos | ||||
| Tipo de Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensão do Item | 22*80*3mm | ||||
| Tamanho da Embalagem da Caixa | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificado | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplicação | PC/NB/Servidor/PC All-in-one etc | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | ||||
| Marca do Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: A medição de velocidade é apenas para referência (A medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | |||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.