SSD M.2 NVMe Gen4x3
,SSD de consumidor com garantia
,unidade de estado sólido M.2 de alto desempenho
Interface: M.2 PCIE Gen4 x 4, sinal PCIE
Sistemas Compatíveis: Windows, Unix, Linux, Mac etc.
Amplamente compatível: Servidor, PC, PC de jogo, computador Designer, PC de mesa, laptop etc.
Transmissão de alta velocidade: A velocidade de transmissão mais rápida de até 5200 MB/s
Capacidade: 256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB
Temperatura operacional: 0-70 ℃
Temperatura de armazenamento: -40-75℃
Tamanho: 80*22*3mm
- Atualização de PC - Experimente os benefícios da tecnologia Gen4 e a velocidade de leitura e gravação sequencial chega a 5200/4600 MB/s. É uma nova opção de atualização para os usuários economizarem espaço e tempo.
- Construído para computação moderna - Projetado para acompanhar os softwares, sistemas operacionais e aplicativos de produtividade atuais.
- Acesso mais rápido aos arquivos - gaste menos tempo esperando a abertura dos arquivos e mais tempo realizando o trabalho.
- Pronto para jogos competitivos - O armazenamento responsivo ajuda a melhorar a experiência geral de jogo.
- Armazene mais - Salve documentos, jogos, projetos criativos, aplicativos e arquivos multimídia sem se preocupar em ficar sem espaço.
| Nome do modelo | G48 NVMe M.2-256GB | G48 NVMe M.2-512GB | G48 NVMe M.2-1TB | G48 NVMe M.2-2TB | G48 NVMe M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515136071 | 6935515136088 | 6935515136095 | 6935515136101 | 6935515136378 |
| Leitura/gravação sequencial mínima (MB/s) | 1200 MB/s/780 MB/s | 2.200 MB/s/1.230 MB/s | 4700 MB/s/2400 MB/s | 4700 MB/s/4200 MB/s | 4700 MB/s/4200 MB/s |
| Leitura/gravação sequencial máxima (MB/s) | 2.400 MB/s/1.430 MB/s | 5.000 MB/s/2.450 MB/s | 5.050 MB/s/4.600 MB/s | 5.050 MB/s/4.600 MB/s | 5200 MB/s/4600 MB/s |
| Série de produtos | SSD série G48 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de interface | NVMe (PCIE Gen4) | ||||
| Origem | CN (Origem) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | ||||
| Peso líquido | 6g | ||||
| Peso bruto | 30g/25g | ||||
| RGB | Não | ||||
| Alerta de temperatura | Não | ||||
| OEM/ODM | Sim | ||||
| Cache | Nenhum | ||||
| Gravação aleatória de 4 KB | 164128 | ||||
| Leitura aleatória de 4 KB | 183522 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Tensão operacional | 3,3V | ||||
| Temperatura operacional | 0-70°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | ||||
| Garantia | 3 anos | ||||
| Tipo Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensão do item | 22*80*3mm | ||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificado | Marcação,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplicativo | PC/NB/Servidor/Tudo em um PC etc. | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | ||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. KingDian reserva-se o direito de interpretação final. | |||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.