KingDian Desktop Speicher RGB-Serie
Schnittstelle:DDR5/DDR4
DIMM-TypDie Daten sind in Anhang II aufgeführt.
DDR5 Frequenz4800/5600/6000/6400 MHz
DDR4-Frequenz2666/3000/3200/3600/4200MHz
RGB-Effekt- Ja, das ist es.
Kapazitäten:8GB/16GB/32GB
Betriebstemperatur:0-75°C
Speichertemperatur:-40 bis 75 °C
Spannungsbereich:1.1/1.35/1.4V
- DDR5-Speicher RGB-Serie - verfügt über einen integrierten RGB-Effekt, verbessert die Ästhetik des Systems, passt zu Ihrem Gameplay.
- Für Gaming-PC - RAM-DDR5-Speichermodule können schnellere Ladezeiten, bessere Bildrate und eine verbesserte allgemeine Spieleleistung bieten.
- Ideal für Hochleistungsrechner - DDR5/DDR4 UDIMM-Speicher sind in Kapazitäten von 8 GB, 16 GB und 32 GB erhältlich und bieten ausreichend Speicherplatz für Multitasking, Content-Erstellung und anspruchsvolle Anwendungen.
- Qualitätsgarantie - KingDian DDR-Speicherprodukte verwenden hochwertige DRAM-Chips der A-Klasse, um eine hervorragende Qualität und eine breite Kompatibilität zu gewährleisten.
- Der Hersteller von Desktop-Speichern, KingDian, verwendet strenge Inspektionsstandards.professionelle Produktionsprozesse und strenge Qualitätsmanagementmethoden zur Bereitstellung einer Reihe von DDR-Speicherprodukten für den langfristigen Einsatz mit großer Kompatibilität, hohe Stabilität, hohe Lese-Schreibleistung und hervorragende Kompatibilität mit gängigen Rechenplattformlösungen.
| Reihe | DDR5 RGB mit Heatsink UDIMM Serie ((RH50 Serie) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||
| Kapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Modellnummer | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Betriebsspannung | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Nummer des Speicher-IC | 8/16 | |||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||
| Steuerungsschaltfläche | Nein | |||||||||||
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein | |||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein | |||||||||||
| Nettogewicht (g) | 45 g | |||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 80 g | |||||||||||
| Anzahl der Nadeln | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | - Ja, das ist es. | |||||||||||
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | - Ja, das ist es. | |||||||||||
| RGB-Leuchten | - Ja, das ist es. | |||||||||||
| Formfaktor | Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. | |||||||||||
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||||||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||||||||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||||||||||
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | (Einzel/Doppel) | |||||||||||
| Produktmaß (W x D x H) in mm | 145x46x5,5 mm | |||||||||||
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher | |||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Hinweis: Die Spezifikationen und Leistungsdaten dienen lediglich der Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht vor, die endgültige Auslegung vor.
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.