KingDian Desktop-Speicher RGB-Serie
Schnittstelle: DDR5/DDR4
DIMM-Typ: UDIMM
DDR5-Frequenz: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4-Frequenz: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
RGB-Effekt: Ja
Kapazitäten: 8GB/16GB/32GB
Betriebstemperatur: 0-75℃
Lagertemperatur: -40-75℃
Spannungsbereich: 1.1/1.35/1.4V
- DDR5-Speicher RGB-Serie - Verfügt über einen integrierten RGB-Effekt, der die Ästhetik des Systems verbessert und zu Ihrem Gameplay passt.
- Für Gaming-PCs - RAM DDR5-Speichermodule können schnellere Ladezeiten, bessere Bildraten und eine verbesserte Gesamtleistung beim Spielen bieten.
- Ideal für Hochleistungsrechnen - DDR5/DDR4 UDIMM-Speicher sind in Kapazitäten von 8 GB, 16 GB und 32 GB erhältlich und bieten ausreichend Speicherplatz für Multitasking, Content-Erstellung und anspruchsvolle Anwendungen.
- Qualitätsgarantie - KingDian DDR-Speicherprodukte verwenden hochwertige A-Grade DRAM-Chips, um exzellente Qualität und breite Kompatibilität zu gewährleisten.
- Desktop-Speicherhersteller - KingDian verwendet strenge Wareneingangsprüfstandards, professionelle Produktionsprozesse und strenge Qualitätsmanagementmethoden, um eine Reihe von DDR-Speicherprodukten für den Langzeitgebrauch mit breiter Kompatibilität, hoher Stabilität, hoher Lese-/Schreib-Leistung und ausgezeichneter Kompatibilität mit Mainstream-Computing-Plattformlösungen anzubieten.
| Serie | DDR5 RGB mit Kühlkörper UDIMM-Serie (RH50-Serie) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||||||
| Kapazität | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Modellnummer | RH50-DDR5-PC-8GB | RH50-DDR5-PC-16GB | RH50-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515104810 | 6935515104803 | 6935515139485 | 6935515139478 | 6935515104766 | 6935515104759 | 6935515104742 | 6935515104735 | 6935515139461 | 6935515139454 | 6935515104711 | 6935515104704 | 6935515104698 | 6935515104681 | 6935515139447 | 6935515139430 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Betriebsspannung | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Anzahl Speicher-ICs | 8/16 | |||||||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||||||
| Controller-IC | NEIN | |||||||||||||||
| Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| Nettogewicht (g) | 45g | |||||||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 80g | |||||||||||||||
| Pin-Anzahl | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | JA | |||||||||||||||
| Kühlkörper / Wärmeverteiler | JA | |||||||||||||||
| RGB-Beleuchtung | JA | |||||||||||||||
| Formfaktor | UDIMM | |||||||||||||||
| Computerspeicher-Typ (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||||||
| Anzahl Speicherkanäle (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 145x46x5.5mm | |||||||||||||||
| Gepufferter / Ungepufferter Speicher | Ungepufferter Speicher | |||||||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.