Série KingDian DDR3 Memory SODIMM
Interface: DDR3
Tipo de DIMM: SODIMM
Frequência: 1333/1600MHz
Variantes de Capacidade: 2GB/4GB/8GB
Faixa de Temperatura de Armazenamento: -40-75°C
Faixa de Temperatura de Operação: 0-75°C
Voltagem: 1.35/1.5V
- Melhore o Desempenho do Computador - Se o seu laptop parecer mais lento do que costumava ser, atualizar a memória é uma das maneiras mais fáceis de trazê-lo de volta à vida. A atualização para memória DDR3 permite multitarefa mais fluida, permitindo que os usuários executem vários aplicativos simultaneamente sem experimentar lentidão.
- Várias Capacidades - Disponível em capacidades de 2GB a 8GB com velocidades de 1333MHz e 1600MHz, oferecendo caminhos de atualização flexíveis adaptados às necessidades do seu sistema.
- Atualização Econômica - Oferecendo uma solução acessível para aqueles que buscam atualizar a memória de seu laptop sem investir em um sistema completamente novo.
- Confiabilidade e Durabilidade - Cada chip KingDian é selecionado de lotes de DRAM de alta qualidade e passa por rigorosos testes térmicos e de estresse para garantir desempenho sem defeitos em ambientes móveis.
- Fornecedor de Memória para Laptop - A Série KingDian DDR3 SODIMM é cuidadosamente testada para garantir desempenho consistente. Você pode confiar em operação estável para tarefas de computação do dia a dia.
| Série | Série DDR3 SODIMM | |||
| Marca | KingDian | |||
| Capacidade | 2GB | 4GB | 8GB | |
| Número do Modelo | DDR3-NB-2GB | DDR3-NB-4GB | DDR3-NB-8GB | |
| EAN | 6935515134213 | 6935515135913 | 6935515134176 | 6935515134183 |
| Velocidade / Frequência da Memória | 1333MHz | 1333MHz | 1600MHz | 1600MHz |
| Largura de Banda da Memória (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 | |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 | |
| Latência CAS | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 | |
| Tensão de Operação | 1.35V/1.5 | 1.35V | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 |
| Nº de ICs de Memória | 8 | 8/16 | 8/16 | |
| Consumo de Energia | 6W Max | |||
| IC Controlador | Nenhum | |||
| Suporte a Overclock (SIM / NÃO) | NÃO | |||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||
| Peso Líquido (g) | 10g | |||
| Peso Bruto (g) | 26g | |||
| Contagem de Pinos | 260 | |||
| Suporte OEM/ODM | Sim | |||
| Dissipador de Calor / Espalhador de Calor | NÃO | |||
| Fator de Forma | SODIMM | |||
| Tipo de Memória do Computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Temperatura de Operação | 0~70°C | |||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85°C | |||
| Garantia | 3 Anos | |||
| Nº de Canais de Memória (Single/Dual) | Single | |||
| Dimensão do Produto (L x P x A) em mm | 68x30x3.2mm | |||
| Memória Buffereada / Não Buffereada | Memória Não Buffereada | |||
| Marca do IC de Memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.