M.2 2280 SSD com garantia
,Unidade de estado sólido NGFF
,SSD de consumidor série 22x80
Interface:NGFF(M.2);
Transmissão de alta velocidade:A velocidade de transmissão mais rápida de até 550 MB/s;
Aplicações versáteis:PC, laptop, IPC, computador incorporado, thin client, Mini-PC, máquinas POS, PC multifuncional, etc.
Sistemas compatíveis:Windows, Unix, Linux, Mac etc.;
Opções de capacidade:64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
Faixa de temperatura de armazenamento:-40-75℃;
Faixa de temperatura operacional:0-70°C;
Informações de tamanho:80*22*3mm;
- Ampla compatibilidade de sistema - Projetado para desktops, laptops, PCs multifuncionais compatíveis e outros sistemas que suportam a interface M.2 2280 SATA.
- Uma atualização simples para a computação diária - Substitua um disco rígido antigo ou um SSD SATA antigo para desfrutar de inicialização mais rápida, carregamento mais rápido de aplicativos e uma experiência de computação mais responsiva.
- Multitarefa suave - O desempenho de armazenamento responsivo mantém vários aplicativos funcionando perfeitamente, facilitando a alternância entre trabalho, entretenimento e tarefas diárias.
- Armazenamento rápido no Office - Com velocidades de leitura sequencial de até 560 MB/s, a unidade ajuda a mover arquivos grandes rapidamente e reduz o tempo de carregamento do projeto.
- Fácil expansão de armazenamento - Escolha entre SSD de 64 GB a 2 TB. Salve arquivos, fotos e vídeos enormes com segurança, sem se preocupar com espaço de armazenamento.
| Nome do modelo | N480-64GB | N480-128GB | N480-256GB | N480-512GB | N480-1TB | N480-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515120131 | 6935515134510 | 6935515134527 | 6935515120216 | 6935515134459 | 6935515136354 |
| Leitura/gravação sequencial mínima (MB/s) | 475 MB/s/305 MB/s | 500 MB/s/360 MB/s | 500 MB/s/390 MB/s | 500 MB/s/390 MB/s | 510 MB/s/450 MB/s | 510 MB/s/450 MB/s |
| Leitura/gravação sequencial máxima (MB/s) | 475 MB/s/305 MB/s | 520 MB/s/450 MB/s | 520 MB/s/460 MB/s | 520 MB/s/460 MB/s | 520 MB/s/500 MB/s | 550 MB/s/500 MB/s |
| Série de produtos | SSD NGFF(M.2) Série 2280 | |||||
| Tipo de interface | M.2 SATA (6,0 Gb/s) | |||||
| Origem | CN (Origem) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocolo de Transporte | AHCI | |||||
| Peso Líquido | 5g | |||||
| Peso bruto | 26g/20g | |||||
| RGB | Não | |||||
| Alerta de temperatura | Não | |||||
| OEM/ODM | Sim | |||||
| Cache | Nenhum | |||||
| Gravação aleatória de 4 KB | 72943 | |||||
| Leitura aleatória de 4 KB | 55681 | |||||
| Interno/Externo | Interno | |||||
| Tensão operacional | 3,3V | |||||
| Temperatura operacional | 0-70°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | |||||
| Garantia | 3 anos | |||||
| Tipo Flash Nand | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Dimensão do item | 22*80*3mm | |||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | |||||
| Certificado | Marcação,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplicativo | PC/NB/Servidor/Tudo em um PC etc. | |||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | |||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. KingDian reserva-se o direito de interpretação final. | ||||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.