제품 맞춤 속성
제품 설명
주요 매개변수
KingDian 데스크탑 메모리 방열판 시리즈
인터페이스: DDR5/DDR4
방열판: 예
DIMM 유형: UDIMM
DDR5 주파수: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4 주파수: 2400/2666/3200MHz
용량: 4GB/8GB/16GB/32GB
작동 온도: 0-75℃
보관 온도: -40-75℃
전압 범위: 1.1/1.35/1.4V
주요 특징
- 낮은 전력 소비 및 높은 효율 - DDR4는 에너지 절약 및 환경 보호를 위해 저전압 설계를 사용합니다. DDR5는 전력 관리를 더욱 최적화하여 효율성과 수명을 향상시킵니다. 게이밍 PC의 경우 낮은 작동 전압은 전력 절약에 도움이 됩니다.
- 고급 방열판 RAM - PC에서 8K 비디오를 렌더링하거나 트리플 A 게임을 실행할 때 열은 성능을 저하시키는 조용한 요인입니다. KingDian 데스크탑 메모리 방열판 시리즈는 두꺼운 알루미늄 방열판으로 이러한 문제를 해결하여 부하 시 모듈 온도를 3-10℃ 낮춥니다. 열 관련 불안정성 없음. 갑작스러운 지연 없음 - 몇 시간 동안 지속되는 속도만 제공합니다.
- 고속 성능 - DDR4 옵션: 2400MHz-3200MHz. DDR5 옵션: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz. DDR4 및 DDR5 메모리 모듈 모두 높은 데이터 전송 속도를 제공하여 원활한 게임, 빠른 로딩 시간 및 끊김 없는 멀티태스킹을 보장합니다.
- 안정성 및 내구성 - KingDian DDR 메모리는 제품 안정성과 고성능 전송을 보장하기 위해 6층 PCB 보드 설계를 채택하고 제품 품질과 호환성을 보장하기 위해 우수한 A급 Nor Flash를 채택합니다.
- DDR 제조업체 - 각 RAM 모듈은 안정성, 신뢰성 및 성능에 대해 엄격한 테스트를 거치며 KingDian의 품질에 대한 약속을 뒷받침합니다.
제품 사양
| 시리즈 | DDR5 방열판 UDIMM 시리즈(H53 시리즈) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브랜드 | KingDian | |||||||||||||||
| 용량 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| 모델 번호 | H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 | 메모리 속도 / 주파수 |
| 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 랭크 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 랭크 (1Rx8/2Rx8/8Rx4) |
| 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | CAS 지연 시간 | CAS 지연 시간 | 2Rx8 | 2Rx8 | CAS 지연 시간 | CAS 지연 시간 | CAS 지연 시간 | CAS 지연 시간 | CAS 지연 시간 | CAS 지연 시간 | CAS 지연 시간 | CAS 지연 시간 | CAS 지연 시간 | CAS 지연 시간 |
| CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | 작동 전압 |
| 1.1v | 1.35 | 1.35 | 1.4v | 메모리 IC 수 | 1.35 | 1.35 | 1.4v | 메모리 IC 수 | 메모리 IC 수 | 메모리 IC 수 | 1.35 | 1.35 | 1.4v | 메모리 IC 수 | 메모리 IC 수 | 메모리 IC 수 |
| 8/16 | 소비 전력 | |||||||||||||||
| 3W | 컨트롤러 IC | |||||||||||||||
| 아니요 | 순 중량 (g) | |||||||||||||||
| 아니요 | 순 중량 (g) | |||||||||||||||
| 아니요 | 순 중량 (g) | |||||||||||||||
| 50g | 총 중량 (g) | |||||||||||||||
| 85g | 핀 수 | |||||||||||||||
| 288 | OEM/ODM 지원 | |||||||||||||||
| 예 | 폼 팩터 | |||||||||||||||
| 예 | 폼 팩터 | |||||||||||||||
| UDIMM | 컴퓨터 메모리 유형 (DRAM/SDRAM) | |||||||||||||||
| DRAM | 작동 온도 | |||||||||||||||
| 0-70℃ | 보관 온도 | |||||||||||||||
| -40~85℃ | 보증 | |||||||||||||||
| 3년 | 메모리 채널 수 (단일/듀얼) | |||||||||||||||
| (단일/듀얼) | 제품 치수 (가로 x 세로 x 높이) mm | |||||||||||||||
| 136x45x6mm | 버퍼링 / 비버퍼링 메모리 | |||||||||||||||
| 비버퍼링 메모리 | 메모리 IC 브랜드 | |||||||||||||||
| Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||||||||
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.