제품 맞춤 속성
제품 설명
주요 매개변수
KingDian 데스크탑 메모리 히트싱크 시리즈
인터페이스:DDR5/DDR4
방열판:예
DIMM 유형:UDIMM
DDR5 주파수: 4800/5600/6000/6400MHz
DDR4 주파수:2400/2666/3200MHz
용량:4GB/8GB/16GB/32GB
작동 온도:0-75℃
보관 온도:-40-75℃
전압 범위:1.1/1.35/1.4V
주요 특징
- 낮은 전력 소비 및 높은 효율성 – DDR4는 에너지 보존 및 환경 보호를 위해 저전압 설계를 활용합니다. DDR5는 효율성과 수명을 높이기 위해 전원 관리를 더욱 최적화합니다. 게임용 PC의 경우 작동 전압이 낮을수록 전력을 절약하는 데 도움이 됩니다.
- 고급 방열판 RAM - PC가 8K 비디오를 렌더링하거나 Triple-A 게임을 실행할 때 열은 소리 없이 성능을 저하시키는 요인입니다. KingDian 데스크탑 메모리 방열판 시리즈는 부하 시 모듈 온도를 3~10°C까지 낮추는 두꺼운 알루미늄 방열판을 사용하여 이러한 문제를 정면으로 해결합니다. 열과 관련된 불안정성이 없습니다. 갑자기 지연이 급증하지 않고 몇 시간 동안 속도가 지속됩니다.
- 고속 성능 - DDR4 옵션: 2400MHz-3200MHz. DDR5 옵션: 4800MHz - 6400MHz. DDR4 및 DDR5 메모리 모듈은 모두 높은 데이터 전송 속도를 제공하여 원활한 게임, 더 빠른 로드 시간 및 원활한 멀티태스킹을 보장합니다.
- 신뢰성과 내구성 - KingDian DDR 메모리는 6레이어 PCB 보드 설계를 채택하여 제품 안정성과 고성능 전송을 보장하고 고품질 A등급 DRAM 칩을 사용하여 우수한 품질과 폭넓은 호환성을 보장합니다.
- DDR 제조업체 - 각 RAM 모듈은 품질에 대한 KingDian의 노력을 바탕으로 안정성, 신뢰성 및 성능에 대한 엄격한 테스트를 거칩니다.
제품 사양
| 시리즈 | DDR5 UDIMM 시리즈 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상표 | 킹디안 | |||||||||||
| 용량 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| 모델 번호 | DDR5-PC-8GB | DDR5-PC-16GB | DDR5-PC-32GB | |||||||||
| 이안 | 6935515137634 | 6935515137641 | 6935515139317 | 6935515139324 | 6935515103134 | 6935515136057 | 6935515103011 | 6935515103028 | 6935515136040 | 6935515136064 | 6935515103035 | 6935515103042 |
| 메모리 속도/주파수 | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHz | 6400MHz |
| 랭크(1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS 대기 시간 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| 작동 전압 | 1.1v | 1.1v | 1.35v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| 메모리 IC 수 | 8/16 | |||||||||||
| 전력 소비 | 3W | |||||||||||
| 컨트롤러 IC | 아니요 | |||||||||||
| 오버클럭 지원(예 / 아니요) | 아니요 | |||||||||||
| ECC(오류 정정 코드)(예/아니요) | 아니요 | |||||||||||
| 순중량(g) | 15g | |||||||||||
| 총중량(g) | 35g | |||||||||||
| 핀 수 | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM 지원 | 예 | |||||||||||
| 방열판/열 분산기 | 아니요 | |||||||||||
| 폼 팩터 | UDIMM | |||||||||||
| 컴퓨터 메모리 유형(DRAM/SDRAM) | 음주 | |||||||||||
| 작동 온도 | 0-70℃ | |||||||||||
| 보관 온도 | -40~85℃ | |||||||||||
| 보증 | 3년 | |||||||||||
| 메모리 채널 수(싱글/듀얼) | (싱글/듀얼) | |||||||||||
| 제품 치수(W x D x H)(mm) | 133x30x4mm | |||||||||||
| 버퍼링된/버퍼되지 않은 메모리 | 버퍼링되지 않은 메모리 | |||||||||||
| 메모리 IC 브랜드 | 마이크론/삼성/SK하이닉스 | |||||||||||
| 참고: 사양 및 성능 데이터는 참조용일 뿐입니다. 실제 결과는 시스템 플랫폼이나 구성에 따라 달라질 수 있습니다. KingDian은 최종 해석권을 보유합니다. | ||||||||||||
저희 전문가와 연락하여 무료 상담을 받으세요!
저희의 목표는 고객이 더 많은 이익을 얻을 수 있도록 "고품질" & "좋은 서비스" & "빠른 배송"을 제공하는 것입니다.