Interfaccia:TYPE-C (USB 3.1)
Dispositivo Supportato:NVME, NGFF M.2 SSD
Temperatura di Stoccaggio:-40-75°C
Temperatura Operativa:0-70°C
Opzioni di Capacità:120GB, 250GB, 500GB, 1TB, 2TB.
- Velocità di Trasferimento Dati Elevate - Gli SSD portatili offrono velocità di trasferimento dati rapide, fino a 10 volte più veloci dei normali HDD esterni.
- Portabilità - Gli SSD portatili KingDian sono progettati per essere piccoli e leggeri, entrando facilmente in una tasca o in una borsa, perfetti per chi è in movimento e ha bisogno di trasportare grandi quantità di dati.
- Estetica Migliorata - Oltre alla funzionalità, l'illuminazione RGB persistente contribuisce a una presenza d'ambiente, aggiungendo un tocco di stile all'area di lavoro o all'ambiente di gioco.
- Accessorio Ideale per il Trasporto - Copia rapidamente i tuoi dati di grandi dimensioni. Se sei un professionista che necessita di archiviazione veloce e sicura, l'SSD esterno KingDian P11 è pronto per il backup in movimento di foto, video, documenti e altro ancora.
- Produttore Affidabile di SSD Esterni - Tutti gli SSD esterni KingDian sono sviluppati, progettati e brevettati in modo indipendente. Tutti i materiali in ingresso sono sottoposti a rigorose procedure di ispezione IQC.
| Nome Modello | P11-120GB | P11-250GB | P11-500GB | P11-1TB | P11-2TB |
| Capacità | 120GB | 250GB | 500GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515136156 | 6935515136163 | 6935515136170 | 6935515136187 | 6935515108580 |
| Lettura Sequenziale Massima | 410MB/s | 410MB/s | 420MB/s | 420MB/s | 420MB/s |
| Scrittura Sequenziale Massima | 405MB/s | 406MB/s | 408MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Serie di Prodotti | SSD Portatile P11 RGB Type-C | ||||
| Tipo di Interfaccia | Type-C a USB | ||||
| Dispositivo Supportato | SSD M.2 NVME/NGFF da 22x30/22x42/22x60/22x80mm | ||||
| Origine | CN (Origine) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocollo di Trasporto | AHCI | ||||
| Peso Netto | 55g | ||||
| Peso Lordo | 105g | ||||
| RGB | Sì | ||||
| Avviso di Temperatura | No | ||||
| OEM/ODM | Sì | ||||
| Cache | Integrata 384 KB | ||||
| Scrittura Casuale 4KB | 82416 | ||||
| Lettura Casuale 4KB | 87743 | ||||
| Interno/Esterno | Esterno | ||||
| Tensione Operativa | 5V | ||||
| Temperatura Operativa | 0-70°C | ||||
| Temperatura di Stoccaggio | -40~85°C | ||||
| Garanzia | 3 Anni | ||||
| Tipo di Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1000000h | ||||
| Dimensioni Articolo | 102*37*10MM | ||||
| Dimensioni Imballaggio Scatola | 145*88*16.5MM | ||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Applicazione | PC/NB/Server/All in one PC ecc. | ||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | ||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: La misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per diverse configurazioni del computer) | |||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.