Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare
SSD M.2 NVME con velocità di 3200 MB/s
,SSD PCIE ad ampia compatibilità
,Unità a stato solido con capacità di 4 TB
Descrizione del prodotto
Parametri chiave
- Interfaccia:M.2 segnale PCIE Gen3 x 4, segnale PCIE;
- Largamente compatibile:PC desktop, server, PC, gaming PC, computer di progettazione, laptop ecc.
- Sistemi compatibili:Mac, Windows, Linux, Unix ecc.;
- Trasferimento dati ad alta velocità:b. una velocità di trasmissione massima di 3100 MB/s;
- Informazioni sulle dimensioni:42*22*3 mm;
- Capacità:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
- Temperatura di conservazione:-40-75°C;
- Temperatura di funzionamento:0-70°C;
Caratteristiche chiave
- Store More - Solid state drive sostituisce il tradizionale disco rigido meccanico per l'aggiornamento del computer portatile o desktop.computer e giochi quotidianiIdeale per gli appassionati di PC e per i giocatori.
- Velocità di lettura e scrittura di PCIE M.2 NVMe SSD G34 fino a 3100 MB/s e 3000 MB/s contribuiscono a trasferimenti veloci di file e dati.
- Accelera il computer - silenzioso e silenzioso, basso consumo di energia.
- Performance eccellente - Migliora la velocità di funzionamento del sistema operativo. Riduce il tempo di caricamento di giochi o software e funziona più senza intoppi.
- Fabbricante affidabile di SSD - Tutti i prodotti KingDian sono spediti dopo 4-8 ore di prova di combustione a temperatura normale 0-70°C e -20-75°C prima della spedizione,per garantire che i nostri prodotti possano funzionare normalmente in ambienti difficili.
Specificità dettagliate
| Nome del modello | G34 NVME M.2 128GB | G34 NVME M.2 256GB | G34 NVME M.2 512GB | G34 NVME M.2 1TB | G34 NVME M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 910MB/s/630MB/s | 1650MB/s/1100MB/s | 2100MB/s/1600MB/s | 2100MB/s/1700MB/s | 3000MB/s/2200MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s) | 910MB/s/630MB/s | 1800MB/s/1150MB/s | 2250MB/s/1700MB/s | 2350MB/s/2000MB/s | 3100MB/s/3000MB/s |
| Serie di prodotti | SSD della serie G34 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Origine | CN (Origine) | ||||
| Marchio | KingDian | ||||
| Protocollo di trasporto | PCIe | ||||
| Peso netto | 4g | ||||
| Peso lordo | 25/20 g | ||||
| RGB | - No, no. | ||||
| Avviso di temperatura | - No, no. | ||||
| OEM/ODM | - Sì, sì. | ||||
| Cache | Nessuna | ||||
| 4KB Wirte casuale | 76113 | ||||
| 4KB lettura casuale | 113343 | ||||
| Interno/esterno | Interno | ||||
| Tensione di funzionamento | 3.3V | ||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | ||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | ||||
| Garanzia | 3 anni | ||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 ore | ||||
| Dimensione dell'articolo | 22*42*3 mm | ||||
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | ||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Applicazione | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | ||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | ||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: la misurazione della velocità è solo a titolo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per le diverse configurazioni di computer) | |||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.