Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare
SSD M.2 NVME con velocità di 3200 MB/s
,SSD PCIE ad ampia compatibilità
,Unità a stato solido con capacità di 4 TB
Descrizione del prodotto
Parametri chiave
- Interfaccia:M.2 PCIE Gen3 x 4, segnale PCIE;
- Ampia compatibilità:PC desktop, server, PC, PC da gioco, computer di design, laptop ecc.
- Sistemi compatibili:Mac, Windows, Linux, Unix ecc;
- Trasferimento dati ad alta velocità:La massima velocità di trasmissione fino a 3100 MB/s;
- Informazioni sulla dimensione:42*22*3mm;
- Capacità:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
- Temperatura di conservazione:-40-75℃;
- Temperatura operativa:0-70℃;
Caratteristiche principali
- Archivia di più: l'unità a stato solido sostituisce il tradizionale disco rigido meccanico per aggiornare il tuo laptop o computer desktop. Disponibile da 128 GB a 2 TB per aggiornamenti di PC e laptop, elaborazione quotidiana e giochi. Ideale per gli appassionati di PC e i giocatori.
- Velocità fulminee: velocità di lettura e scrittura SSD PCIE M.2 NVMe G34 fino a 3100 MB/s e 3000 MB/s contribuiscono a trasferimenti rapidi di file e dati.
- Computer più veloce: silenzioso e silenzioso, a basso consumo energetico. Si avvia almeno 50 volte più velocemente degli HDD.
- Prestazioni eccellenti: migliora la velocità di esecuzione del sistema operativo. Riduci i tempi di caricamento di giochi o software e funziona in modo più fluido.
- Produttore affidabile di SSD: tutti i prodotti KingDian vengono spediti dopo 4-8 ore di test di combustione a temperatura normale di 0-70 ℃ e di test di combustione a temperatura ampia di -20-75 ℃ prima della spedizione, per garantire che i nostri prodotti possano funzionare normalmente in ambienti difficili.
Specifiche dettagliate
| Nome del modello | G34 NVME M.2 128 GB | G34 NVME M.2 256 GB | G34 NVME M.2 512 GB | G34 NVME M.2 1 TB | G34 NVME M.2 da 2 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 128GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Lettura/scrittura sequenziale minima (MB/s) | 910 MB/s/630 MB/s | 1650 MB/s/1100 MB/s | 2100 MB/s/1600 MB/s | 2100 MB/s/1700 MB/s | 3000 MB/s/2200 MB/s |
| Lettura/scrittura sequenziale massima (MB/s) | 910 MB/s/630 MB/s | 1800 MB/s/1150 MB/s | 2250 MB/s/1700 MB/s | 2350 MB/s/2000 MB/s | 3100 MB/s/3000 MB/s |
| Serie di prodotti | SSD serie G34 NVME M.2 (PCIE). | ||||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Origine | NC (Origine) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocollo Trasporti | PCIe | ||||
| Peso netto | 4 g | ||||
| Peso lordo | 25/20 g | ||||
| RGB | NO | ||||
| Avviso di temperatura | NO | ||||
| OEM/ODM | SÌ | ||||
| Cache | Nessuno | ||||
| Scrittura casuale da 4KB | 76113 | ||||
| Lettura casuale 4KB | 113343 | ||||
| Interno/Esterno | Interno | ||||
| Tensione operativa | 3,3 V | ||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | ||||
| Garanzia | 3 anni | ||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 ore | ||||
| Dimensione dell'articolo | 22*42*3 mm | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio della scatola | 145*88*16,5 mm o 100*60*15 mm | ||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Applicazione | PC/NB/Server/PC tutto in uno ecc | ||||
| Controllore | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc | ||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: la misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa a seconda delle diverse configurazioni del computer) | |||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.