Interfaccia: USB3.0;
Dispositivo Supportato: SSD,HDD
Temperatura Operativa: 0-70°C
Temperatura di Stoccaggio: -40-75°C
Capacità Opzionale: 128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
- Soluzioni di Backup e Archiviazione - Funziona bene sia come dispositivo di backup che come archiviazione aggiuntiva, rendendo più facile conservare i file importanti in un unico posto pur potendovi accedere quando necessario.
- Impressionanti Trasferimenti Dati - Supporta velocità di trasferimento dati fino a 410 MB/s, contribuendo a ridurre il tempo necessario per i trasferimenti di file e i backup rispetto ai tradizionali hard disk esterni.
- Unità, Ogni Dispositivo - Cavo USB3.0 e adattatore di tipo C inclusi consentono la connessione a PC, Mac, dispositivi Android, smartphone, Smart TV e console di gioco.
- Capacità di Archiviazione - Disponibile in diverse opzioni di capacità, da dimensioni più piccole per l'uso quotidiano a archiviazione più ampia per video, progetti e altri file pesanti.
- Fornitore Affidabile di SSD Esterni - Tutti gli SSD portatili KingDian sono sviluppati, progettati e brevettati in modo indipendente. Tutti i materiali in entrata sono sottoposti a rigorose procedure di ispezione IQC.
| Nome Modello | P2502-128GB | P2502-256GB | P2502-512GB | P2502-1TB | P2502-2TB | P2502-4TB |
| Capacità | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515138341 | 6935515138358 | 6935515138365 | 6935515138372 | 6935515138389 | 6935515138396 |
| Lettura Sequenziale Max | 350MB/s | 360MB/s | 363MB/s | 410MB/s | 410MB/s | 410MB/s |
| Scrittura Sequenziale Max | 260MB/s | 280MB/s | 320MB/s | 400MB/s | 400MB/s | 400MB/s |
| Serie di Prodotti | Serie SSD Portatile P2502 | |||||
| Tipo di Interfaccia | USB | |||||
| Dispositivo Supportato | SSD/HDD da 2,5 pollici da 7 mm/9 mm | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocollo di Trasporto | AHCI | |||||
| Peso Netto | 65g SSD/200g HDD | |||||
| Peso Lordo | 110g SSD/250g HDD | |||||
| RGB | No | |||||
| Avviso di Temperatura | No | |||||
| OEM/ODM | Sì | |||||
| Cache | Integrata 384 KB | |||||
| Scrittura Casuale 4KB | 82416 | |||||
| Lettura Casuale 4KB | 87743 | |||||
| Interno/Esterno | Esterno | |||||
| Tensione Operativa | 5V | |||||
| Temperatura Operativa | 0-70°C | |||||
| Temperatura di Stoccaggio | -40~85°C | |||||
| Garanzia | 3 Anni | |||||
| Tipo di Flash Nand | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Dimensioni Articolo | 124*80*10MM | |||||
| Dimensioni Imballaggio Scatola | 145*95*25.5MM | |||||
| Certificato | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Applicazione | Cellulare/PC/NB/Server/All-in-one PC ecc. | |||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | |||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: La misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per diverse configurazioni del computer) | ||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.