Attributi personalizzati del prodotto
Descrizione del prodotto
Parametri chiave
KingDian Desktop Memory RGB Heatsink Serie
Interfaccia: DDR5/DDR4
Tipo DIMM: UDMM
Dispositivo termico: - Sì, sì.
Illuminazione RGB: - Sì, sì.
Frequenza DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequenza DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Capacità: 8GB/16GB/32GB
Temperatura di funzionamento: 0-75°C
Temperatura di conservazione: -40-75°C
Intervallo di tensione: 1.1/1.35/1.4V
Caratteristiche chiave
- Illuminazione RGB abbagliante - Dispone di un'illuminazione RGB integrata che aggiunge un elemento visivo al sistema, rendendolo adatto per le build personalizzate per PC e gli utenti che preferiscono una configurazione più personalizzata.
- raffreddamento superiore con dissipatore di calore - viene fornito con un dissipatore di calore integrato che aiuta a gestire la temperatura durante l'uso prolungato,mantenere la memoria stabile anche sotto carichi di lavoro più pesanti come i giochi o la creazione di contenuti.
- Perfetto per computer ad alte prestazioni - Perfetto per giocatori, creatori di contenuti e professionisti, la RAM DDR5 KingDian garantisce che il sistema funzioni senza intoppi ed in modo efficiente,anche durante i compiti più impegnativi.
- Garanzia di qualità - I prodotti di memoria desktop KingDian utilizzano chip DRAM di alta qualità di grado A per garantire un'eccellente qualità e una vasta compatibilità.
- - KingDian utilizza severi standard di ispezione.processi di produzione professionali e rigorosi metodi di gestione della qualità per fornire una serie di prodotti di memoria DDR affidabili per l'uso a lungo termine con ampia compatibilità, elevata stabilità, elevate prestazioni di lettura e scrittura e eccellente compatibilità con le soluzioni di piattaforma informatica tradizionali.
Specificativi del prodotto
| Serie | DDR5 RGB con radiatore UDIMM Serie ((RH52 Serie) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchio | KingDian | |||||||||||||||
| Capacità | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Numero di modello | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107590 | 6935515107583 | 6935515139720 | 6935515139713 | 6935515107576 | 6935515107569 | 6935515107552 | 6935515107545 | 6935515139706 | 6935515139690 | 6935515107538 | 6935515107521 | 6935515107514 | 6935515107507 | 6935515139683 | 6935515139676 |
| Velocità / Frequenza della memoria | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS latenza | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensione di funzionamento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Numero di memoria IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo di energia | 3W | |||||||||||||||
| Controller IC | - No | |||||||||||||||
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No | |||||||||||||||
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No | |||||||||||||||
| Peso netto (g) | 55 g | |||||||||||||||
| Peso lordo (g) | 90 g | |||||||||||||||
| Conteggio degli spilli | 288 | |||||||||||||||
| Supporto OEM/ODM | - Sì. | |||||||||||||||
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - Sì. | |||||||||||||||
| Luci RGB | - Sì. | |||||||||||||||
| Fattore di forma | UDMM | |||||||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||||||||||||||
| Garanzia | 3 anni | |||||||||||||||
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 136x45x6 mm | |||||||||||||||
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata | |||||||||||||||
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.