Serie UDIMM di memoria KingDian DDR3
Interfaccia:DDR3
Tipo DIMM:UDIMM
voltaggio:1,35/1,5 V
Opzioni di capacità:2 GB/4 GB/8 GB
Frequenza:1333/1600 MHz
Temperatura operativa:0-75℃
Temperatura di conservazione:-40-75℃
- Migliora le prestazioni del computer: massimizza la tua memoria e migliora i tuoi giochi, il multitasking e il rendering.
- Ideale per sistemi meno recenti: perfetto per i clienti con sistemi desktop meno recenti che richiedono memoria DDR3, consentendo loro di prolungare la vita dei propri computer senza la necessità di una revisione completa del sistema.
- Ottimizzato per desktop: il fattore di forma UDIMM è stato creato appositamente per i PC desktop, garantendo la compatibilità con un'ampia gamma di schede madri che supportano la memoria DDR3.
- Varie capacità disponibili: i moduli DDR3 sono disponibili in diverse capacità, consentendo agli utenti di scegliere in base alle proprie esigenze specifiche, dall'utilizzo di base alle attività più impegnative.
- Fornitore di memoria desktop: i prodotti RAM KingDian DDR3 seguono rigorosamente le specifiche di progettazione JEDEC comuni del settore per garantire versatilità e rigore del prodotto. Ogni modulo SODIMM viene sottoposto a test di burn-in al 100% per garantire stabilità a lungo termine e resistenza alle interferenze del segnale.
| Serie | Serie UDIMM DDR3 | |||
| Marca | KingDian | |||
| Capacità | 2GB | 4GB | 8 GB | |
| Numero di modello | DDR3-PC-2 GB | DDR3-PC-4GB | DDR3-PC-8GB | |
| EAN | 6935515134343 | 6935515135906 | 6935515134152 | 6935515134169 |
| Velocità/frequenza della memoria | 1333 MHz | 1333 MHz | 1600 MHz | 1600 MHz |
| Larghezza di banda della memoria (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 | |
| Grado (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 | |
| Latenza CAS | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 | |
| Tensione operativa | 1,5 V | 1,35 V/1,5 | 1,35 V/1,5 | |
| N. di IC di memoria | 8 | 8/16 | 8/16 | |
| Consumo energetico | 6 W massimi | |||
| Circuito integrato del controllore | Nessuno | |||
| Supporto overclock (SÌ / NO) | NO | |||
| ECC (codice correzione errore) (SÌ/NO) | NO | |||
| Peso netto (g) | 17 g | |||
| Peso lordo (g) | 34 g | |||
| Conteggio pin | 240 | |||
| Supporto OEM/ODM | SÌ | |||
| Dissipatore di calore/diffusore di calore | NO | |||
| Fattore di forma | UDIMM | |||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Temperatura operativa | 0~70℃ | |||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | |||
| Garanzia | 3 anni | |||
| N. di canali di memoria (singolo/doppio) | Separare | |||
| Dimensioni del prodotto (L x P x A) in mm | 133x30x3 mm | |||
| Memoria bufferizzata/non bufferizzata | Memoria senza buffer | |||
| Marchio del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo di riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. KingDian si riserva il diritto di interpretazione finale.
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.