Serie KingDian DDR3 Memory UDIMM
Interfaccia: DDR3
Tipo DIMM: UDIMM
Voltaggio: 1.35/1.5V
Opzioni di Capacità: 2GB/4GB/8GB
Frequenza: 1333/1600MHz
Temperatura Operativa: 0-75°C
Temperatura di Stoccaggio: -40-75°C
- Migliora le Prestazioni del Computer - Massimizza la tua memoria e ottieni un potenziamento per il gaming, il multitasking e il rendering.
- Ideale per Sistemi più Vecchi - Perfetto per i clienti con sistemi desktop più vecchi che richiedono memoria DDR3, consentendo loro di estendere la vita dei loro computer senza la necessità di una revisione completa del sistema.
- Ottimizzato per Desktop - Il fattore di forma UDIMM è costruito specificamente per PC desktop, garantendo la compatibilità con un'ampia gamma di schede madri che supportano la memoria DDR3.
- Varie Capacità Disponibili - I moduli DDR3 sono disponibili in diverse capacità, consentendo agli utenti di scegliere in base alle loro esigenze specifiche, dall'uso di base a compiti più impegnativi.
- Fornitore di Memoria Desktop - I prodotti RAM KingDian DDR3 seguono rigorosamente le specifiche di progettazione JEDEC comuni del settore per garantire la versatilità e il rigore del prodotto. Ogni modulo SODIMM viene sottoposto a test di burn-in al 100% per garantire stabilità a lungo termine e resistenza alle interferenze del segnale.
| Serie | Serie DDR3 UDIMM | |||
| Marca | KingDian | |||
| Capacità | 2GB | 4GB | 8GB | |
| Numero Modello | DDR3-PC-2GB | DDR3-PC-4GB | DDR3-PC-8GB | |
| EAN | 6935515134343 | 6935515135906 | 6935515134152 | 6935515134169 |
| Velocità / Frequenza Memoria | 1333MHz | 1333MHz | 1600MHz | 1600MHz |
| Larghezza di Banda Memoria (GB/s) | 10700 | 12800 | 12800 | |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1RX8 | 1Rx8/2RX8 | 2Rx8 | |
| Latenza CAS | CL 9-9-9-24 | CL11-11-11-28 | CL11-11-11-28 | |
| Tensione Operativa | 1.5V | 1.35V/1.5 | 1.35V/1.5 | |
| N. di IC di Memoria | 8 | 8/16 | 8/16 | |
| Consumo Energetico | 6W Max | |||
| IC Controller | Nessuno | |||
| Supporto Overclock (SÌ / NO) | NO | |||
| ECC (Codice Correzione Errori) (SÌ/NO) | NO | |||
| Peso Netto (g) | 17g | |||
| Peso Lordo (g) | 34g | |||
| Numero di Pin | 240 | |||
| Supporto OEM/ODM | SÌ | |||
| Dissipatore / Diffusore di Calore | NO | |||
| Fattore di Forma | UDIMM | |||
| Tipo di Memoria Computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||
| Temperatura Operativa | 0~70°C | |||
| Temperatura di Stoccaggio | -40~85°C | |||
| Garanzia | 3 Anni | |||
| N. di Canali di Memoria (Singolo/Doppio) | Singolo | |||
| Dimensioni Prodotto (L x P x A) in mm | 133x30x3mm | |||
| Memoria Buffering / Non Buffering | Memoria Non Buffering | |||
| Marca IC di Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.