Interfaccia: USB 3.1;
Dispositivo Supporta: NVME, NGFF M.2 SSD
Temperatura di Stoccaggio: -40-75°C
Temperatura Operativa: 0-70°C
Capacità Versatili: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB
- Trasferimenti ad Alta Velocità - Fornisce trasferimenti dati più veloci rispetto ai tradizionali hard disk esterni (HDD) e alle chiavette USB, contribuendo a ridurre il tempo necessario per spostare o accedere a file di grandi dimensioni nell'uso quotidiano.
- Portabilità - Gli SSD esterni KingDian sono progettati per essere compatti e leggeri, facili da trasportare, adatti a professionisti e utenti che necessitano di trasportare grandi quantità di dati in movimento. Dagli ambienti Windows e macOS ai dispositivi mobili Android, Smart TV e console di gioco di ultima generazione, l'unità funziona come un ponte di archiviazione universale.
- Efficienza Energetica - Essendo basato su flash, consuma significativamente meno energia rispetto a un'unità meccanica. Ciò significa che la batteria del tuo laptop o tablet dura più a lungo mentre lavori offline.
- Fornitore Affidabile di SSD Esterni - Ogni SSD portatile KingDian è sviluppato e prodotto internamente, con materiali che vengono sottoposti a processi di ispezione per garantire qualità costante e prestazioni affidabili.
| Nome Modello | PNV13-128GB | PNV13-256GB | PNV13-512GB | PNV13-1TB | PNV13-2TB | PNV13-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515138228 | 6935515138235 | 6935515138242 | 6935515138259 | 6935515138266 | 6935515138273 |
| Lettura Sequenziale Massima | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Scrittura Sequenziale Massima | 460MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Serie di Prodotti | SSD Portatile PNV13 Type-C | |||||
| Tipo di Interfaccia | Type-C a USB | |||||
| Dispositivo Supporta | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocollo di Trasporto | PCIe | |||||
| Peso Netto | 40g | |||||
| Peso Lordo | 90g | |||||
| RGB | No | |||||
| Avviso di Temperatura | No | |||||
| OEM/ODM | Sì | |||||
| Cache | Integrata 384 KB | |||||
| Scrittura Casuale 4KB | 407820 | |||||
| Lettura Casuale 4KB | 426325 | |||||
| Interno/Esterno | Esterno | |||||
| Tensione Operativa | 5V | |||||
| Temperatura Operativa | 0-70°C | |||||
| Temperatura di Stoccaggio | -40~85°C | |||||
| Garanzia | 3 Anni | |||||
| Tipo di Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Dimensioni Articolo | 105*39*12.5MM | |||||
| Dimensioni Imballaggio Scatola | 145*88*16.5MM | |||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Applicazione | Cellulare/PC/NB/Server/All in one PC ecc. | |||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | |||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: La misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per diverse configurazioni del computer) | ||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.