2.5 pollici SATA3 SSD serie ULTIMATE
KingDian SATA3 SSD
Godetevi di velocità di lettura e scrittura significativamente più veloci, portando a tempi di avvio più rapidi e trasferimenti di file migliorati.
Principali vantaggi:
- Performance più veloce:Esperienza tempi di avvio e avvio di applicazioni più veloci.
- Maggiore resistenza:Resistente agli urti e alle vibrazioni senza parti mobili.
- Lungo durata:Progettato per una lunga durata, fornendo prestazioni costanti nel tempo.
- Consumo di energia inferiore:Consuma meno energia, opera in silenzio e genera meno calore.
- Ampia compatibilità:Risponde alle esigenze di ufficio e di intrattenimento per la memorizzazione dei dati.
Industria e applicazioni di riferimento:Ideale per applicazioni PC, NB, Server e PC tutto in uno.
Attributi del prodotto
Specifiche tecniche
| Attributo | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
|---|---|---|---|
| Nome del modello | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
| Capacità | 120 GB | 240 GB | 480 GB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 510MB/s/360MB/s | 520MB/s/380MB/s | 520MB/s/390MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s) | 535MB/s/460MB/s | 535MB/s/500MB/s | 535MB/s/500MB/s |
| Serie di prodotti | 2.5 pollici SATA3 S220 ULTIMATE Serie SSD | N/A | N/A |
| Tipo di interfaccia | SATAIII (6,0 Gb/s) | N/A | N/A |
| Origine | CN (Origine) | N/A | N/A |
| Marchio | KingDian | N/A | N/A |
| Protocollo di trasporto | AHCI | N/A | N/A |
| Peso netto | 40 g | N/A | N/A |
| Peso lordo | 65 g | N/A | N/A |
| RGB | - No, no. | N/A | N/A |
| Avviso di temperatura | - No, no. | N/A | N/A |
| OEM/ODM | - Sì, sì. | N/A | N/A |
| Cache | Nessuna | N/A | N/A |
| 4KB Wirte casuale | 69884 | N/A | N/A |
| 4KB lettura casuale | 61183 | N/A | N/A |
| Interno/esterno | Interno | N/A | N/A |
| Tensione di funzionamento | 5V | N/A | N/A |
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | N/A | N/A |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | N/A | N/A |
| Garanzia | 3 anni | N/A | N/A |
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | N/A | N/A |
| MTBF | 1000000H | N/A | N/A |
| Dimensione dell'articolo | 100*70*7MM | N/A | N/A |
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5 mm | N/A | N/A |
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | N/A | N/A |
| Applicazione | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | N/A | N/A |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | N/A | N/A |
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | N/A | N/A |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.