2.5 pollici SATA3 SSD serie ULTIMATE
SSD SATA3 KingDian
Sperimenta una soluzione di aggiornamento migliore rispetto agli HDD con l'SSD SATA3 KingDian. Goditi velocità di lettura e scrittura significativamente più elevate, che portano a tempi di avvio più rapidi e trasferimenti di file migliorati.
Vantaggi Chiave:
- Prestazioni più veloci: Sperimenta tempi di avvio e avvio delle applicazioni più rapidi.
- Durata migliorata: Resistente a urti e vibrazioni senza parti in movimento.
- Lunga durata: Progettato per la longevità, fornendo prestazioni costanti nel tempo.
- Minore consumo energetico: Consuma meno energia, operando silenziosamente e generando meno calore.
- Ampia compatibilità: Soddisfa le esigenze di ufficio e intrattenimento per l'archiviazione dei dati.
Settori e Applicazioni di Destinazione: Ideale per applicazioni PC, NB, Server e PC All-in-one.
Specifiche Tecniche
| Attributo | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
|---|---|---|---|
| Nome Modello | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
| Capacità | 120GB | 240GB | 480GB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 |
| Lettura/Scrittura Sequenziale Min (MB/s) | 510MB/s/360MB/s | 520MB/s/380MB/s | 520MB/s/390MB/s |
| Lettura/Scrittura Sequenziale Max (MB/s) | 535MB/s/460MB/s | 535MB/s/500MB/s | 535MB/s/500MB/s |
| Serie Prodotto | SSD Serie S220 ULTIMATE SATA3 da 2,5 pollici | N/D | N/D |
| Tipo di Interfaccia | SATAIII (6,0 Gb/s) | N/D | N/D |
| Origine | CN (Origine) | N/D | N/D |
| Marca | KingDian | N/D | N/D |
| Protocollo di Trasporto | AHCI | N/D | N/D |
| Peso Netto | 40g | N/D | N/D |
| Peso Lordo | 65g | N/D | N/D |
| RGB | No | N/D | N/D |
| Avviso Temperatura | No | N/D | N/D |
| OEM/ODM | Sì | N/D | N/D |
| Cache | Nessuna | N/D | N/D |
| Scrittura Casuale 4KB | 69884 | N/D | N/D |
| Lettura Casuale 4KB | 61183 | N/D | N/D |
| Interno/Esterno | Interno | N/D | N/D |
| Tensione Operativa | 5V | N/D | N/D |
| Temperatura Operativa | 0-70°C | N/D | N/D |
| Temperatura di Stoccaggio | -40~85°C | N/D | N/D |
| Garanzia | 3 Anni | N/D | N/D |
| Tipo di Flash Nand | TLC/QLC | N/D | N/D |
| MTBF | 1000000H | N/D | N/D |
| Dimensioni Articolo | 100*70*7MM | N/D | N/D |
| Dimensioni Imballaggio Scatola | 145*88*16.5MM | N/D | N/D |
| Certificato | CE,FCC,ROHS,KC | N/D | N/D |
| Applicazione | PC/NB/Server/All in one PC ecc. | N/D | N/D |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | N/D | N/D |
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | N/D | N/D |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.