SSD a 2
,5 pollici SATA3
,SSD della serie ULTIMATE
Interfaccia:SATA3 (6,0 Gb/s), compatibile con SATA2 (3,0 Gb/s);
Temperatura operativa:0-70℃
Temperatura di conservazione:-40-75℃
Capacità:120 GB/240 GB/480 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Dimensione:100*70*7 millimetri
Sistemi compatibili:Mac, Windows, Unix, Linux ecc;
Trasmissione efficiente: La massima velocità di trasmissione fino a 556 MB/s;
Utilizzare per:PC, laptop, IPC, computer embedded, thin client, mini-PC, macchine POS, PC all-in-one, ecc.
- Un semplice aggiornamento per i PC di tutti i giorni: sostituisci il tuo disco rigido tradizionale con un SSD SATA KingDian per usufruire di tempi di avvio più rapidi, avvio delle applicazioni più rapido e un'esperienza di elaborazione più reattiva.
- Prestazioni SATA affidabili: con velocità SATA III fino a 556 MB/s, le attività quotidiane come la navigazione sul Web, il lavoro d'ufficio, la riproduzione multimediale e il trasferimento di file diventano più fluide ed efficienti.
-
Archivia di più, preoccupati di meno: disponibile con capacità da 120 GB a 4 TB, offre opzioni di archiviazione flessibili per documenti, foto, video, giochi e file aziendali.
-
Minore consumo energetico, maggiore durata - Costruiti con memoria flash NAND accuratamente selezionata, gli SSD KingDian aiutano a ridurre il consumo energetico supportando prestazioni affidabili a lungo termine.
-
Testato prima che ti raggiunga: ogni SSD KingDian completa 4-8 ore di test di burn-in a temperature standard (0-70°C), oltre a test estesi da -20°C a 75°C prima della spedizione, garantendo un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili.
| Nome del modello | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240 GB | S220 ULTIMATE-480GB | S220 ULTIMATE-1TB | S220 ULTIMATE-2TB | S220 ULTIMATE-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 120 GB | 240 GB | 480GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 | 6935515105145 | 6935515107293 | 6935515139263 |
| Lettura/scrittura sequenziale minima (MB/s) | 510 MB/s/360 MB/s | 520 MB/s/380 MB/s | 520 MB/s/390 MB/s | 530 MB/s/500 MB/s | 530 MB/s/500 MB/s | 535 MB/s/506 MB/s |
| Lettura/scrittura sequenziale massima (MB/s) | 535 MB/s/460 MB/s | 535 MB/s/500 MB/s | 535 MB/s/500 MB/s | 540 MB/s/500 MB/s | 550 MB/s/500 MB/s | 556 MB/s/508 MB/s |
| Serie di prodotti | SSD da 2,5 pollici SATA3 S220 serie ULTIMATE | |||||
| Tipo di interfaccia | SATAIII (6,0 Gbit/s) | |||||
| Origine | NC (Origine) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocollo Trasporti | AHCI | |||||
| Peso netto | 40 g | |||||
| Peso lordo | 65 g | |||||
| RGB | NO | |||||
| Avviso di temperatura | NO | |||||
| OEM/ODM | SÌ | |||||
| Cache | Nessuno | |||||
| Scrittura casuale da 4KB | 69884 | |||||
| Lettura casuale 4KB | 61183 | |||||
| Interno/Esterno | Interno | |||||
| Tensione operativa | 5 V | |||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | |||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | |||||
| Garanzia | 3 anni | |||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000H | |||||
| Dimensione dell'articolo | 100*70*7MM | |||||
| Dimensioni dell'imballaggio della scatola | 145*88*16,5MM | |||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Applicazione | PC/NB/Server/PC tutto in uno ecc | |||||
| Controllore | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc | |||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo di riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. KingDian si riserva il diritto di interpretazione finale. | ||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.