M-SATA-SSD mit Garantie
,Verbraucher-M-SATA-Solid-State-Laufwerk
,kompaktem M-SATA SSD-Speicher
Schnittstelle:Mini-SATA (SATA 6,0 Gbit/s), kompatibel mit SATA2 (3,0 Gbit/s);
Kapazität:32 GB/64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
Effiziente Übertragung:Die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 550 MB/s;
Lagertemperaturbereich:-40-75℃;
Betriebstemperaturbereich:0-70℃;
Dimensionsinformationen:50*30*3 mm;
Kompatible Systeme:Windows, Unix, Linux, Mac usw.;
Verwendung für:PC, Laptop, IPC, Embedded Computer, Thin Client, Mini-PC, POS-Geräte, All-in-One-PC usw.
- Entwickelt für kompakte Systeme Der kompakte mSATA-Formfaktor ist ideal für kompatible Laptops, Mini-PCs, eingebettete Computer, Industrie-PCs, POS-Systeme und andere Geräte mit begrenztem Platzangebot und ermöglicht schnelle und unkomplizierte Speicheraufrüstungen.
- Schnellere Alltagsleistung – Mit sequentiellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 550 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 500 MB/s trägt die KingDian mSATA SSD dazu bei, die Startzeiten zu verkürzen, das Laden von Anwendungen zu beschleunigen und die Reaktionsfähigkeit des Gesamtsystems zu verbessern.
- Flexibler Speicher für unterschiedliche Anforderungen – Erhältlich in den Kapazitäten 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB und bietet die Flexibilität zum Speichern von Betriebssystemen, Geschäftsanwendungen, Dokumenten, Mediendateien und mehr.
- Langfristige Zuverlässigkeit – Das Laufwerk ist mit sorgfältig ausgewähltem NAND-Flash-Speicher ausgestattet und liefert zuverlässige Leistung, trägt gleichzeitig zur Reduzierung des Stromverbrauchs bei und unterstützt langfristige Zuverlässigkeit.
- Vertrauenswürdig und zuverlässig – Jede KingDian-SSD wird vor dem Versand umfassenden Einbrenn- und Temperaturtests unterzogen, um eine stabile Leistung in einer Vielzahl von Betriebsumgebungen sicherzustellen.
| Modellname | M100-32GB | M280-64GB | M280-128 GB | M280-256GB | M280-512GB | M280-1 TB | M280-2 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515110033 | 6935515110101 | 6935515110262 | 6935515135647 | 6935515135630 | 6935515134497 | 6935515110354 |
| Min. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 282 MB/s/72 MB/s | 290 MB/s/224 MB/s | 500 MB/s/360 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/420 MB/s | 510 MB/s/450 MB/s |
| Max. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 282 MB/s/72 MB/s | 290 MB/s/224 MB/s | 510 MB/s/480 MB/s | 520 MB/s/490 MB/s | 520 MB/s/500 MB/s | 550 MB/s/510 MB/s | 550 MB/s/500 MB/s |
| Produktserie | SSD der mSATA-Serie | ||||||
| Schnittstellentyp | mSATA (6,0 Gbit/s) | ||||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | ||||||
| Marke | KingDian | ||||||
| Transportprotokoll | AHCI | ||||||
| Nettogewicht | 6g | ||||||
| Bruttogewicht | 30/21g | ||||||
| RGB | NEIN | ||||||
| Temperaturalarm | NEIN | ||||||
| OEM/ODM | Ja | ||||||
| Cache | Keiner | ||||||
| 4 KB Zufällige Einträge | 68930 | ||||||
| 4 KB zufälliges Lesen | 40627 | ||||||
| Intern/Extern | Intern | ||||||
| Betriebsspannung | 3,3 V | ||||||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | ||||||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | ||||||
| Garantie | 3 Jahre | ||||||
| NAND-Flash-Typ | TLC/QLC | ||||||
| MTBF | 1000000h | ||||||
| Artikelabmessungen | 50*30*3MM | ||||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5 MM oder 100*60*15 MM | ||||||
| Zertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | ||||||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw | ||||||
| Regler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw | ||||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig bei verschiedenen Computerkonfigurationen). | |||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.