Produktanpassungsattribute
Hervorheben
NVMe SSD G38 Gen3x4
,Verbraucher-SSD mit Garantie
,Gen3x4 Solid-State-Laufwerk
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
Schnittstelle: M.2 PCIE Gen3 x 4, PCIE-Signal;
Betriebstemperaturbereich: 0-70°C;
Lagertemperaturbereich: -40-75°C;
Kapazität: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB/4TB;
Abmessungsinformationen: 80*22*3mm;
Kompatible Systeme: Windows, Unix, Linux, Mac etc;
Effiziente Übertragung: Schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 3200MB/s;
Verwendung für: Server, PC, Spiele-PC, Designer-Computer, Desktop-PC, Laptop etc.
Hauptmerkmale
- Beschleunigt den Computer - Startet mindestens 50x schneller als HDDs. Leise und geräuschlos, geringer Stromverbrauch.
- Hervorragende Leistung - Verbessert die Betriebsgeschwindigkeit des Betriebssystems. Reduziert die Ladezeit von Spielen oder Software und läuft reibungsloser.
- Blitzschnelle Geschwindigkeiten - NVMe Solid State Drive G38 Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3100MB/s und 3000MB/s tragen zu schnellen Datei- und Datenübertragungen bei.
- Mehr Speicherplatz - Verfügbar von 128 GB bis 4 TB für Upgrades von Gaming-PCs und Laptops, alltägliches Rechnen und Spielen. Ideal für PC-Enthusiasten und Gamer.
- Zuverlässiger SSD-Hersteller - Alle KingDian Computer-Festplatten-SSD-Produkte werden nach einem 4-8-stündigen Normaltemperatur-Burn-in-Test (0-70°C) und einem Weittemperatur-Burn-in-Test (-20-75°C) vor dem Versand ausgeliefert, um sicherzustellen, dass unsere Produkte in rauen Umgebungen normal funktionieren können.
Produktspezifikationen
| Modellname | G38 NVME M.2 128GB | G38 NVME M.2 256GB | G38 NVME M.2 512GB | G38 NVME M.2 1TB | G38 NVME M.2 2TB | G38 NVME M.2 4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515134411 | 6935515134428 | 6935515134435 | 6935515134442 | 6935515135241 | 6935515136361 |
| Min. sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 1500MB/s/600MB/s | 1650MB/s/1100MB/s | 2000MB/s/1300MB/s | 2100MB/s/1600MB/s | 2300MB/s/1600MB/s | 2300MB/s/1600MB/s |
| Max. sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 2170MB/s/650MB/s | 2400MB/s/1100MB/s | 2450MB/s/1750MB/s | 2350MB/s/1800MB/s | 3100MB/s/3000MB/s | 3100MB/s/3000MB/s |
| Produktserie | G38 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | |||||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen3) | |||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | |||||
| Marke | KingDian | |||||
| Transportprotokoll | PCIe | |||||
| Nettogewicht | 6g | |||||
| Bruttogewicht | 30g/25g | |||||
| RGB | Nein | |||||
| Temperaturwarnung | Nein | |||||
| OEM/ODM | Ja | |||||
| Cache | Keine | |||||
| 4KB zufällige Schreibvorgänge | 76113 | |||||
| 4KB zufällige Lesevorgänge | 113343 | |||||
| Intern/Extern | Intern | |||||
| Betriebsspannung | 3.3V | |||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | |||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||
| Nand-Flash-Typ | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1500000h | |||||
| Artikelabmessung | 22*80*3mm | |||||
| Box-Verpackungsgröße | 145*88*16.5MM oder 100*60*15MM | |||||
| Zertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC etc. | |||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | |||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung variiert geringfügig je nach Computerkonfiguration) | ||||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.