Produktanpassungsattribute
Hervorheben
NVMe SSD G38 Gen3x4
,Verbraucher-SSD mit Garantie
,Gen3x4 Solid-State-Laufwerk
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
Schnittstelle:M.2 PCIE Gen3 x 4, PCIE-Signal;
Betriebstemperaturbereich:0 bis 70 °C;
Speichertemperaturbereich:-40 bis 75 °C;
Kapazität:Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Daten, die in Anhang I Nummer 1 Buchstabe a der Richtlinie 2008/57/EG enthalten sind.
Abmessungsinformationen:80*22*3mm;
Kompatible Systeme:Windows, Unix, Linux, Mac usw.;
Effiziente Übertragung:Die höchste Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 3200 MB/s;
Anwendung bei:Server, PC, Spiel-PC, Designer-Computer, Desktop-PC, Laptop usw.
Wesentliche Merkmale
- Schnellere Leistung für den Alltag Computing - Upgrade von einer traditionellen Festplatte oder SATA SSD, um schneller zu starten, schneller Anwendungen starten,und reibungsloseres Multitasking mit PCIe Gen3 x4 Performance.
- Hochgeschwindigkeits-NVMe-Speicher - Sequentielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 3100 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3000 MB/s helfen, Dateiübertragungen, das Laden von Software und den täglichen Workflows zu beschleunigen.
- Speicher mehr - Erhältlich in 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB und 4TB, bietet Speicherlösungen für Heimnutzer, Profis und Gaming-PCs.
- Breite Plattformkompatibilität - für Desktops, Laptops, Workstations und kompatible Embedded-Systeme mit Unterstützung der Schnittstelle M.2 2280 PCIe Gen3 x4 entwickelt.
- Für langfristige Zuverlässigkeit entwickelt. Jede KingDian-SSD unterliegt umfassenden Burn-in- und Umweltprüfungen, um eine zuverlässige Leistung in täglichen Computerumgebungen zu gewährleisten.
Produktspezifikationen
| Modellbezeichnung | G38 NVME M.2 128 GB | G38 NVME M.2 256 GB | G38 NVME M.2 512GB | G38 NVME M.2 1 TB | G38 NVME M.2 2TB | G38 NVME M.2 4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515134411 | 6935515134428 | 6935515134435 | 6935515134442 | 6935515135241 | 6935515136361 |
| Min Sequenzlesen/Schreiben (MB/s) | Bei der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften für die Berechnung der Emissionsemissionen | 1650MB/s/1100MB/s | 2000MB/s/1300MB/s | 2100MB/s/1600MB/s | 2300MB/s/1600MB/s | 2300MB/s/1600MB/s |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | 2170MB/s/650MB/s | 2400MB/s/1100MB/s | 2450MB/s/1750MB/s | 2350MB/s/1800MB/s | 3100MB/s/3000MB/s | 3100MB/s/3000MB/s |
| Produktreihe | G38 NVME M.2 (PCIE) SSD der Baureihe | |||||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen3) | |||||
| Ursprung | KN (Ursprung) | |||||
| Marke | KingDian | |||||
| Transportprotokoll | PCIe | |||||
| Nettogewicht | 6g | |||||
| Bruttogewicht | 30 g/25 g | |||||
| RGB-Bild | - Nein. | |||||
| Temperaturwarnung | - Nein. | |||||
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | |||||
| Cache | Keine | |||||
| 4KB Zufallsstrom | 76113 | |||||
| 4KB zufällig gelesen | 113343 | |||||
| Inneres/Außen | Inneres | |||||
| Betriebsspannung | 3.3V | |||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||||
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1500000h | |||||
| Ausmaß des Artikels | 22*80*3 mm | |||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | |||||
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | |||||
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | |||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Hinweis: Die Spezifikationen und Leistungsdaten dienen lediglich der Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht vor, die endgültige Auslegung vor. | ||||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.