Schnittstelle: TYPE-C(USB 3.1) ;
Geräteunterstützung: NVME,NGFF M.2 SSD
Betriebstemperaturbereich: 0-70°C
Lagertemperaturbereich: -40-75°C
Speicherkapazitäten: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB
- Hohe Übertragungsgeschwindigkeit - Nutzt NVMe-Technologie für schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 960 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 843 MB/s, wodurch das Verschieben großer Dateien ohne lange Wartezeiten erleichtert wird.
- Kompakt und tragbar - Mit einem kleinen und leichten Formfaktor sind tragbare SSDs ideal für Benutzer unterwegs, passen leicht in Taschen oder Beutel und bieten bequemen Datenzugriff, wo immer Sie sind.
- Universelle Kompatibilität - Wird mit einem Typ-C-Kabel geliefert und kann ohne komplizierte Einrichtung mit PCs, Macs, Android-Geräten, Smartphones, Smart-TVs und Spielekonsolen verwendet werden.
- Backup-Lösungen - Geeignet für alltägliche Backup-Anforderungen, sodass Benutzer wichtige Dateien, Fotos und Videos an einem Ort speichern und das Risiko von Datenverlust reduzieren können.
- Zuverlässiger Hersteller von tragbaren Solid-State-Laufwerken - Jede externe KingDian SSD wird intern entwickelt und getestet, wobei eingehende Materialien Inspektionsprozessen unterzogen werden, um eine gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
| Modellname | PNV11-128GB | PNV11-256GB | PNV11-512GB | PNV11-1TB | PNV11-2TB | PNV11-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515138099 | 6935515138105 | 6935515138112 | 6935515138129 | 6935515138136 | 6935515138143 |
| Maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Maximale sequentielle Schreibgeschwindigkeit | 460MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Produktserie | PNV11 Typ-C Portable SSD | |||||
| Schnittstellentyp | Typ-C zu USB | |||||
| Geräteunterstützung | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | |||||
| Marke | KingDian | |||||
| Transportprotokoll | PCIe | |||||
| Nettogewicht | 80g | |||||
| Bruttogewicht | 130g | |||||
| RGB | Nein | |||||
| Temperaturalarm | Nein | |||||
| OEM/ODM | Ja | |||||
| Cache | Eingebaut 384 KB | |||||
| 4KB zufällige Schreibvorgänge | 407820 | |||||
| 4KB zufällige Lesevorgänge | 426325 | |||||
| Intern/Extern | Extern | |||||
| Betriebsspannung | 5V | |||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | |||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||
| Nand Flash Typ | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Artikelabmessungen | 102*39*10.5MM | |||||
| Box-Verpackungsgröße | 145*88*16.5MM | |||||
| Zertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Anwendung | Handy/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | |||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | |||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig je nach Computerkonfiguration). | ||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.