Série de chaudières de mémoire de bureau KingDian
Interface:DDR5/DDR4
Type de DIMM:L'UDIMM
Fonction de dissipation de chaleur:- Oui, oui.
Fréquence DDR5:La fréquence de fréquence est de 4800/5600/6000/6400/6800/7200 MHz.
Fréquence DDR4:2400/2666/3200 MHz
Capacité disponible:4 Go/8 Go/16 Go/32 Go
Voltage:1.1/1.2/1.35/1.4V
Température de stockage:-40 à 75 °C
Température de fonctionnement:0 à 75°C
- Performance de nouvelle génération - La mémoire DDR4 a acquis une large reconnaissance principalement en raison des fréquences de fonctionnement plus élevées et des modules de mémoire de plus grande capacité qu'elle offrait.La nouvelle génération de mémoire DDR5, a quant à elle encore relevé le niveau de performance, avec des fréquences de fonctionnement largement supérieures à celles du DDR4.
- Refroidissement optimal - les modules de mémoire équipés de dissipateurs de chaleur peuvent dissiper la chaleur des zones critiques et fournir une plus grande surface pour la dissipation de chaleur,accélérant ainsi le processus de refroidissement de la mémoire.
- Efficacité énergétique améliorée - Les modules de mémoire DDR5 intègrent des progrès dans la gestion de l'énergie, fonctionnant à des tensions plus faibles tout en maintenant des performances élevées.
- Optimisé pour les jeux et la création de contenu - Il offre des vitesses nettement plus rapides, améliorant les performances globales du système, la réactivité et les capacités multitâches.Ceci est particulièrement bénéfique pour les joueurs., les créateurs de contenu et les professionnels qui s'occupent de tâches à forte intensité de ressources.
- KingDian utilise des normes d'inspection très strictes.processus de production professionnels et méthodes strictes de gestion de la qualité pour fournir une série de produits de mémoire DDR pour une utilisation à long terme avec une large compatibilité, une grande stabilité, des performances de lecture et d'écriture élevées et une excellente compatibilité avec les solutions de plateforme informatique traditionnelles.
| Série | DDR5 avec capteur de chaleur série UDIMM (série H50) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Je suis KingDian. | |||||||||||||||
| Numéro de modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par la méthode suivante: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | |||||||||||||
| Capacité | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||||||||
| Nom de l'entreprise | 6935515104902 | 6935515104896 | 6935515139546 | 6935515139539 | 6935515104889 | 6935515104872 | 6935515104865 | 6935515104858 | 6935515139522 | 6935515139515 | 6935515104841 | 6935515104834 | 6935515104827 | 6935515104933 | 6935515139508 | 6935515139492 |
| Vitesse / fréquence de mémoire | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Le classement (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Temps de latence du CAS | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'installation. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'installation. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'installation. |
| Voltage de fonctionnement | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| N° de la mémoire IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Consommation d'électricité | 3W | |||||||||||||||
| IC du contrôleur | - Je ne sais pas. | |||||||||||||||
| Prise en charge du surmenage (OUI / NON) | - Je ne sais pas. | |||||||||||||||
| Le code de correction d'erreur (ECC) (OUI/NO) | - Je ne sais pas. | |||||||||||||||
| Poids net (g) | 40 g | |||||||||||||||
| Poids brut (g) | 75 g | |||||||||||||||
| Nombre de broches | 288 | |||||||||||||||
| Support pour les équipements OEM/ODM | Je suis désolé. | |||||||||||||||
| Égoutteur / dissipateur de chaleur | Je suis désolé. | |||||||||||||||
| Facteur de forme | L'UDIMM | |||||||||||||||
| Type de mémoire de l'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | |||||||||||||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | |||||||||||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||||||||||
| Nombre de canaux de mémoire (singles/doubles) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimension du produit (W x D x H) en mm | Pour les pièces détachées: | |||||||||||||||
| Mémoire tamponnée / non tamponnée | Mémoire non tamponnée | |||||||||||||||
| Marque de circuits imprimés de mémoire | Les prix de vente sont les suivants: | |||||||||||||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.