Série de chaudières de mémoire de bureau KingDian
Interface:DDR5/DDR4
Type de DIMM:L'UDIMM
Conception du dissipateur thermique:- Oui, oui.
Voltage:1.1/1.2/1.35/1.4V
Fréquence DDR5:Les fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences
Fréquence DDR4:2400/2666/3200 MHz
Capacité disponible:4 Go/8 Go/16 Go/32 Go
Température de fonctionnement:0 à 75°C
Température de stockage:-40 à 75 °C
- Performance de nouvelle génération - La mémoire DDR4 a acquis une large reconnaissance principalement en raison des fréquences de fonctionnement plus élevées et des modules de mémoire de plus grande capacité qu'elle offrait.La nouvelle génération de mémoire DDR5, a quant à elle encore relevé le niveau de performance, avec des fréquences de fonctionnement largement supérieures à celles du DDR4.
- Conception avancée du capteur de chaleur - Lorsque votre PC affiche une vidéo 8K ou exécute un jeu triple-A, la chaleur est le tueur silencieux des performances.La série de dissipateurs de chaleur de mémoire de bureau KingDian s'attaque à cela avec un dissipateur de chaleur en aluminium épais qui abaisse la température du module de 3 ̊10 °C sous chargePas d'instabilité liée à la chaleur, pas de pic de retard soudain, juste une vitesse soutenue pendant des heures.
- Haute compatibilité et installation facile - Conçue pour une intégration transparente, la mémoire de bureau KingDian DDR5 est compatible avec une large gamme de cartes mères.La conception plug-and-play rend l'installation rapide et sans tracas, vous permettant d'améliorer les performances de votre système en quelques minutes.
- Performance inégalée - Option DDR4: 2400MHz-3200MHz pour les jeux traditionnels et le travail quotidien. Option DDR5: 4800MHz - 6400MHz pour l'édition 4K, l'IA, le multitâche lourd.
- Le fabricant de mémoire de bureau RAM - KingDian utilise des normes d'inspection entrantes strictes,processus de production professionnels et méthodes strictes de gestion de la qualité pour fournir une série de produits de mémoire DDR pour une utilisation à long terme avec une large compatibilité, une grande stabilité, des performances de lecture et d'écriture élevées et une excellente compatibilité avec les solutions de plateforme informatique traditionnelles.
| Série | DDR5 avec capteur de chaleur série UDIMM (série H52) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Je suis KingDian. | |||||||||||
| Capacité | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||||
| Numéro de modèle | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | |||||||||
| Nom de l'entreprise | 6935515107699 | 6935515107682 | 6935515139782 | 6935515139775 | 6935515107675 | 6935515107668 | 6935515107651 | 6935515107644 | 6935515107637 | 6935515107620 | 6935515107613 | 6935515107606 |
| Vitesse / fréquence de mémoire | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz |
| Le classement (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Temps de latence du CAS | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| Voltage de fonctionnement | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| N° de la mémoire IC | 8/16 | |||||||||||
| Consommation d'électricité | 3W | |||||||||||
| IC du contrôleur | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Prise en charge du surmenage (OUI / NON) | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Le code de correction d'erreur (ECC) (OUI/NO) | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Poids net (g) | 50 g | |||||||||||
| Poids brut (g) | 85 g | |||||||||||
| Nombre de broches | 288 | |||||||||||
| Support pour les équipements OEM/ODM | Je suis désolé. | |||||||||||
| Égoutteur / dissipateur de chaleur | Je suis désolé. | |||||||||||
| Facteur de forme | L'UDIMM | |||||||||||
| Type de mémoire de l'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | |||||||||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | |||||||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||||||
| Nombre de canaux de mémoire (singles/doubles) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Dimension du produit (W x D x H) en mm | Pour les appareils à combustion | |||||||||||
| Mémoire tamponnée / non tamponnée | Mémoire non tamponnée | |||||||||||
| Marque de circuits imprimés de mémoire | Les prix de vente sont les suivants: | |||||||||||
Remarque: les spécifications et les données de performance sont uniquement à titre de référence. Les résultats réels peuvent varier en fonction des plateformes ou des configurations du système. KingDian se réserve le droit d'interprétation finale.
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.