Interface:DDR5
Type de DIMM:L'UDIMM
Voltage:1.1/1.35/1.4V
Capacité:8 Go / 16 Go / 32 Go
Fréquence:La fréquence de fréquence est de 4800/5600/6000/6400/6800/7200 MHz.
Température de fonctionnement:0 à 75°C
Température de stockage:-40 à 75 °C
- Vitesse accrue - DDR5 offre des vitesses plus rapides par rapport à DDR4, offrant un accès et un traitement de données plus rapides.
- Amélioration de la fiabilité - Les fonctionnalités de fiabilité intégrées contribuent à une meilleure stabilité et endurance du système, réduisant la probabilité de problèmes liés à la mémoire.
- Assurance de la qualité - Les produits de mémoire DDR KingDian utilisent des puces DRAM de qualité A pour assurer une excellente qualité et une large compatibilité.
- Facteurs de forme polyvalents - Disponible dans les types UDIMM et SODIMM, la mémoire de bureau et la mémoire d'ordinateur portable DDR5 s'adapte à une gamme de configurations de système, des ordinateurs de bureau aux ordinateurs portables et aux appareils compacts.
- Le fournisseur de mémoire de bureau - KingDian utilise des normes d'inspection strictes,processus de production professionnels et méthodes strictes de gestion de la qualité pour fournir une série de produits de mémoire DDR pour une utilisation à long terme avec une large compatibilité, une grande stabilité, des performances de lecture et d'écriture élevées et une excellente compatibilité avec les solutions de plateforme informatique traditionnelles.
| Série | Série UDIMM DDR5 | |||||||||||||||
| Marque | Je suis KingDian. | |||||||||||||||
| Capacité | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||||||||
| Numéro de modèle | DDR5-PC-8 Go | DDR5-PC-16 Go | DDR5-PC-32 Go | |||||||||||||
| Nom de l'entreprise | 6935515137634 | 6935515137641 | 6935515139317 | 6935515139324 | 6935515103134 | 6935515136057 | 6935515103011 | 6935515103028 | 6935515139331 | 6935515139348 | 6935515136040 | 6935515136064 | 6935515103035 | 6935515103042 | 6935515139355 | 6935515139362 |
| Vitesse / fréquence de mémoire | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Le classement (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Temps de latence du CAS | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'installation. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'installation. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'installation. |
| Voltage de fonctionnement | 1.1v | 1.1v | 1.35v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| N° de la mémoire IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Consommation d'électricité | 3W | |||||||||||||||
| IC du contrôleur | - Je ne sais pas. | |||||||||||||||
| Prise en charge du surmenage (OUI / NON) | - Je ne sais pas. | |||||||||||||||
| Le code de correction d'erreur (ECC) (OUI/NO) | - Je ne sais pas. | |||||||||||||||
| Poids net (g) | 15 g | |||||||||||||||
| Poids brut (g) | 35 g | |||||||||||||||
| Nombre de broches | 288 | |||||||||||||||
| Support pour les équipements OEM/ODM | Je suis désolé. | |||||||||||||||
| Égoutteur / dissipateur de chaleur | - Je ne sais pas. | |||||||||||||||
| Facteur de forme | L'UDIMM | |||||||||||||||
| Type de mémoire de l'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | |||||||||||||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | |||||||||||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||||||||||
| Nombre de canaux de mémoire (singles/doubles) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimension du produit (W x D x H) en mm | de hauteur de 133 x 30 x 4 mm | |||||||||||||||
| Mémoire tamponnée / non tamponnée | Mémoire non tamponnée | |||||||||||||||
| Marque de circuits imprimés de mémoire | Les prix de vente sont les suivants: | |||||||||||||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.