Interface:Le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil.
Appui au dispositif:Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection des données est déterminé par le rapport entre les deux catégories.
Plage de température de fonctionnement:0 à 70°C
Plage de température de stockage:-40 à 75 °C
Capacité de stockage:128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To
- Transmission à grande vitesse - utilise la technologie NVMe pour fournir des vitesses de transfert de données rapides, avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 960 MB/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 843 MB/s,facilitant le déplacement de fichiers volumineux sans longs temps d'attente.
- Compact et portable - Avec un facteur de forme petit et léger, les SSD portables sont idéaux pour les utilisateurs en déplacement,s'insérer facilement dans les poches ou les sacs et fournir un accès pratique aux données où que vous soyez.
- Compatibilité universelle - Il est livré avec un câble de type C et peut être utilisé avec des PC, des Mac, des appareils Android, des smartphones, des téléviseurs intelligents et des consoles de jeux sans configuration compliquée.
- Solutions de sauvegarde - Convient pour les besoins de sauvegarde quotidiens, permettant aux utilisateurs de stocker des fichiers, des photos et des vidéos importants en un seul endroit et de réduire le risque de perte de données.
- Fabricant fiable de disques durs portables - Chaque disque dur externe KingDian est conçu et testé en interne,avec les matériaux entrants qui passent par des processus d'inspection pour aider à assurer une qualité et une fiabilité constantes.
| Nom du modèle | PNV11 à 128 GB | PNV11 à 256 GB | PNV11 à 512 GB | Le PNV11-1TB | Le PNV11-2TB | Le PNV11-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 TB | 2TB | 4 To |
| Nom de l'entreprise | 6935515138099 | 6935515138105 | 6935515138112 | 6935515138129 | 6935515138136 | 6935515138143 |
| Lecture séquentielle maximale | 860 MB/s | 930 MB/s | 945 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s |
| Max. Ecriture séquentielle | 460 MB/s | 803 MB/s | 825 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s |
| Série de produits | Le système de disque dur portable PNV11 de type C | |||||
| Type d'interface | Type-C vers USB | |||||
| Soutiens du dispositif | Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marque | Je suis KingDian. | |||||
| Protocole de transport | Le PCIe | |||||
| Poids net | 80 g | |||||
| Poids brut | 130 g | |||||
| RGB | Je ne veux pas. | |||||
| Alerte de température | Je ne veux pas. | |||||
| Produit d'origine | - Oui, oui. | |||||
| Cache | Intégré 384 Ko | |||||
| 4KB sans fil aléatoire | 407820 | |||||
| Lire au hasard 4KB | 426325 | |||||
| Résultats de l'analyse | Le secteur privé | |||||
| Voltage de fonctionnement | 5V | |||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | |||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | |||||
| Garantie | 3 ans | |||||
| Type de flash Nand | TLC/QLC | |||||
| Résultats de l'enquête | 1000000 heures | |||||
| Dimension de l'article | 102*39*10,5 mm | |||||
| Taille de l'emballage | Le nombre total de pièces de rechange est de: | |||||
| Certificat | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | |||||
| Application du projet | Téléphone cellulaire/PC/NB/Serveur/Tous en un seul PC, etc. | |||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | |||||
| Marque flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | |||||
| Remarque: la mesure de la vitesse est uniquement à titre de référence (la mesure de la vitesse est légèrement différente pour les différentes configurations d'ordinateur) | ||||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.