KingDian de escritorio de la serie de la memoria de calentador
Interfaz:DDR5/DDR4
El disipador:- ¿ Qué?
Tipo de DIMM:El número de unidades de producción
Frecuencia DDR5: Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros
Frecuencia DDR4:2400/2666/3200MHz
Capacidad:4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura de funcionamiento:0-75 °C
Temperatura de almacenamiento:-40 a 75 °C
Rango de tensión:1.1/1.35/1.4V
- Bajo consumo energético y alta eficiencia: el DDR4 utiliza un diseño de bajo voltaje para la conservación de energía y la protección del medio ambiente.DDR5 optimiza aún más la gestión de energía para una mayor eficiencia y longevidadPara un PC de juegos, un voltaje de funcionamiento más bajo ayuda a conservar energía.
- Advanced Heatsink RAM - Cuando su PC está reproduciendo video 8K o ejecutando un juego triple-A, el calor es el asesino silencioso del rendimiento.La serie de disipadores de calor de memoria de escritorio KingDian aborda eso de frente con un disipador de calor de aluminio grueso que disminuye la temperatura del módulo en 3 ~ 10 ° C bajo cargaNo hay inestabilidad relacionada con el calor, no hay picos repentinos de retraso, sólo velocidad sostenida durante horas.
- Alto rendimiento - Opción DDR4: 2400MHz-3200MHz. Opción DDR5: 4800MHz - 6400MHz. Tanto los módulos de memoria DDR4 como DDR5 ofrecen altas tasas de transferencia de datos, lo que garantiza un juego sin problemas, tiempos de carga más rápidos,y multitarea sin problemas.
- Reliability and Endurance - KingDian DDR memory adopts 6-layer PCB board design to ensure product stability and high-performance transmission and use high-quality A-grade DRAM chips to ensure excellent quality and wide compatibility.
- Fabricante de DDR - Cada módulo RAM se somete a pruebas rigurosas de estabilidad, fiabilidad y rendimiento respaldados por el compromiso de calidad de KingDian.
| Serie | Serie UDIMM DDR5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? | |||||||||||
| Capacidad | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Número de modelo | DDR5-PC-8GB | DDR5-PC-16GB | DDR5-PC-32GB | |||||||||
| El número de EAN | 6935515137634 | 6935515137641 | 6935515139317 | 6935515139324 | 6935515103134 | 6935515136057 | 6935515103011 | 6935515103028 | 6935515136040 | 6935515136064 | 6935515103035 | 6935515103042 |
| Velocidad de memoria / frecuencia | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| La latencia del CAS | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Voltado de funcionamiento | 1.1v | 1.1v | 1.35v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Número de IC de memoria | 8/16 | |||||||||||
| Consumo de energía | 3W | |||||||||||
| IC del controlador | No | |||||||||||
| Soporte para el overclock (sí / no) | No | |||||||||||
| El código de corrección de errores (ECC) (sí/no) | No | |||||||||||
| Peso neto (g) | 15 gramos | |||||||||||
| Peso bruto (g) | 35 gramos. | |||||||||||
| Número de pines | 288 | |||||||||||
| Apoyo para OEM/ODM | - Sí, es cierto. | |||||||||||
| El disipador de calor / el dispersor de calor | No | |||||||||||
| Factor de forma | El número de unidades de producción | |||||||||||
| Tipo de memoria del ordenador (DRAM/SDRAM) | Dispositivos de almacenamiento | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | |||||||||||
| Garantización | 3 años | |||||||||||
| Número de canales de memoria (single/dual) | (Sólo/Duplo) | |||||||||||
| Dimensión del producto (W x D x H) en mm | de tamaño igual o superior a 100 mm | |||||||||||
| Memoria con o sin búfer | Memoria sin almacenamiento en búfer | |||||||||||
| Marca del IC de memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix y otros proveedores | |||||||||||
| Nota: Las especificaciones y los datos de rendimiento son solo para referencia. Los resultados reales pueden variar según las plataformas o configuraciones del sistema. KingDian se reserva el derecho de interpretación final. | ||||||||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.