Serie de Disipadores de Calor para Memoria de Escritorio KingDian
Interfaz: DDR5/DDR4
Disipador de Calor: Sí
Tipo de DIMM: UDIMM
Frecuencia DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frecuencia DDR4: 2400/2666/3200MHz
Capacidades: 4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura de Operación: 0-75℃
Temperatura de Almacenamiento: -40-75℃
Rango de Voltaje: 1.1/1.35/1.4V
- Bajo consumo de energía y alta eficiencia: DDR4 utiliza un diseño de bajo voltaje para la conservación de energía y la protección del medio ambiente; DDR5 optimiza aún más la gestión de energía para una mayor eficiencia y longevidad. Para PC gaming, un voltaje de operación más bajo ayuda a conservar energía.
- Memoria RAM Avanzada con Disipador de Calor: Cuando tu PC está renderizando video 8K o ejecutando un juego AAA, el calor es el asesino silencioso del rendimiento. La serie de disipadores de calor para memoria de escritorio KingDian aborda esto de frente con un disipador de calor de aluminio grueso que reduce la temperatura del módulo en 3-10°C bajo carga. Sin inestabilidad relacionada con el calor. Sin picos de lag repentinos: solo velocidad sostenida durante horas.
- Alto Rendimiento de Velocidad: Opción DDR4: 2400MHz-3200MHz. Opción DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz. Ambos módulos de memoria DDR4 y DDR5 ofrecen altas tasas de transferencia de datos, asegurando juegos fluidos, tiempos de carga más rápidos y multitarea sin interrupciones.
- Fiabilidad y Durabilidad: La memoria DDR KingDian adopta un diseño de placa PCB de 6 capas para garantizar la estabilidad del producto y la transmisión de alto rendimiento, y adopta una excelente Flash Nor de nivel A para garantizar la calidad y compatibilidad del producto.
- Fabricante de DDR: Cada módulo de RAM se somete a pruebas rigurosas de estabilidad, fiabilidad y rendimiento, respaldado por el compromiso de calidad de KingDian.
| Serie | Serie DDR5 con Disipador de Calor UDIMM (Serie H53) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Número de Modelo | H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146803 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 |
| Velocidad / Frecuencia de Memoria | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Voltaje de Operación | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| No. de ICs de Memoria | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de Energía | 3W | |||||||||||||||
| IC Controlador | NO | |||||||||||||||
| Soporte de Overclocking (SÍ / NO) | NO | |||||||||||||||
| ECC (Código de Corrección de Errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||||||
| Peso Neto (g) | 50g | |||||||||||||||
| Peso Bruto (g) | 85g | |||||||||||||||
| Número de Pines | 288 | |||||||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||||||
| Disipador de Calor / Cubierta de Calor | SÍ | |||||||||||||||
| Factor de Forma | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo de Memoria de Computadora (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de Operación | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Garantía | 3 Años | |||||||||||||||
| No. de Canales de Memoria (Simple/Doble) | (Simple/Doble) | |||||||||||||||
| Dimensión del Producto (An x P x Al) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memoria con Buffer / Sin Buffer | Memoria sin Buffer | |||||||||||||||
| Marca de IC de Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.