KingDian de escritorio de la serie de la memoria de calentador
Interfaz: DDR5/DDR4
El disipador:- ¿ Qué?
Tipo de DIMM:El número de unidades de producción
Frecuencia DDR5:Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Frecuencia DDR4:2400/2666/3200MHz
Capacidad:4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura de funcionamiento:0-75 °C
Temperatura de almacenamiento:-40 a 75 °C
Rango de tensión:1.1/1.35/1.4V
- Bajo consumo energético y alta eficiencia: el DDR4 utiliza un diseño de bajo voltaje para la conservación de energía y la protección del medio ambiente.DDR5 optimiza aún más la gestión de energía para una mayor eficiencia y longevidadPara un PC de juegos, un voltaje de funcionamiento más bajo ayuda a conservar energía.
- Advanced Heatsink RAM - Cuando su PC está reproduciendo video 8K o ejecutando un juego triple-A, el calor es el asesino silencioso del rendimiento.La serie de disipadores de calor de memoria de escritorio KingDian aborda eso de frente con un disipador de calor de aluminio grueso que disminuye la temperatura del módulo en 3 ~ 10 ° C bajo cargaNo hay inestabilidad relacionada con el calor, no hay picos repentinos de retraso, sólo velocidad sostenida durante horas.
- Alto rendimiento - DDR4 opción: 2400MHz-3200MHz. DDR5 opción: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz. Tanto DDR4 y DDR5 módulos de memoria ofrecen altas tasas de transferencia de datos, lo que garantiza un juego sin problemas,tiempos de carga más rápidos, y multitarea sin problemas.
- Confiabilidad y resistencia - La memoria DDR KingDian adopta un diseño de placa de PCB de 6 capas para garantizar la estabilidad del producto y la transmisión y uso de alto rendimientochips DRAM de calidad A para garantizar una calidad excelente y una amplia compatibilidad.
- Fabricante de DDR - Cada módulo RAM se somete a pruebas rigurosas de estabilidad, fiabilidad y rendimiento respaldados por el compromiso de calidad de KingDian.
| Serie | DDR5 con filtro de calor de la serie UDIMM ((serie H53)) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? | |||||||||||||||
| Capacidad | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | H53-DDR5-PC-32GB, incluidos los productos de limpieza | |||||||||||||
| El número de EAN | 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146803 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 |
| Velocidad de memoria / frecuencia | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| La latencia del CAS | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Voltado de funcionamiento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Número de IC de memoria | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de energía | 3W | |||||||||||||||
| IC del controlador | No | |||||||||||||||
| Soporte para el overclock (sí / no) | No | |||||||||||||||
| El código de corrección de errores (ECC) (sí/no) | No | |||||||||||||||
| Peso neto (g) | 50 gramos | |||||||||||||||
| Peso bruto (g) | 85 gramos | |||||||||||||||
| Número de pines | 288 | |||||||||||||||
| Apoyo para OEM/ODM | - Sí, es cierto. | |||||||||||||||
| El disipador de calor / el dispersor de calor | - Sí, es cierto. | |||||||||||||||
| Factor de forma | El número de unidades de producción | |||||||||||||||
| Tipo de memoria del ordenador (DRAM/SDRAM) | Dispositivos de almacenamiento | |||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C | |||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | |||||||||||||||
| Garantización | 3 años | |||||||||||||||
| Número de canales de memoria (single/dual) | (Sólo/Duplo) | |||||||||||||||
| Dimensión del producto (W x D x H) en mm | Las demás: | |||||||||||||||
| Memoria con o sin búfer | Memoria sin almacenamiento en búfer | |||||||||||||||
| Marca del IC de memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix y otros proveedores | |||||||||||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.