KingDian Desktop Memory Heatsink Série
Interface:DDR5/DDR4
Frigorífico:- Sim, sim.
Tipo DIMM:Método de identificação
Frequência DDR5: 4800/5600/6000/6400MHz
Frequência DDR4:2400/2666/3200 MHz
Capacidades:4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura de funcionamento:0-75°C
Temperatura de armazenamento:-40-75°C
Intervalo de tensão:1.1/1.35/1.4V
- Baixo consumo de energia e alta eficiência DDR4 utiliza um projeto de baixa tensão para conservação de energia e proteção ambiental;DDR5 otimiza ainda mais a gestão de energia para maior eficiência e longevidadePara computadores de jogos, uma tensão de funcionamento mais baixa ajuda a conservar energia.
- Advanced Heatsink RAM - Quando o seu PC está a processar vídeo 8K ou a executar um jogo triple-A, o calor é o assassino silencioso do desempenho.A série de dissipadores de calor de memória KingDian aborda isso de frente com um dissipador de calor de alumínio grosso que diminui a temperatura do módulo em 3 ̊10 °C sob cargaNão há instabilidade relacionada com o calor, não há picos de atraso repentinos, apenas velocidade sustentada durante horas.
- Alto desempenho - opção DDR4: 2400MHz-3200MHz. Opção DDR5: 4800MHz - 6400MHz. Ambos os módulos de memória DDR4 e DDR5 oferecem altas taxas de transferência de dados, garantindo jogos suaves, tempos de carregamento mais rápidos,e multitarefa sem problemas.
- Reliability and Endurance - KingDian DDR memory adopts 6-layer PCB board design to ensure product stability and high-performance transmission and use high-quality A-grade DRAM chips to ensure excellent quality and wide compatibility.
- Fabricante DDR - Cada módulo de RAM é submetido a testes rigorosos de estabilidade, confiabilidade e desempenho, apoiados pelo compromisso da KingDian com a qualidade.
| Série | Série DDR5 UDIMM | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Número do modelo | DDR5-PC-8GB | DDR5-PC-16GB | DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515137634 | 6935515137641 | 6935515139317 | 6935515139324 | 6935515103134 | 6935515136057 | 6935515103011 | 6935515103028 | 6935515136040 | 6935515136064 | 6935515103035 | 6935515103042 |
| Velocidade / Frequência de Memória | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latência | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tensão de funcionamento | 1.1v | 1.1v | 1.35v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Número de IC de memória | 8/16 | |||||||||||
| Consumo de energia | 3W | |||||||||||
| IC do controlador | Não | |||||||||||
| Suporte de overclock (sim / não) | Não | |||||||||||
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não | |||||||||||
| Peso líquido (g) | 15 g | |||||||||||
| Peso bruto (g) | 35 g | |||||||||||
| Contagem de alfinetes | 288 | |||||||||||
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. | |||||||||||
| Exibição de calor / distribuidor de calor | Não | |||||||||||
| Fator de forma | Método de identificação | |||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | |||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |||||||||||
| Garantia | 3 anos | |||||||||||
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | De dimensões não superiores a 5 mm | |||||||||||
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada | |||||||||||
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. | ||||||||||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.