Série de Dissipadores de Calor para Memória Desktop KingDian
Interface: DDR5/DDR4
Dissipador de Calor: Sim
Tipo de DIMM: UDIMM
Frequência DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequência DDR4: 2400/2666/3200MHz
Capacidades: 4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura de Operação: 0-75°C
Temperatura de Armazenamento: -40-75°C
Faixa de Tensão: 1.1/1.35/1.4V
- Baixo consumo de energia e alta eficiência – DDR4 utiliza um design de baixa tensão para conservação de energia e proteção ambiental; DDR5 otimiza ainda mais o gerenciamento de energia para maior eficiência e longevidade. Para PCs gamer, uma tensão de operação mais baixa ajuda a economizar energia.
- RAM com Dissipador de Calor Avançado – Quando seu PC está renderizando vídeo 8K ou executando um jogo AAA triplo, o calor é o assassino silencioso do desempenho. A série de dissipadores de calor para memória desktop KingDian combate isso com um dissipador de calor de alumínio espesso que reduz a temperatura do módulo em 3-10°C sob carga. Sem instabilidade relacionada ao calor. Sem picos de lag repentinos – apenas velocidade sustentada por horas.
- Alto Desempenho – Opção DDR4: 2400MHz-3200MHz. Opção DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz. Ambos os módulos de memória DDR4 e DDR5 oferecem altas taxas de transferência de dados, garantindo jogos fluidos, tempos de carregamento mais rápidos e multitarefa sem interrupções.
- Confiabilidade e Durabilidade – A memória DDR KingDian adota um design de placa PCB de 6 camadas para garantir a estabilidade do produto e transmissão de alto desempenho, e adota excelente Nor Flash de nível A para garantir a qualidade e compatibilidade do produto.
- Fabricante de DDR – Cada módulo de RAM passa por testes rigorosos de estabilidade, confiabilidade e desempenho – apoiado pelo compromisso de qualidade da KingDian.
| Série | Série DDR5 com Dissipador de Calor UDIMM (Série H53) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Número do Modelo | H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146803 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 |
| Velocidade / Frequência da Memória | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latência CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensão de Operação | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Nº de ICs de Memória | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de Energia | 3W | |||||||||||||||
| IC Controlador | NÃO | |||||||||||||||
| Suporte a Overclock (SIM / NÃO) | NÃO | |||||||||||||||
| ECC (Código de Correção de Erros) (SIM/NÃO) | NÃO | |||||||||||||||
| Peso Líquido (g) | 50g | |||||||||||||||
| Peso Bruto (g) | 85g | |||||||||||||||
| Contagem de Pinos | 288 | |||||||||||||||
| Suporte OEM/ODM | SIM | |||||||||||||||
| Dissipador de Calor / Espalhador de Calor | SIM | |||||||||||||||
| Fator de Forma | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo de Memória de Computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de Operação | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantia | 3 Anos | |||||||||||||||
| Nº de Canais de Memória (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensão do Produto (L x P x A) em mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memória Bufferizada / Não Bufferizada | Memória Não Bufferizada | |||||||||||||||
| Marca do IC de Memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.