KingDian Desktop Memory Heatsink Série
Interface: DDR5/DDR4
Frigorífico:- Sim, sim.
Tipo DIMM:Método de identificação
Frequência DDR5:4800/5600/6000/6400/6800/7200 MHz
Frequência DDR4:2400/2666/3200 MHz
Capacidades:4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura de funcionamento:0-75°C
Temperatura de armazenamento:-40-75°C
Intervalo de tensão:1.1/1.35/1.4V
- Baixo consumo de energia e alta eficiência DDR4 utiliza um projeto de baixa tensão para conservação de energia e proteção ambiental;DDR5 otimiza ainda mais a gestão de energia para maior eficiência e longevidadePara computadores de jogos, uma tensão de funcionamento mais baixa ajuda a conservar energia.
- Advanced Heatsink RAM - Quando o seu PC está a processar vídeo 8K ou a executar um jogo triple-A, o calor é o assassino silencioso do desempenho.A série de dissipadores de calor de memória KingDian aborda isso de frente com um dissipador de calor de alumínio grosso que diminui a temperatura do módulo em 3 ̊10 °C sob cargaNão há instabilidade relacionada com o calor, não há picos de atraso repentinos, apenas velocidade sustentada durante horas.
- Alto desempenho de velocidade - opção DDR4: 2400MHz-3200MHz. Opção DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz. Ambos os módulos de memória DDR4 e DDR5 oferecem altas taxas de transferência de dados, garantindo jogos suaves,tempos de carga mais rápidos, e multitarefa sem problemas.
- Confiabilidade e resistência - A memória DDR KingDian adota um design de placa de PCB de 6 camadas para garantir a estabilidade do produto e a transmissão e uso de alto desempenhochips DRAM de alta qualidade de grau A para garantir uma excelente qualidade e uma ampla compatibilidade.
- Fabricante DDR - Cada módulo de RAM é submetido a testes rigorosos de estabilidade, confiabilidade e desempenho, apoiados pelo compromisso da KingDian com a qualidade.
| Série | DDR5 com Heatsink série UDIMM ((Série H53) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Número do modelo | H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146803 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 |
| Velocidade / Frequência de Memória | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latência | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensão de funcionamento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Número de IC de memória | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de energia | 3W | |||||||||||||||
| IC do controlador | Não | |||||||||||||||
| Suporte de overclock (sim / não) | Não | |||||||||||||||
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não | |||||||||||||||
| Peso líquido (g) | 50 g | |||||||||||||||
| Peso bruto (g) | 85 g | |||||||||||||||
| Contagem de alfinetes | 288 | |||||||||||||||
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. | |||||||||||||||
| Exibição de calor / distribuidor de calor | - Sim, sim. | |||||||||||||||
| Fator de forma | Método de identificação | |||||||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |||||||||||||||
| Garantia | 3 anos | |||||||||||||||
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | 136 x 45 x 6 mm | |||||||||||||||
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada | |||||||||||||||
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.