製品カスタム属性
製品説明
主要参数
KingDian デスクトップメモリヒートシンクシリーズ
インターフェース: DDR5/DDR4
ヒートシンク: はい
DIMMタイプ: UDIMM
DDR5周波数: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4周波数: 2400/2666/3200MHz
容量: 4GB/8GB/16GB/32GB
動作温度: 0-75℃
保管温度: -40-75℃
電圧範囲: 1.1/1.35/1.4V
主な特徴
- 低消費電力と高効率 – DDR4は省エネと環境保護のために低電圧設計を採用しています。DDR5はさらに電力管理を最適化し、効率と寿命を向上させています。ゲーミングPCでは、低い動作電圧は電力消費の節約に役立ちます。
- 先進的なヒートシンクRAM – PCが8Kビデオをレンダリングしたり、トリプルAゲームを実行したりする際、熱はパフォーマンスの静かな破壊者です。KingDianデスクトップメモリヒートシンクシリーズは、厚いアルミニウムヒートシンクでこれに対処し、負荷時にモジュール温度を3~10℃低下させます。熱による不安定性はありません。突然のラグスパイクもありません – 数時間にわたる持続的なスピードだけです。
- 高速パフォーマンス – DDR4オプション: 2400MHz-3200MHz。DDR5オプション: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz。DDR4とDDR5の両方のメモリモジュールは高いデータ転送速度を提供し、スムーズなゲームプレイ、高速なロード時間、シームレスなマルチタスクを保証します。
- 信頼性と耐久性 – KingDian DDRメモリは、製品の安定性と高性能伝送を確保するために6層PCBボード設計を採用し、優れた品質と幅広い互換性を確保するために高品質のAグレードDRAMチップを使用しています。DDRメーカー – 各RAMモジュールは、安定性、信頼性、パフォーマンスについて厳格なテストを受けており、KingDianの品質へのコミットメントに裏打ちされています。
- 製品仕様
シリーズ
| DDR5 ヒートシンク付き UDIMM シリーズ (H53 シリーズ) | ブランド | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KingDian | 容量 | |||||||||||||||
| 8GB | 16GB | 32GB | モデル番号 | |||||||||||||
| H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | EAN | |||||||||||||
| 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146803 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 | メモリ速度 / 周波数 |
| 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) |
| 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | CASレイテンシ | CASレイテンシ | 2Rx8 | 2Rx8 | CASレイテンシ | CASレイテンシ | CASレイテンシ | CASレイテンシ | CASレイテンシ | CASレイテンシ | CASレイテンシ | CASレイテンシ | CASレイテンシ | CASレイテンシ |
| CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | 動作電圧 |
| 1.1v | 1.35 | 1.35 | 1.4v | メモリIC数 | 1.35 | 1.35 | 1.4v | メモリIC数 | メモリIC数 | メモリIC数 | 1.35 | 1.35 | 1.4v | メモリIC数 | メモリIC数 | メモリIC数 |
| 8/16 | 消費電力 | |||||||||||||||
| 3W | コントローラーIC | |||||||||||||||
| なし | 正味重量 (g) | |||||||||||||||
| いいえ | 正味重量 (g) | |||||||||||||||
| いいえ | 正味重量 (g) | |||||||||||||||
| 50g | 総重量 (g) | |||||||||||||||
| 85g | ピン数 | |||||||||||||||
| 288 | OEM/ODMサポート | |||||||||||||||
| はい | フォームファクター | |||||||||||||||
| はい | フォームファクター | |||||||||||||||
| UDIMM | コンピュータメモリタイプ (DRAM/SDRAM) | |||||||||||||||
| DRAM | 動作温度 | |||||||||||||||
| 0-70℃ | 保管温度 | |||||||||||||||
| -40~85℃ | 保証 | |||||||||||||||
| 3年 | メモリチャネル数 (シングル/デュアル) | |||||||||||||||
| (シングル/デュアル) | 製品寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm | |||||||||||||||
| 136x45x6mm | バッファ付き / アンバッファードメモリ | |||||||||||||||
| アンバッファードメモリ | メモリICブランド | |||||||||||||||
| Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||||||||
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。