KingDian Desktop Memory Heatsink Serie
Interfaccia: DDR5/DDR4
Dispositivo termico:- Sì, sì.
Tipo DIMM:UDMM
Frequenza DDR5:4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequenza DDR4:2400/2666/3200MHz
Capacità:4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura di funzionamento:0-75°C
Temperatura di conservazione:-40-75°C
Intervallo di tensione:1.1/1.35/1.4V
- Basso consumo energetico e elevata efficienza DDR4 utilizza una progettazione a bassa tensione per la conservazione dell'energia e la protezione dell'ambiente;DDR5 ottimizza ulteriormente la gestione dell'energia per una maggiore efficienza e longevitàPer i computer da gioco, una tensione di funzionamento più bassa aiuta a risparmiare energia.
- RAM Heatsink avanzata - Quando il PC sta eseguendo video 8K o esegue un gioco triple-A, il calore è l'assassino silenzioso delle prestazioni.La serie di dissipatori di calore a memoria desktop KingDian affronta questo problema con un dissipatore di calore in alluminio spesso che abbassa la temperatura del modulo di 3 ̊10 °C sotto caricoNessuna instabilità legata al calore, nessun aumento improvviso del ritardo, solo velocità sostenuta per ore.
- Performance ad alta velocità - Opzione DDR4: 2400MHz-3200MHz. Opzione DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz. Sia i moduli di memoria DDR4 che DDR5 offrono alte velocità di trasferimento dati, garantendo un gioco fluido,tempi di carico più rapidi, e multitasking senza soluzione di continuità.
- Reliability and Endurance - KingDian DDR memory adopts 6-layer PCB board design to ensure product stability and high-performance transmission and adopts excellent A-level Nor Flash to ensure product quality and compatibility.
- Produttore DDR - Ogni modulo RAM subisce test rigorosi per la stabilità, l'affidabilità e le prestazioni supportati dall'impegno di KingDian per la qualità.
| Serie | DDR5 con dissipatore di calore serie UDIMM (serie H53) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchio | KingDian | |||||||||||||||
| Capacità | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Numero di modello | H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146803 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 |
| Velocità / Frequenza della memoria | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS latenza | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensione di funzionamento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Numero di memoria IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo di energia | 3W | |||||||||||||||
| Controller IC | - No | |||||||||||||||
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No | |||||||||||||||
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No | |||||||||||||||
| Peso netto (g) | 50 g | |||||||||||||||
| Peso lordo (g) | 85 g | |||||||||||||||
| Conteggio degli spilli | 288 | |||||||||||||||
| Supporto OEM/ODM | - Sì. | |||||||||||||||
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - Sì. | |||||||||||||||
| Fattore di forma | UDMM | |||||||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||||||||||||||
| Garanzia | 3 anni | |||||||||||||||
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 136x45x6 mm | |||||||||||||||
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata | |||||||||||||||
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.