KingDian Desktop Memory Heatsink Serie
Interfaccia:DDR5/DDR4
Dispositivo termico:- Sì, sì.
Tipo DIMM:UDMM
Frequenza DDR5: 4800/5600/6000/6400MHz
Frequenza DDR4:2400/2666/3200MHz
Capacità:4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura di funzionamento:0-75°C
Temperatura di conservazione:-40-75°C
Intervallo di tensione:1.1/1.35/1.4V
- Basso consumo energetico e elevata efficienza DDR4 utilizza una progettazione a bassa tensione per la conservazione dell'energia e la protezione dell'ambiente;DDR5 ottimizza ulteriormente la gestione dell'energia per una maggiore efficienza e longevitàPer i computer da gioco, una tensione di funzionamento più bassa aiuta a risparmiare energia.
- RAM Heatsink avanzata - Quando il PC sta eseguendo video 8K o esegue un gioco triple-A, il calore è l'assassino silenzioso delle prestazioni.La serie di dissipatori di calore a memoria desktop KingDian affronta questo problema con un dissipatore di calore in alluminio spesso che abbassa la temperatura del modulo di 3 ̊10 °C sotto caricoNessuna instabilità legata al calore, nessun aumento improvviso del ritardo, solo velocità sostenuta per ore.
- Performance ad alta velocità - opzione DDR4: 2400MHz-3200MHz. Opzione DDR5: 4800MHz - 6400MHz. I moduli di memoria DDR4 e DDR5 offrono alte velocità di trasferimento dati, garantendo un gioco fluido, tempi di caricamento più veloci,e multitasking senza soluzione di continuità.
- Reliability and Endurance - KingDian DDR memory adopts 6-layer PCB board design to ensure product stability and high-performance transmission and use high-quality A-grade DRAM chips to ensure excellent quality and wide compatibility.
- Produttore DDR - Ogni modulo RAM subisce test rigorosi per la stabilità, l'affidabilità e le prestazioni supportati dall'impegno di KingDian per la qualità.
| Serie | Serie UDIMM DDR5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marchio | KingDian | |||||||||||
| Capacità | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Numero di modello | DDR5-PC-8GB | DDR5-PC-16GB | DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515137634 | 6935515137641 | 6935515139317 | 6935515139324 | 6935515103134 | 6935515136057 | 6935515103011 | 6935515103028 | 6935515136040 | 6935515136064 | 6935515103035 | 6935515103042 |
| Velocità / Frequenza della memoria | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS latenza | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Tensione di funzionamento | 1.1v | 1.1v | 1.35v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| Numero di memoria IC | 8/16 | |||||||||||
| Consumo di energia | 3W | |||||||||||
| Controller IC | - No | |||||||||||
| Supporto per l' overclock (Sì / NO) | - No | |||||||||||
| ECC (Codice di correzione degli errori) (Sì/NO) | - No | |||||||||||
| Peso netto (g) | 15 g | |||||||||||
| Peso lordo (g) | 35 g | |||||||||||
| Conteggio degli spilli | 288 | |||||||||||
| Supporto OEM/ODM | - Sì. | |||||||||||
| Dispositivo di riscaldamento / diffusore di calore | - No | |||||||||||
| Fattore di forma | UDMM | |||||||||||
| Tipo di memoria del computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||||||||||
| Garanzia | 3 anni | |||||||||||
| Numero di canali di memoria (singolo/doppio) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Dimensione del prodotto (W x D x H) in mm | 133x30x4 mm | |||||||||||
| Memoria tamponata / non tamponata | Memoria non tamponata | |||||||||||
| Marca del circuito integrato di memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo per riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. | ||||||||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.