Serie Dissipatore di Calore per Memoria Desktop KingDian
Interfaccia: DDR5/DDR4
Dissipatore di Calore: Sì
Tipo DIMM: UDIMM
Frequenza DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequenza DDR4: 2400/2666/3200MHz
Capacità: 4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura Operativa: 0-75°C
Temperatura di Stoccaggio: -40-75°C
Intervallo di Tensione: 1.1/1.35/1.4V
- Basso consumo energetico ed alta efficienza – DDR4 utilizza un design a bassa tensione per il risparmio energetico e la protezione ambientale; DDR5 ottimizza ulteriormente la gestione dell'alimentazione per una maggiore efficienza e longevità. Per i PC da gioco, una tensione operativa inferiore aiuta a risparmiare energia.
- RAM con Dissipatore Avanzato – Quando il tuo PC sta renderizzando video 8K o eseguendo un gioco tripla A, il calore è il killer silenzioso delle prestazioni. La serie di dissipatori di calore per memoria desktop KingDian affronta questo problema con un spesso dissipatore di calore in alluminio che riduce la temperatura del modulo di 3-10°C sotto carico. Nessuna instabilità legata al calore. Nessun picco di lag improvviso – solo velocità sostenuta per ore.
- Prestazioni ad Alta Velocità – Opzione DDR4: 2400MHz-3200MHz. Opzione DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz. Entrambi i moduli di memoria DDR4 e DDR5 offrono elevate velocità di trasferimento dati, garantendo un gioco fluido, tempi di caricamento più rapidi e un multitasking senza interruzioni.
- Affidabilità e Durata – La memoria DDR KingDian adotta un design di scheda PCB a 6 strati per garantire la stabilità del prodotto e una trasmissione e un utilizzo ad alte prestazioni, utilizzando chip DRAM di alta qualità di grado A per garantire un'eccellente qualità e un'ampia compatibilità.Produttore DDR – Ogni modulo RAM viene sottoposto a rigorosi test di stabilità, affidabilità e prestazioni, supportato dall'impegno di KingDian per la qualità.
- Specifiche del Prodotto
| Serie DDR5 con Dissipatore UDIMM (Serie H53) | Marca | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KingDian | Capacità | |||||||||||||||
| 8GB | 16GB | 32GB | Numero Modello | |||||||||||||
| H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | EAN | |||||||||||||
| 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 | Velocità / Frequenza Memoria | 4800MHz |
| 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 |
| 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | CL40-40-40-77 | CL40-40-40-77 | 2Rx8 | 2Rx8 | CL40-40-40-77 | CL40-40-40-77 | CL40-40-40-77 | CL40-40-40-77 | CL40-40-40-77 | CL40-40-40-77 | CL40-40-40-77 | CL40-40-40-77 | CL40-40-40-77 | CL40-40-40-77 |
| CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | Tensione Operativa | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | Tensione Operativa | 1.1v |
| 1.1v | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 8/16 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
| Consumo Energetico | 3W | |||||||||||||||
| IC Controller | NO | |||||||||||||||
| Supporto Overclock (SÌ / NO) | 50g | |||||||||||||||
| ECC (Codice Correzione Errori) (SÌ/NO) | 50g | |||||||||||||||
| Peso Netto (g) | 50g | |||||||||||||||
| Peso Lordo (g) | 85g | |||||||||||||||
| Numero di Pin | 288 | |||||||||||||||
| Supporto OEM/ODM | SÌ | |||||||||||||||
| Dissipatore di Calore / Heat Spreader | UDIMM | |||||||||||||||
| Formato | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo di Memoria Computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura Operativa | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura di Stoccaggio | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garanzia | 3 Anni | |||||||||||||||
| N. di Canali di Memoria (Singolo/Doppio) | (Singolo/Doppio) | |||||||||||||||
| Dimensioni Prodotto (L x P x A) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memoria Buffering / Non Buffering | Memoria Non Buffering | |||||||||||||||
| Marca IC di Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.